
| Numer zawodnika: | 588 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1976 |
| Przynależność klubowa: | KS Ajde Oleśnica |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 41685 |
| Numer licencji okres.: | 6568 |
| Data wydania: | 03.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-07 16:00 10. KS Ajde Oleśnica 3 - UKSTS Kiełczów 2 3:10 |
|||||||
| 2 | B | SIERADZKI Sebastian | X | URBANIAK Andrzej | 1:3 (6:11, 5:11, 11:9, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
KOSTRZEWA Łukasz SIERADZKI Sebastian |
X |
MAZUR Paweł URBANIAK Andrzej |
2:3 (2:11, 13:11, 11:8, 3:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | SIERADZKI Sebastian | W | KRZAK Konrad | 2:3 (14:12, 7:11, 12:10, 4:11, 2:11) |
|
|
| 13 | B | SIERADZKI Sebastian | Z | MRÓZ Tomasz | 1:3 (10:12, 7:11, 11:9, 9:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 09:00 20. LKS Odra Głoska 3 - KS Ajde Oleśnica 3 9:9 |
|||||||
| 3 | C | RYCZAN Tadeusz | Y | SIERADZKI Sebastian | 3:1 (4:11, 11:9, 11:3, 11:9) |
|
|
| 9 | D | DOMAGAŁA Tomasz | Y | SIERADZKI Sebastian | 3:0 (11:6, 11:7, 11:8) |
|
|
| 11 | A | SKRZESZEWSKI Adrian | Y | SIERADZKI Sebastian | 3:2 (11:4, 11:4, 8:11, 7:11, 11:5) |
|
|
| 17 | B | DRELICHOWSKI Ivan | Y | SIERADZKI Sebastian | 3:2 (11:8, 9:11, 9:11, 11:9, 14:12) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-27 18:00 32. ULKS Ciechów 2 - KS Ajde Oleśnica 2 6:10 |
|||||||
| 3 | C | MĘKARSKI Bartosz | Y | SIERADZKI Sebastian | 3:0 (11:5, 11:7, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
KRZYMIŃSKI Wiesław ŁACH Artur |
X |
SIERADZKI Sebastian ZIENIEWICZ Andrzej |
1:3 (10:12, 6:11, 12:10, 7:11) |
|
|
| 9 | D | ŁACH Artur | Y | SIERADZKI Sebastian | 3:0 (11:8, 11:6, 11:3) |
|
|
| 11 | A | KUROWSKI Wojciech | Y | SIERADZKI Sebastian | 3:0 (11:9, 11:2, 11:3) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-12 18:00 47. LKTS Zenit Międzybórz - KS Ajde Oleśnica 9:9 |
|||||||
| 2 | B | KOWALSKI Dominik | X | SIERADZKI Sebastian | 3:0 (11:9, 11:7, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
JEDYNAK Tomasz KOWALSKI Dominik |
W |
SIERADZKI Sebastian SZCZEPANIAK Adrian |
3:0 (11:7, 12:10, 11:4) |
|
|
| 7 | A | JEDYNAK Tomasz | X | SIERADZKI Sebastian | 3:0 (11:7, 11:5, 11:7) |
|
|
| 14 | D | KLIMEK Damian | X | SIERADZKI Sebastian | 3:0 (11:7, 11:8, 14:12) |
|
|
| 18 | C | GÓRECKI Leszek | X | SIERADZKI Sebastian | 3:1 (11:9, 9:11, 11:7, 11:8) |
|
|