
| Numer zawodnika: | 2199 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1986 |
| Przynależność klubowa: | ULKS ŻOK Żmigród |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 59301 |
| Numer licencji okres.: | 9938 |
| Data wydania: | 16.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 10:00 1. ULKS ŻOK Żmigród - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2 8:10 |
|||||||
| 3 | C | MATUSZAK Przemysław | Y | MAGYAR Laszlo | 1:3 (8:11, 7:11, 11:7, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
PERNAK Marcin MATUSZAK Przemysław |
W |
MRUK Jan MAGYAR Laszlo |
2:3 (11:8, 4:11, 11:9, 8:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | MATUSZAK Przemysław | Z | PIRÓG Grzegorz | 3:1 (11:7, 11:8, 8:11, 11:6) |
|
|
| 12 | C | MATUSZAK Przemysław | W | SZYNKLER Łukasz | 3:0 (11:8, 11:7, 11:9) |
|
|
| 18 | C | MATUSZAK Przemysław | X | MRUK Jan | 2:3 (11:9, 9:11, 4:11, 11:9, 8:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 10:00 11. ULKS ŻOK Żmigród 2 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 3 10:6 |
|||||||
| 2 | B | MATUSZAK Przemysław | X | ZYGMAŃSKI Hubert | 3:0 (11:7, 11:7, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
MATUSZAK Przemysław PIASECKI Radosław |
X |
KOMARNICKI Edward DUDZIC Dariusz |
1:3 (10:12, 7:11, 13:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | MATUSZAK Przemysław | W | MRUK Jan | 0:3 (7:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 13 | B | MATUSZAK Przemysław | Z | DUDZIC Dariusz | 0:3 (5:11, 9:11, 6:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 10:00 ⇨ 2025-10-14 17:00 17. ULKS ŻOK Żmigród 2 - MKS Wolavia Wołów 2 10:7 |
|||||||
| 2 | B | MATUSZAK Przemysław | X | ZWOLSKI Dominik | 2:3 (7:11, 12:10, 3:11, 11:9, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
GŁOWACZ Łukasz MATUSZAK Przemysław |
W |
ZWOLSKI Dominik WOJTYŁA Damian |
2:3 (11:6, 11:8, 8:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | MATUSZAK Przemysław | W | WOJTYŁA Aleksandra | 1:3 (11:3, 8:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | MATUSZAK Przemysław | Z | WOJTYŁA Damian | 1:3 (12:10, 7:11, 4:11, 10:12) |
|
|
| 17 | B | MATUSZAK Przemysław | Y | HOŁODNIUK Zofia | 3:2 (5:11, 3:11, 11:8, 11:7, 11:9) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-13 18:00 28. ULKS ŻOK Żmigród 2 - UKSTS Kiełczów 2 2:10 |
|||||||
| 1 | A | MATUSZAK Przemysław | W | MRÓZ Tomasz | 0:3 (7:11, 11:13, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
GŁOWACZ Łukasz MATUSZAK Przemysław |
X |
URBANIAK Andrzej KOMOROWSKI Piotr |
3:2 (7:11, 11:7, 11:9, 7:11, 11:8) |
|
|
| 7 | A | MATUSZAK Przemysław | X | KOMOROWSKI Piotr | 3:0 (11:3, 13:11, 11:6) |
|
|
| 11 | A | MATUSZAK Przemysław | Y | URBANIAK Andrzej | 2:3 (6:11, 12:10, 11:8, 9:11, 6:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 10:00 33. PKS Tęcza Wrocław - ULKS ŻOK Żmigród 2 10:6 |
|||||||
| 1 | A | SMOLAREK Tomasz | W | MATUSZAK Przemysław | 3:0 (11:6, 11:9, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
SMOLAREK Tomasz KEMPA Łukasz |
X |
GŁOWACZ Łukasz MATUSZAK Przemysław |
3:1 (7:11, 11:2, 11:6, 11:5) |
|
|
| 8 | B | KEMPA Łukasz | W | MATUSZAK Przemysław | 2:3 (11:8, 11:8, 7:11, 12:14, 9:11) |
|
|
| 12 | C | GUT Marek | W | MATUSZAK Przemysław | 2:3 (9:11, 11:8, 9:11, 11:8, 8:11) |
|
|
| 16 | D | LIPIEC Grzegorz | W | MATUSZAK Przemysław | 3:1 (11:1, 11:6, 12:14, 11:5) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 10:00 43. ULKS ŻOK Żmigród 2 - KS AZS AWF Wrocław 2 4:10 |
|||||||
| 1 | A | MATUSZAK Przemysław | W | ŻYŻA Natalia | 3:2 (11:8, 7:11, 11:7, 6:11, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
CHORZĘPA Jan MATUSZAK Przemysław |
X |
PALUCH Dominik SHCHEGLOV Sergii |
3:1 (7:11, 11:6, 13:11, 11:5) |
|
|
| 7 | A | MATUSZAK Przemysław | X | KAPUSTINA Mariia | 3:0 (11:9, 11:8, 11:7) |
|
|
| 11 | A | MATUSZAK Przemysław | Y | PALUCH Dominik | 2:3 (11:8, 3:11, 12:10, 7:11, 7:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 10:00 51. ULKS ŻOK Żmigród 2 - KU AZS Wrocław 5 5:10 |
|||||||
| 1 | A | MATUSZAK Przemysław | W | ROGAN Antonina | 3:2 (12:10, 9:11, 7:11, 11:9, 13:11) |
|
|
| 5 | A |
CHORZĘPA Jan MATUSZAK Przemysław |
W |
SAWICKI Adam BĄKOWSKI Sebastian |
2:3 (11:8, 8:11, 12:10, 10:12, 9:11) |
|
|
| 7 | A | MATUSZAK Przemysław | X | SAWICKI Adam | 3:0 (11:1, 16:14, 11:9) |
|
|
| 11 | A | MATUSZAK Przemysław | Y | BĄKOWSKI Sebastian | 3:0 (11:7, 11:7, 11:5) |
|
|
| 15 | A | MATUSZAK Przemysław | Z | GĄDEK Szymon | 2:3 (5:11, 11:6, 8:11, 11:7, 7:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 10:00 58. WKN Świt Wrocław 2 - ULKS ŻOK Żmigród 2 10:3 |
|||||||
| 1 | A | ODRZYWOLSKI Przemysław | W | MATUSZAK Przemysław | 3:1 (11:7, 11:9, 9:11, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
ODRZYWOLSKI Przemysław DUDEK Rafał |
W |
GŁOWACZ Łukasz MATUSZAK Przemysław |
2:3 (7:11, 6:11, 11:8, 11:9, 8:11) |
|
|
| 8 | B | KLUBEK Marek | W | MATUSZAK Przemysław | 0:3 (6:11, 5:11, 5:11) |
|
|
| 12 | C | GAWROŃSKI Roman | W | MATUSZAK Przemysław | 0:3 (8:11, 9:11, 6:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 10:00 64. ULKS ŻOK Żmigród 2 - WKS MOSiR Syców 7:10 |
|||||||
| 1 | A | MATUSZAK Przemysław | W | BUREK Jerzy | 3:1 (12:10, 11:8, 10:12, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
CHORZĘPA Jan MATUSZAK Przemysław |
X |
KULFERST Przemysław BUREK Jerzy |
3:0 (11:9, 11:9, 12:10) |
|
|
| 7 | A | MATUSZAK Przemysław | X | KULOK Piotr | 3:0 (11:9, 11:4, 11:1) |
|
|
| 11 | A | MATUSZAK Przemysław | Y | KULFERST Przemysław | 1:3 (11:8, 4:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| 15 | A | MATUSZAK Przemysław | Z | HANYŻ Mateusz | 1:3 (7:11, 11:7, 8:11, 8:11) |
|
|