
| Numer zawodnika: | 1467 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2002 |
| Przynależność klubowa: | MKS Rokita Brzeg Dolny |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 33250 |
| Numer licencji okres.: | 3648 |
| Data wydania: | 26.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 12:00 4. MKS Rokita Brzeg Dolny - TKS Granit Strzelin 2 2:10 |
|||||||
| 1 | A | KOT Dominik | W | HUMELT Krzysztof | 3:1 (11:7, 7:11, 11:5, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
KOT Dominik KOT Zbigniew |
W |
NOWAKOWSKI Michał HUMELT Krzysztof |
2:3 (6:11, 11:8, 6:11, 12:10, 7:11) |
|
|
| 7 | A | KOT Dominik | X | SŁOWIK Daniel | 1:3 (7:11, 11:8, 10:12, 5:11) |
|
|
| 11 | A | KOT Dominik | Y | JUREK Szymon | 2:3 (11:9, 11:6, 3:11, 8:11, 9:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 10:00 9. KU AZS Wrocław 4 - MKS Rokita Brzeg Dolny 10:1 |
|||||||
| 1 | A | FLIS Antoni | W | KOT Dominik | 3:0 (11:9, 11:2, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
FLIS Antoni ZAJĄC Zofia |
W |
KOT Dominik KOT Zbigniew |
3:1 (16:14, 13:15, 11:8, 11:7) |
|
|
| 8 | B | GĄDEK Szymon | W | KOT Dominik | 3:2 (11:5, 2:11, 11:4, 9:11, 11:7) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 12:00 14. MKS Rokita Brzeg Dolny - ULKS Ciechów 2 2:10 |
|||||||
| 6 | B |
SZARZYŃSKI Eugeniusz KOT Dominik |
X |
KUROWSKI Mariusz MĘKARSKI Bartosz |
1:3 (11:2, 8:11, 4:11, 4:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 12:00 ⇨ 2025-10-29 18:00 29. MKS Rokita Brzeg Dolny - Sady Wierzchowice 10:8 |
|||||||
| 1 | A | KOT Dominik | W | SOBKOWIAK Tomasz | 3:0 (11:8, 11:4, 13:11) |
|
|
| 6 | B |
KOT Dominik KOT Zbigniew |
X |
WOŁK Sławomir JAWORSKI Arkadiusz |
3:2 (11:6, 7:11, 8:11, 11:7, 11:8) |
|
|
| 7 | A | KOT Dominik | X | WARZYŃSKI Roman | 3:0 (11:8, 11:9, 11:5) |
|
|
| 11 | A | KOT Dominik | Y | JAWORSKI Arkadiusz | 3:0 (11:8, 11:8, 11:8) |
|
|
| 15 | A | KOT Dominik | Z | WOŁK Sławomir | 0:3 (4:11, 4:11, 9:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-28 18:00 ⇨ 2025-11-04 18:00 19. LZS Orion Branda Szewce 3 - MKS Rokita Brzeg Dolny 10:3 |
|||||||
| 1 | A | BIERNACKI Paweł | W | KOT Dominik | 3:1 (11:7, 8:11, 11:7, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
BIERNACKI Paweł DUKOWSKA Karolina |
W |
KOT Dominik KOT Zbigniew |
3:0 (11:7, 11:9, 11:7) |
|
|
| 8 | B | SAIDKARIMOV Shokhrukh | W | KOT Dominik | 0:3 (8:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | DUKOWSKA Karolina | W | KOT Dominik | 3:1 (4:11, 11:4, 11:4, 11:6) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 12:00 ⇨ 2025-11-19 19:30 48. KS Handlo-Trans Paka-Bruk CRS Brzeg Dolny - MKS Rokita Brzeg Dolny 10:2 |
|||||||
| 3 | C | HACZKIEWICZ Łukasz | Y | KOT Dominik | 2:3 (8:11, 7:11, 11:7, 11:6, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
HACZKIEWICZ Łukasz ŁOPATECKI Damian |
X |
KOT Dominik KOT Zbigniew |
3:2 (9:11, 11:13, 11:8, 11:4, 11:7) |
|
|
| 9 | D | ŁOPATECKI Damian | Y | KOT Dominik | 1:3 (10:12, 11:7, 8:11, 6:11) |
|
|
| 11 | A | STRZAŁKOWSKI Krzysztof | Y | KOT Dominik | 3:0 (11:9, 11:2, 11:8) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 12:00 36. MGLKS Odra Oława - MKS Rokita Brzeg Dolny 7:10 |
|||||||
| 3 | C | ŁUKASIEWICZ Marek | Y | KOT Dominik | 0:3 (3:11, 7:11, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
PRZYGODA Michał BOR Krzysztof |
X |
KOT Dominik KOT Zbigniew |
2:3 (8:11, 11:5, 11:6, 10:12, 10:12) |
|
|
| 9 | D | PRZYGODA Michał | Y | KOT Dominik | 0:3 (5:11, 4:11, 6:11) |
|
|
| 11 | A | BOR Krzysztof | Y | KOT Dominik | 1:3 (8:11, 9:11, 11:9, 4:11) |
|
|
| 17 | B | ŁASTOWSKI Grzegorz | Y | KOT Dominik | 0:3 (6:11, 6:11, 4:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 12:00 42. MKS Rokita Brzeg Dolny - LKS Orzeł Lizawice 3 10:2 |
|||||||
| 1 | A | KOT Dominik | W | LISTWAN Mirosław | 3:0 (13:11, 11:4, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
KOT Dominik KOT Zbigniew |
X |
TYC Grzegorz KUĆ Adam |
3:0 (11:7, 11:6, 12:10) |
|
|
| 7 | A | KOT Dominik | X | TYC Grzegorz | 3:0 (11:2, 11:5, 11:8) |
|
|
| 11 | A | KOT Dominik | Y | KUĆ Adam | 3:0 (11:8, 11:7, 11:8) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 10:00 ⇨ 2025-12-06 10:00 53. FRAF Kobierzyce - MKS Rokita Brzeg Dolny 10:4 |
|||||||
| 1 | A | OPLACHKO Oleksandr | W | KOT Dominik | 3:0 (11:3, 11:4, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
OPLACHKO Oleksandr BOMBA Jakub |
X |
KOT Dominik KOT Zbigniew |
3:1 (6:11, 11:3, 11:8, 11:7) |
|
|
| 8 | B | BOMBA Jakub | W | KOT Dominik | 0:3 (6:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | LUBIANIEC Artur | W | KOT Dominik | 0:3 (8:11, 5:11, 6:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 10:00 59. MKS Rokita Brzeg Dolny - KS Ajde Oleśnica 2 4:10 |
|||||||
| 1 | A | KOT Dominik | W | PYTKO Bartosz | 3:0 (12:10, 11:9, 13:11) |
|
|
| 6 | B |
KOT Dominik KOT Zbigniew |
X |
URBANOWICZ Paweł ZIENIEWICZ Andrzej |
3:2 (6:11, 11:6, 6:11, 11:8, 11:8) |
|
|
| 7 | A | KOT Dominik | X | RUSEK Grzegorz | 3:1 (13:11, 11:9, 9:11, 11:7) |
|
|
| 11 | A | KOT Dominik | Y | ZIENIEWICZ Andrzej | 2:3 (7:11, 11:6, 5:11, 11:8, 9:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 10:00 64. WKN Świt Wrocław - MKS Rokita Brzeg Dolny 10:7 |
|||||||
| 1 | A | KOWALSKI Adam | W | KOT Dominik | 2:3 (6:11, 10:12, 13:11, 11:4, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
FLIS Jarosław PĘKALA Krzysztof |
X |
KOT Dominik KOT Zbigniew |
2:3 (11:4, 4:11, 6:11, 11:5, 10:12) |
|
|
| 8 | B | PĘKALA Krzysztof | W | KOT Dominik | 0:3 (6:11, 10:12, 5:11) |
|
|
| 12 | C | FLIS Jarosław | W | KOT Dominik | 0:3 (6:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 16 | D | PONOMARCHUK Ivan | W | KOT Dominik | 2:3 (11:6, 5:11, 3:11, 11:9, 8:11) |
|
|