
| Numer zawodnika: | 2016 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2003 |
| Przynależność klubowa: | MLKS Victoria Jelcz-Laskowice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 42989 |
| Numer licencji okres.: | 10888 |
| Data wydania: | 25.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 11:00 9. LZS Trzebnica - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 2 10:5 |
|||||||
| 1 | A | CHMIELEWSKI Piotr | W | KŁUDKOWSKI Bartosz | 3:0 (11:5, 11:5, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
KOMOROWSKI Paweł CHABIŃSKI Andrzej |
X |
KUCHARZYSZYN Mariusz KŁUDKOWSKI Bartosz |
2:3 (7:11, 4:11, 11:9, 11:9, 9:11) |
|
|
| 8 | B | JANISZEWSKI Paweł | W | KŁUDKOWSKI Bartosz | 0:3 (9:11, 0:11, 0:11) |
|
|
| 12 | C | KOMOROWSKI Paweł | W | KŁUDKOWSKI Bartosz | 2:3 (11:7, 6:11, 11:1, 8:11, 4:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-09 11:00 29. MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 2 - UKSTS Kiełczów 5:10 |
|||||||
| 1 | A | KŁUDKOWSKI Bartosz | W | MALINOWSKI Piotr | 1:3 (5:11, 6:11, 11:7, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
KŁUDKOWSKI Bartosz KOLANKO Tomasz |
X |
MATUSIEWICZ Kamil MALINOWSKI Piotr |
2:3 (7:11, 11:7, 8:11, 11:8, 6:11) |
|
|
| 7 | A | KŁUDKOWSKI Bartosz | X | PRAŻMO Bartosz | 3:2 (11:8, 9:11, 10:12, 11:9, 11:6) |
|
|
| 11 | A | KŁUDKOWSKI Bartosz | Y | KACZMAREK Mariusz | 3:0 (14:12, 11:8, 11:8) |
|
|
| 15 | A | KŁUDKOWSKI Bartosz | Z | MATUSIEWICZ Kamil | 1:3 (7:11, 11:8, 7:11, 9:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-21 18:00 36. LKTS Zenit Międzybórz - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 2 10:8 |
|||||||
| 3 | C | GÓRECKI Leszek | Y | KŁUDKOWSKI Bartosz | 1:3 (11:8, 7:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
JEDYNAK Tomasz KOWALSKI Dominik |
W |
KUCHARZYSZYN Mariusz KŁUDKOWSKI Bartosz |
3:0 (11:9, 11:7, 11:5) |
|
|
| 9 | D | KLIMEK Damian | Y | KŁUDKOWSKI Bartosz | 0:3 (9:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 11 | A | JEDYNAK Tomasz | Y | KŁUDKOWSKI Bartosz | 3:1 (11:9, 8:11, 11:8, 11:8) |
|
|
| 17 | B | KOWALSKI Dominik | Y | KŁUDKOWSKI Bartosz | 2:3 (8:11, 7:11, 11:9, 11:6, 6:11) |
|
|