
| Numer zawodnika: | 1567 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1976 |
| Przynależność klubowa: | FRAF Kobierzyce |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 63417 |
| Numer licencji okres.: | 10343 |
| Data wydania: | 18.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 10:00 ⇨ 2025-09-27 09:30 6. FRAF Kobierzyce - KS Ajde Oleśnica 2 10:7 |
|||||||
| 3 | C | LUBIANIEC Artur | Y | HOŁUBECKI Kamil | 0:3 (6:11, 6:11, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
LUBIANIEC Artur KORCZYŃSKI Wojciech |
W |
WIERZBICKI Michał HOŁUBECKI Kamil |
2:3 (8:11, 11:7, 7:11, 12:10, 9:11) |
|
|
| 10 | C | LUBIANIEC Artur | Z | SZCZEPANIAK Adrian | 1:3 (8:11, 11:6, 2:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | LUBIANIEC Artur | W | WIERZBICKI Michał | 1:3 (4:11, 16:14, 6:11, 12:14) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 10:00 16. FRAF Kobierzyce - TKS Granit Strzelin 2 7:10 |
|||||||
| 2 | B | LUBIANIEC Artur | X | STANEK Mateusz | 3:1 (7:11, 12:10, 11:5, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
LUBIANIEC Artur KORCZYŃSKI Wojciech |
W |
NOWAKOWSKI Michał HUMELT Krzysztof |
1:3 (7:11, 8:11, 11:9, 4:11) |
|
|
| 8 | B | LUBIANIEC Artur | W | HUMELT Krzysztof | 0:3 (4:11, 7:11, 1:11) |
|
|
| 13 | B | LUBIANIEC Artur | Z | NOWAKOWSKI Michał | 1:3 (7:11, 9:11, 11:8, 3:11) |
|
|
| 17 | B | LUBIANIEC Artur | Y | JUREK Szymon | 0:3 (7:11, 5:11, 10:12) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 10:00 21. KU AZS UE Wrocław 4 - FRAF Kobierzyce 7:10 |
|||||||
| 2 | B | FLIS Antoni | X | LUBIANIEC Artur | 3:2 (11:9, 11:8, 5:11, 9:11, 13:11) |
|
|
| 5 | A |
FLIS Antoni ZAJĄC Zofia |
W |
ANTMAN Grzegorz LUBIANIEC Artur |
0:3 (7:11, 6:11, 11:13) |
|
|
| 7 | A | SWINCICKI Stanisław | X | LUBIANIEC Artur | 3:0 (11:7, 11:7, 11:7) |
|
|
| 14 | D | ZAJĄC Zofia | X | LUBIANIEC Artur | 3:0 (11:7, 11:4, 11:7) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 10:00 ⇨ 2025-11-20 19:30 26. FRAF Kobierzyce - ULKS Ciechów 2 10:2 |
|||||||
| 2 | B | LUBIANIEC Artur | X | ŁACH Artur | 3:0 (11:7, 11:5, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
LUBIANIEC Artur KORCZYŃSKI Wojciech |
W |
MĘKARSKI Bartosz KUROWSKI Wojciech |
2:3 (9:11, 7:11, 11:6, 11:8, 5:11) |
|
|
| 8 | B | LUBIANIEC Artur | W | MĘKARSKI Bartosz | 3:1 (11:6, 11:6, 12:14, 11:8) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-25 18:00 31. LZS Orion Branda Szewce 3 - FRAF Kobierzyce 2:10 |
|||||||
| 9 | D | ZARAZA Krzysztof | Y | LUBIANIEC Artur | 3:2 (11:5, 11:5, 8:11, 12:14, 11:9) |
|
|
| 11 | A | SAIDKARIMOV Shokhrukh | Y | LUBIANIEC Artur | 3:2 (11:9, 5:11, 8:11, 11:9, 11:4) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 10:00 40. FRAF Kobierzyce - Sady Wierzchowice 7:10 |
|||||||
| 2 | B | LUBIANIEC Artur | X | SOBKOWIAK Tomasz | 3:2 (11:9, 9:11, 11:9, 9:11, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
LUBIANIEC Artur KORCZYŃSKI Wojciech |
W |
SOBKOWIAK Tomasz KOŁODZIEJ Józef |
0:3 (9:11, 5:11, 11:13) |
|
|
| 8 | B | LUBIANIEC Artur | W | JAWORSKI Arkadiusz | 1:3 (11:8, 8:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 13 | B | LUBIANIEC Artur | Z | KOŁODZIEJ Józef | 0:3 (8:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 17 | B | LUBIANIEC Artur | Y | WOŁK Sławomir | 0:3 (8:11, 8:11, 8:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 10:00 ⇨ 2025-12-06 10:00 53. FRAF Kobierzyce - MKS Rokita Brzeg Dolny 10:4 |
|||||||
| 3 | C | LUBIANIEC Artur | Y | SZARZYŃSKI Tomasz | 3:2 (9:11, 11:9, 9:11, 11:9, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
LUBIANIEC Artur KORCZYŃSKI Wojciech |
W |
SZARZYŃSKI Eugeniusz SZARZYŃSKI Tomasz |
3:1 (8:11, 11:8, 12:10, 11:5) |
|
|
| 10 | C | LUBIANIEC Artur | Z | KOT Zbigniew | 0:3 (8:11, 5:11, 10:12) |
|
|
| 12 | C | LUBIANIEC Artur | W | KOT Dominik | 0:3 (8:11, 5:11, 6:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 12:00 ⇨ 2025-12-10 18:00 47. MGLKS Odra Oława - FRAF Kobierzyce 9:9 |
|||||||
| 2 | B | PRUSAK Radosław | X | LUBIANIEC Artur | 1:3 (6:11, 9:11, 11:7, 3:11) |
|
|
| 5 | A |
BOR Krzysztof TWORKOWSKI Piotr |
W |
LUBIANIEC Artur KORCZYŃSKI Wojciech |
2:3 (7:11, 11:8, 6:11, 14:12, 10:12) |
|
|
| 7 | A | TWORKOWSKI Piotr | X | LUBIANIEC Artur | 3:0 (11:6, 11:5, 11:9) |
|
|
| 14 | D | BOR Krzysztof | X | LUBIANIEC Artur | 3:1 (12:10, 11:6, 6:11, 11:3) |
|
|
| 18 | C | BURGER Dariusz | X | LUBIANIEC Artur | 3:0 (11:7, 12:10, 11:5) |
|
|
|
5WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 10:00 ⇨ 2026-03-07 10:00 117. ULKS Ciechów 2 - FRAF Kobierzyce 8:10 |
|||||||
| 3 | C | ANTOSIK Ireneusz | Y | LUBIANIEC Artur | 1:3 (6:11, 12:10, 8:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
MĘKARSKI Bartosz KUROWSKI Wojciech |
W |
LUBIANIEC Artur KORCZYŃSKI Wojciech |
3:0 (11:7, 12:10, 11:8) |
|
|
| 9 | D | KUROWSKI Wojciech | Y | LUBIANIEC Artur | 3:0 (11:8, 11:4, 11:2) |
|
|
| 11 | A | GRZEŚKOWIAK Marek | Y | LUBIANIEC Artur | 3:0 (11:6, 11:2, 11:5) |
|
|
| 17 | B | MĘKARSKI Bartosz | Y | LUBIANIEC Artur | 2:3 (7:11, 12:10, 11:9, 9:11, 7:11) |
|
|
|
5WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-14 12:00 121. LKS Orzeł Lizawice 3 - FRAF Kobierzyce 3:10 |
|||||||
| 3 | C | TYC Grzegorz | Y | LUBIANIEC Artur | 0:3 (6:11, 9:11, 2:11) |
|
|
| 5 | A |
LISTWAN Mirosław KUĆ Adam |
W |
LUBIANIEC Artur KORCZYŃSKI Wojciech |
3:0 (11:3, 11:9, 11:8) |
|
|
| 9 | D | LISTWAN Mirosław | Y | LUBIANIEC Artur | 3:0 (11:5, 11:7, 11:5) |
|
|
| 11 | A | KUĆ Adam | Y | LUBIANIEC Artur | 3:2 (11:9, 8:11, 11:6, 8:11, 11:8) |
|
|
|
5WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-04-11 10:00 129. FRAF Kobierzyce - LZS Orion Branda Szewce 3 9:9 |
|||||||
| 3 | C | LUBIANIEC Artur | Y | NIEMIEC Aleksandra | 2:3 (8:11, 7:11, 11:7, 11:8, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
LUBIANIEC Artur KORCZYŃSKI Wojciech |
W |
SAIDKARIMOV Shokhrukh ZARAZA Krzysztof |
0:3 (8:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 10 | C | LUBIANIEC Artur | Z | ZARAZA Krzysztof | 1:3 (11:8, 7:11, 7:11, 10:12) |
|
|
| 12 | C | LUBIANIEC Artur | W | SAIDKARIMOV Shokhrukh | 0:3 (7:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 18 | C | LUBIANIEC Artur | X | GAWŁOWSKI Krzysztof | 2:3 (11:8, 8:11, 8:11, 11:8, 9:11) |
|
|