
| Numer zawodnika: | 1063 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1995 |
| Przynależność klubowa: | MLKS Victoria Jelcz-Laskowice |
| Kraj: | Ukraina |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 49371 |
| Numer licencji okres.: | 10443 |
| Data wydania: | 18.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 16:00 9. LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 10:6 |
|||||||
| 1 | A | BORYCKA Dawid | W | YAREMENKO Stanislaw | 1:3 (11:7, 8:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
PIÓRKOWSKI Marcin ZASADZIŃSKI Ewaryst |
X |
BUCHTA Daniel YAREMENKO Stanislaw |
3:2 (11:9, 6:11, 11:8, 6:11, 11:7) |
|
|
| 8 | B | ZASADZIŃSKI Ewaryst | W | YAREMENKO Stanislaw | 2:3 (9:11, 8:11, 11:8, 11:8, 9:11) |
|
|
| 12 | C | MYŚLIWIEC Dariusz | W | YAREMENKO Stanislaw | 2:3 (9:11, 7:11, 12:10, 11:5, 14:16) |
|
|
| 16 | D | PIÓRKOWSKI Marcin | W | YAREMENKO Stanislaw | 3:0 (11:9, 12:10, 11:7) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 12:30 14. MLKS Victoria Jelcz-Laskowice - TKS Granit Strzelin 10:7 |
|||||||
| 2 | B | YAREMENKO Stanislaw | X | KORZYŃSKI Marek | 3:2 (8:11, 9:11, 11:8, 16:14, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
BUCHTA Daniel YAREMENKO Stanislaw |
W |
KORZYŃSKI Marek ŚLEMP Jerzy |
3:1 (11:7, 11:4, 7:11, 12:10) |
|
|
| 8 | B | YAREMENKO Stanislaw | W | PUDLIS Cezary | 0:3 (9:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 13 | B | YAREMENKO Stanislaw | Z | SOBKÓW Zbigniew | 3:2 (11:7, 11:5, 9:11, 8:11, 12:10) |
|
|
| 17 | B | YAREMENKO Stanislaw | Y | ŚLEMP Jerzy | 3:0 (11:7, 11:8, 11:7) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 12:30 29. MLKS Victoria Jelcz-Laskowice - UKS Orzeł Prusice 10:8 |
|||||||
| 1 | A | YAREMENKO Stanislaw | W | KAŁWAK Mateusz | 0:3 (14:16, 3:11, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
BUCHTA Daniel YAREMENKO Stanislaw |
X |
KAŁWAK Mateusz PAŁASZEWSKI Marek |
3:1 (7:11, 11:9, 11:4, 14:12) |
|
|
| 7 | A | YAREMENKO Stanislaw | X | PAŁASZEWSKI Marek | 3:1 (7:11, 11:9, 11:8, 11:6) |
|
|
| 11 | A | YAREMENKO Stanislaw | Y | GOLEMA Marcin | 1:3 (11:7, 8:11, 7:11, 5:11) |
|
|
| 15 | A | YAREMENKO Stanislaw | Z | OGUNSOLA Oluwatobi | 3:0 (11:9, 13:11, 13:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 12:30 ⇨ 2025-11-15 19:00 42. MLKS Victoria Jelcz-Laskowice - MLKS Sudety Międzylesie 10:4 |
|||||||
| 1 | A | YAREMENKO Stanislaw | W | BIELAK Sławomir | 3:0 (11:8, 11:8, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
BUCHTA Daniel YAREMENKO Stanislaw |
X |
KULAK Ryszard BIELAK Sławomir |
3:1 (11:8, 10:12, 11:7, 11:8) |
|
|
| 7 | A | YAREMENKO Stanislaw | X | KWAŚNIK Artur | 3:1 (11:9, 11:8, 8:11, 11:7) |
|
|
| 11 | A | YAREMENKO Stanislaw | Y | KULAK Ryszard | 3:2 (10:12, 13:11, 11:8, 8:11, 11:6) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 14:30 48. MLKS Victoria Jelcz-Laskowice - LZS Tęcza Pisarzowice 10:4 |
|||||||
| 3 | C | YAREMENKO Stanislaw | Y | KONOPNICKI Robert | 3:0 (11:2, 11:7, 13:11) |
|
|
| 5 | A |
BUCHTA Daniel YAREMENKO Stanislaw |
W |
KONOPNICKI Robert SZUMERA Bartłomiej |
3:2 (11:7, 11:6, 12:14, 8:11, 11:6) |
|
|
| 10 | C | YAREMENKO Stanislaw | Z | STĘŻAŁA Robert | 3:1 (11:7, 8:11, 11:9, 11:7) |
|
|
| 12 | C | YAREMENKO Stanislaw | W | SZUMERA Bartłomiej | 0:3 (9:11, 8:11, 8:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 12:30 59. MLKS Victoria Jelcz-Laskowice - KU AZS Wrocław 3 10:7 |
|||||||
| 3 | C | YAREMENKO Stanislaw | Y | BAZYLEWSKA Zuzanna | 3:0 (11:3, 11:8, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
BUCHTA Daniel YAREMENKO Stanislaw |
W |
KĘDZIERSKI Adam OLESKEVYCH Yaroslav |
2:3 (9:11, 9:11, 11:6, 11:7, 6:11) |
|
|
| 12 | C | YAREMENKO Stanislaw | W | OLESKEVYCH Yaroslav | 1:3 (8:11, 9:11, 11:8, 7:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 16:00 ⇨ 2026-01-20 18:00 64. LZS Orion Branda Szewce - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 3:10 |
|||||||
| 4 | D | WOŁK Jędrzej | Z | YAREMENKO Stanislaw | 1:3 (10:12, 11:6, 9:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
WOŁK Jędrzej SARNIK Grzegorz |
W |
BUCHTA Daniel YAREMENKO Stanislaw |
0:3 (0:11, 0:11, 0:11) |
|
|
| 10 | C | SARNIK Grzegorz | Z | YAREMENKO Stanislaw | 0:3 (0:11, 0:11, 0:11) |
|
|
| 13 | B | ZARAZA Krzysztof | Z | YAREMENKO Stanislaw | 1:3 (11:3, 6:11, 10:12, 9:11) |
|
|