
| Numer zawodnika: | 1013 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1954 |
| Przynależność klubowa: | ULKS Ciechów |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 433 |
| Numer licencji okres.: | 10347 |
| Data wydania: | 18.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-24 18:30 2. Sady Wierzchowice - ULKS Ciechów 2 9:9 |
|||||||
| 1 | A | WOŁK Sławomir | W | FLORCZAK Jerzy | 1:3 (11:9, 8:11, 9:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
TREMBECKI Jan KOŁODZIEJ Józef |
W |
MĘKARSKI Bartosz FLORCZAK Jerzy |
0:3 (8:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | TREMBECKI Jan | W | FLORCZAK Jerzy | 0:3 (7:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | JAWORSKI Arkadiusz | W | FLORCZAK Jerzy | 0:3 (8:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 16 | D | KOŁODZIEJ Józef | W | FLORCZAK Jerzy | 1:3 (10:12, 8:11, 12:10, 7:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 11:00 ⇨ 2025-10-10 18:00 7. ULKS Ciechów - UKS Orzeł Prusice 4:10 |
|||||||
| 1 | A | FLORCZAK Jerzy | W | KAŁWAK Mateusz | 3:1 (8:11, 11:8, 11:8, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
BŁASZKIEWICZ Jacek FLORCZAK Jerzy |
W |
OGUNSOLA Oluwatobi GOLEMA Marcin |
3:2 (8:11, 11:3, 3:11, 11:6, 11:6) |
|
|
| 7 | A | FLORCZAK Jerzy | X | GOLEMA Marcin | 1:3 (11:6, 10:12, 9:11, 9:11) |
|
|
| 11 | A | FLORCZAK Jerzy | Y | OGUNSOLA Oluwatobi | 3:1 (11:8, 10:12, 11:9, 11:9) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 12:00 14. MKS Rokita Brzeg Dolny - ULKS Ciechów 2 2:10 |
|||||||
| 2 | B | KOT Zbigniew | X | FLORCZAK Jerzy | 0:3 (7:11, 3:11, 3:11) |
|
|
| 5 | A |
SMOLAREK Lena SZARZYŃSKI Tomasz |
W |
FLORCZAK Jerzy WALCZAK Roman |
0:3 (8:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 7 | A | SMOLAREK Lena | X | FLORCZAK Jerzy | 0:3 (6:11, 10:12, 6:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 10:00 19. ULKS Ciechów - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 1:10 |
|||||||
| 1 | A | FLORCZAK Jerzy | W | KOLANKO Tomasz | 2:3 (11:8, 11:8, 9:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
BŁASZKIEWICZ Jacek FLORCZAK Jerzy |
W |
MUCHA Łukasz JAROSIK Michał |
1:3 (11:2, 4:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | FLORCZAK Jerzy | X | ŻYGADŁO Marcin | 2:3 (11:8, 8:11, 6:11, 11:7, 9:11) |
|
|
| 11 | A | FLORCZAK Jerzy | Y | MUCHA Łukasz | 0:3 (6:11, 7:11, 8:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 16:00 25. LZS Tęcza Pisarzowice - ULKS Ciechów 6:10 |
|||||||
| 1 | A | MAMROŁ Paweł | W | FLORCZAK Jerzy | 1:3 (11:9, 9:11, 8:11, 14:16) |
|
|
| 6 | B |
JANKOWIAK Piotr OSIŃSKA Katarzyna |
X |
FLORCZAK Jerzy WALCZAK Roman |
0:3 (9:11, 5:11, 10:12) |
|
|
| 8 | B | OSIŃSKA Katarzyna | W | FLORCZAK Jerzy | 2:3 (11:4, 13:11, 9:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | JANKOWIAK Piotr | W | FLORCZAK Jerzy | 0:3 (5:11, 4:11, 7:11) |
|
|
| 16 | D | SZUMERA Bartłomiej | W | FLORCZAK Jerzy | 2:3 (11:8, 11:8, 8:11, 5:11, 5:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 08:15 31. ULKS Ciechów - UKS Ludwikowice 10:8 |
|||||||
| 1 | A | FLORCZAK Jerzy | W | WIŚNIEWSKI Radosław | 3:0 (11:8, 11:8, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
FLORCZAK Jerzy WALCZAK Roman |
W |
BOCHOWICZ Oliwier SKRZYPIEC Wiesław |
3:0 (11:6, 11:8, 11:6) |
|
|
| 7 | A | FLORCZAK Jerzy | X | SKRZYPIEC Wiesław | 3:0 (11:6, 11:4, 11:5) |
|
|
| 11 | A | FLORCZAK Jerzy | Y | BOCHOWICZ Oliwier | 0:3 (11:13, 11:13, 6:11) |
|
|
| 15 | A | FLORCZAK Jerzy | Z | JABŁOŃSKI Daniel | 1:3 (10:12, 4:11, 11:8, 2:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 12:00 37. KU AZS UE Wrocław 3 - ULKS Ciechów 10:4 |
|||||||
| 1 | A | KĘDZIERSKI Adam | W | FLORCZAK Jerzy | 3:0 (11:6, 11:6, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
BAZYLEWSKA Zuzanna ULATOWSKA Anna |
X |
FLORCZAK Jerzy WALCZAK Roman |
1:3 (11:6, 7:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | BAZYLEWSKA Zuzanna | W | FLORCZAK Jerzy | 3:1 (11:5, 7:11, 11:3, 12:10) |
|
|
| 12 | C | ULATOWSKA Anna | W | FLORCZAK Jerzy | 0:3 (10:12, 6:11, 9:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 10:00 43. ULKS Ciechów - LZS Orion Branda Szewce 10:5 |
|||||||
| 4 | D | FLORCZAK Jerzy | Z | WOŁK Jędrzej | 0:3 (11:13, 8:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
FLORCZAK Jerzy WALCZAK Roman |
X |
ŚLIWIŃSKI Maciej KOWALSKI Mirosław |
3:2 (11:8, 11:4, 10:12, 6:11, 11:9) |
|
|
| 9 | D | FLORCZAK Jerzy | Y | NIEMIEC Aleksandra | 3:0 (11:7, 11:6, 11:5) |
|
|
| 14 | D | FLORCZAK Jerzy | X | KOWALSKI Mirosław | 3:0 (11:6, 11:6, 11:7) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 16:00 ⇨ 2025-12-18 18:00 49. LZS Płomień Makowice - ULKS Ciechów 10:1 |
|||||||
| 4 | D | LISIECKI Paweł | Z | FLORCZAK Jerzy | 3:0 (17:15, 11:3, 13:11) |
|
|
| 5 | A |
LISIECKI Paweł STODOLICA Mirosław |
W |
FLORCZAK Jerzy WALCZAK Roman |
3:1 (11:2, 11:8, 9:11, 11:4) |
|
|
| 10 | C | ZWIERZYŃSKI Jan | Z | FLORCZAK Jerzy | 1:3 (11:13, 11:13, 11:6, 4:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 11:00 55. ULKS Ciechów - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 9:9 |
|||||||
| 2 | B | FLORCZAK Jerzy | X | WOŹNY Zbigniew | 1:3 (7:11, 10:12, 11:6, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
FLORCZAK Jerzy WALCZAK Roman |
X |
KISIEL Marek WOŹNY Zbigniew |
3:0 (11:7, 13:11, 11:8) |
|
|
| 8 | B | FLORCZAK Jerzy | W | ZASADZIŃSKI Ewaryst | 1:3 (11:5, 9:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | FLORCZAK Jerzy | Z | PIÓRKOWSKI Marcin | 3:0 (11:7, 11:3, 15:13) |
|
|
| 17 | B | FLORCZAK Jerzy | Y | KISIEL Marek | 3:1 (11:6, 11:5, 10:12, 11:6) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 16:00 61. TKS Granit Strzelin - ULKS Ciechów 8:10 |
|||||||
| 3 | C | DOBROWOLSKI Mirosław | Y | FLORCZAK Jerzy | 2:3 (11:6, 11:8, 5:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
KORZYŃSKI Marek PUDLIS Cezary |
X |
FLORCZAK Jerzy WALCZAK Roman |
2:3 (16:14, 8:11, 3:11, 12:10, 5:11) |
|
|
| 9 | D | PUDLIS Cezary | Y | FLORCZAK Jerzy | 3:0 (11:9, 11:8, 12:10) |
|
|
| 11 | A | JASKULSKI Grzegorz | Y | FLORCZAK Jerzy | 1:3 (6:11, 9:11, 11:5, 6:11) |
|
|
| 17 | B | ŚLEMP Jerzy | Y | FLORCZAK Jerzy | 1:3 (11:7, 9:11, 6:11, 4:11) |
|
|
|
3W | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-24 18:00 115. LZS Orion Branda Szewce - ULKS Ciechów 9:9 |
|||||||
| 4 | D | ŚLIWIŃSKI Maciej | Z | FLORCZAK Jerzy | 2:3 (11:7, 12:14, 11:9, 5:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
SAIDKARIMOV Shokhrukh ŚLIWIŃSKI Maciej |
X |
FLORCZAK Jerzy WALCZAK Roman |
0:3 (5:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | SAIDKARIMOV Shokhrukh | Z | FLORCZAK Jerzy | 0:3 (6:11, 10:12, 6:11) |
|
|
| 13 | B | WOŁK Jędrzej | Z | FLORCZAK Jerzy | 3:0 (11:8, 11:6, 11:6) |
|
|
| 15 | A | SARNIK Grzegorz | Z | FLORCZAK Jerzy | 3:2 (9:11, 8:11, 11:8, 11:7, 11:9) |
|
|
|
3W | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 11:00 119. ULKS Ciechów - LZS Tęcza Pisarzowice 10:1 |
|||||||
| 4 | D | FLORCZAK Jerzy | Z | JANKOWIAK Piotr | 3:0 (14:12, 12:10, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
FLORCZAK Jerzy WALCZAK Roman |
W |
MAMROŁ Paweł STĘŻAŁA Robert |
3:0 (11:8, 11:4, 11:6) |
|
|
| 9 | D | FLORCZAK Jerzy | Y | MAMROŁ Paweł | 3:0 (11:7, 11:8, 11:3) |
|
|
|
3W | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-14 11:00 ⇨ 2026-03-12 19:30 123. ULKS Ciechów - MLKS Sudety Międzylesie 10:6 |
|||||||
| 3 | C | FLORCZAK Jerzy | Y | JURKIEWICZ Bartosz | 2:3 (9:11, 12:10, 11:13, 11:9, 12:14) |
|
|
| 6 | B |
FLORCZAK Jerzy WALCZAK Roman |
X |
DYC Bolesław KWAŚNIK Artur |
3:0 (11:8, 11:9, 11:8) |
|
|
|
3W | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 18. | 2026-05-09 11:00 ⇨ 2026-04-01 18:30 138. ULKS Ciechów - TKS Granit Strzelin 8:10 |
|||||||
| 4 | D | FLORCZAK Jerzy | Z | SOBKÓW Zbigniew | 0:3 (3:11, 9:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
FLORCZAK Jerzy WALCZAK Roman |
W |
PUDLIS Cezary SOBKÓW Zbigniew |
1:3 (11:7, 7:11, 8:11, 4:11) |
|
|
| 9 | D | FLORCZAK Jerzy | Y | KORZYŃSKI Marek | 3:2 (11:9, 11:4, 9:11, 7:11, 11:7) |
|
|
| 14 | D | FLORCZAK Jerzy | X | DOBROWOLSKI Mirosław | 3:1 (11:9, 11:7, 6:11, 11:2) |
|
|
| 16 | D | FLORCZAK Jerzy | W | PUDLIS Cezary | 0:3 (5:11, 8:11, 6:11) |
|
|
|
3W | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-04-11 16:00 129. LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie - ULKS Ciechów 10:7 |
|||||||
| 2 | B | ZASADZIŃSKI Ewaryst | X | FLORCZAK Jerzy | 3:0 (18:16, 11:8, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
PIÓRKOWSKI Marcin ZASADZIŃSKI Ewaryst |
X |
KUROWSKI Mariusz FLORCZAK Jerzy |
3:1 (11:7, 7:11, 11:9, 11:9) |
|
|
| 7 | A | BORYCKA Dawid | X | FLORCZAK Jerzy | 3:0 (11:7, 11:8, 11:8) |
|
|
| 14 | D | PIÓRKOWSKI Marcin | X | FLORCZAK Jerzy | 2:3 (11:7, 7:11, 11:6, 6:11, 8:11) |
|
|