
| Numer zawodnika: | 1532 |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 1997 |
| Przynależność klubowa: | SZK Branda Krośnice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 35278 |
| Numer licencji okres.: | 9383 |
| Data wydania: | 11.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-24 19:00 1. LKS Orzeł Lizawice 3 - LZS Orion Branda Szewce 3 2:10 |
|||||||
| 2 | B | KUĆ Adam | X | NIEMIEC Aleksandra | 3:0 (11:5, 11:7, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
KŁAK Łukasz KOBEL Marcin |
X |
GAWŁOWSKI Krzysztof NIEMIEC Aleksandra |
2:3 (8:11, 11:6, 9:11, 11:2, 12:14) |
|
|
| 7 | A | REKIEĆ Łukasz | X | NIEMIEC Aleksandra | 2:3 (11:7, 8:11, 8:11, 11:6, 6:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-07 18:00 7. LZS Orion Branda Szewce 3 - Sady Wierzchowice 10:4 |
|||||||
| 3 | C | NIEMIEC Aleksandra | Y | TREMBECKI Jan | 3:1 (11:6, 9:11, 11:3, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
BIERNACKI Paweł NIEMIEC Aleksandra |
W |
TREMBECKI Jan KOŁODZIEJ Józef |
1:3 (8:11, 4:11, 11:5, 6:11) |
|
|
| 10 | C | NIEMIEC Aleksandra | Z | WOŁK Sławomir | 2:3 (12:10, 10:12, 11:9, 8:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | NIEMIEC Aleksandra | W | KOŁODZIEJ Józef | 0:3 (5:11, 5:11, 6:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 12:00 13. MGLKS Odra Oława - LZS Orion Branda Szewce 3 7:10 |
|||||||
| 3 | C | ŁUKASIEWICZ Marek | Y | NIEMIEC Aleksandra | 2:3 (9:11, 11:5, 11:7, 11:13, 7:11) |
|
|
| 9 | D | MICHNIACKI Franciszek | Y | NIEMIEC Aleksandra | 1:3 (11:13, 11:8, 7:11, 6:11) |
|
|
| 11 | A | BOR Krzysztof | Y | NIEMIEC Aleksandra | 3:1 (11:5, 6:11, 11:7, 11:8) |
|
|
| 17 | B | DZIWURA Marcin | Y | NIEMIEC Aleksandra | 2:3 (11:5, 9:11, 9:11, 11:8, 7:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 16:00 ⇨ 2025-10-21 18:00 23. LZS Orion Branda Szewce - MLKS Sudety Międzylesie 10:4 |
|||||||
| 3 | C | NIEMIEC Aleksandra | Y | KWAŚNIK Artur | 0:3 (10:12, 6:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
ŚLIWIŃSKI Maciej NIEMIEC Aleksandra |
W |
JURKIEWICZ Bartosz KWAŚNIK Artur |
0:3 (6:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 10 | C | NIEMIEC Aleksandra | Z | DYC Bolesław | 0:3 (9:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | NIEMIEC Aleksandra | W | JURKIEWICZ Bartosz | 0:3 (7:11, 5:11, 7:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-12 19:30 ⇨ 2025-11-21 19:30 25. KS Handlo-Trans Paka-Bruk CRS Brzeg Dolny - LZS Orion Branda Szewce 3 10:8 |
|||||||
| 2 | B | NOWAK Andrzej | X | NIEMIEC Aleksandra | 1:3 (6:11, 9:11, 11:6, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
HACZKIEWICZ Łukasz STRZAŁKOWSKI Mariusz |
W |
SAIDKARIMOV Shokhrukh NIEMIEC Aleksandra |
3:1 (11:9, 11:7, 7:11, 11:4) |
|
|
| 7 | A | STRZAŁKOWSKI Krzysztof | X | NIEMIEC Aleksandra | 3:0 (11:2, 11:2, 11:6) |
|
|
| 14 | D | ŁOPATECKI Damian | X | NIEMIEC Aleksandra | 3:2 (8:11, 12:10, 11:4, 9:11, 13:11) |
|
|
| 18 | C | HACZKIEWICZ Łukasz | X | NIEMIEC Aleksandra | 3:0 (14:12, 11:8, 11:6) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-25 18:00 31. LZS Orion Branda Szewce 3 - FRAF Kobierzyce 2:10 |
|||||||
| 2 | B | NIEMIEC Aleksandra | X | ANTMAN Grzegorz | 0:3 (6:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | NIEMIEC Aleksandra | W | OPLACHKO Oleksandr | 0:3 (8:11, 6:11, 7:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 10:00 43. ULKS Ciechów - LZS Orion Branda Szewce 10:5 |
|||||||
| 3 | C | KUROWSKI Mariusz | Y | NIEMIEC Aleksandra | 3:1 (8:11, 11:7, 16:14, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
BŁASZKIEWICZ Jacek KUROWSKI Mariusz |
W |
WOŁK Jędrzej NIEMIEC Aleksandra |
3:0 (11:8, 16:14, 11:6) |
|
|
| 9 | D | FLORCZAK Jerzy | Y | NIEMIEC Aleksandra | 3:0 (11:7, 11:6, 11:5) |
|
|
| 11 | A | BŁASZKIEWICZ Jacek | Y | NIEMIEC Aleksandra | 3:0 (11:3, 11:4, 11:6) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 16:00 49. TKS Granit Strzelin 2 - LZS Orion Branda Szewce 3 10:7 |
|||||||
| 3 | C | WNĘK Sławomir | Y | NIEMIEC Aleksandra | 1:3 (11:6, 9:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
JUREK Szymon WNĘK Sławomir |
X |
NIEMIEC Aleksandra DUKOWSKA Karolina |
0:3 (8:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 9 | D | SŁOWIK Daniel | Y | NIEMIEC Aleksandra | 3:1 (11:6, 11:4, 8:11, 11:6) |
|
|
| 11 | A | HUMELT Krzysztof | Y | NIEMIEC Aleksandra | 3:1 (11:5, 11:6, 8:11, 11:8) |
|
|
| 17 | B | JUREK Szymon | Y | NIEMIEC Aleksandra | 3:0 (12:10, 11:5, 11:8) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 12:00 55. KU AZS Wrocław 4 - LZS Orion Branda Szewce 3 10:4 |
|||||||
| 3 | C | GĄDEK Szymon | Y | NIEMIEC Aleksandra | 3:0 (11:5, 11:8, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
FLIS Antoni GĄDEK Szymon |
W |
NIEMIEC Aleksandra DUKOWSKA Karolina |
3:2 (11:13, 7:11, 11:8, 13:11, 11:9) |
|
|
| 9 | D | ZAJĄC Hanna | Y | NIEMIEC Aleksandra | 3:0 (11:3, 11:5, 11:9) |
|
|
| 11 | A | SWINCICKI Stanisław | Y | NIEMIEC Aleksandra | 3:0 (11:6, 11:7, 15:13) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 10:00 61. ULKS Ciechów 2 - LZS Orion Branda Szewce 3 7:10 |
|||||||
| 3 | C | ANTOSIK Ireneusz | Y | NIEMIEC Aleksandra | 0:3 (6:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
MĘKARSKI Bartosz KUROWSKI Wojciech |
W |
NIEMIEC Aleksandra DUKOWSKA Karolina |
3:1 (6:11, 11:9, 12:10, 11:2) |
|
|
| 9 | D | MĘKARSKI Bartosz | Y | NIEMIEC Aleksandra | 3:0 (12:10, 11:7, 13:11) |
|
|
| 11 | A | KUROWSKI Wojciech | Y | NIEMIEC Aleksandra | 3:0 (11:3, 11:7, 13:11) |
|
|
| 17 | B | ŁACH Artur | Y | NIEMIEC Aleksandra | 0:3 (7:11, 10:12, 8:11) |
|
|