
| Numer zawodnika: | 753 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1989 |
| Przynależność klubowa: | SZK Branda Krośnice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 10837 |
| Numer licencji okres.: | 9387 |
| Data wydania: | 11.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 16:00 5. LZS Tęcza Pisarzowice - LZS Orion Branda Szewce 10:7 |
|||||||
| 1 | A | JANKOWIAK Piotr | W | ŚLIWIŃSKI Maciej | 0:3 (9:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
STĘŻAŁA Robert JANKOWIAK Piotr |
W |
SAIDKARIMOV Shokhrukh ŚLIWIŃSKI Maciej |
3:2 (11:8, 11:6, 9:11, 13:15, 11:7) |
|
|
| 8 | B | KONOPNICKI Robert | W | ŚLIWIŃSKI Maciej | 3:1 (11:6, 4:11, 11:9, 11:8) |
|
|
| 12 | C | SZUMERA Bartłomiej | W | ŚLIWIŃSKI Maciej | 3:0 (11:2, 11:9, 11:7) |
|
|
| 16 | D | STĘŻAŁA Robert | W | ŚLIWIŃSKI Maciej | 1:3 (9:11, 11:6, 7:11, 8:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-07 18:00 ⇨ 2025-10-14 18:00 11. LZS Orion Branda Szewce - UKS Ludwikowice 10:5 |
|||||||
| 4 | D | ŚLIWIŃSKI Maciej | Z | JABŁOŃSKI Daniel | 1:3 (7:11, 12:10, 8:11, 11:13) |
|
|
| 6 | B |
ŚLIWIŃSKI Maciej DUKOWSKA Karolina |
X |
CZARNECKI Leszek WIŚNIEWSKI Radosław |
3:1 (11:6, 7:11, 11:6, 11:8) |
|
|
| 9 | D | ŚLIWIŃSKI Maciej | Y | CZARNECKI Leszek | 3:0 (11:4, 11:5, 11:5) |
|
|
| 14 | D | ŚLIWIŃSKI Maciej | X | KWASZYŃSKI Daniel | 3:0 (11:4, 11:5, 11:6) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 10:00 17. KU AZS Wrocław 3 - LZS Orion Branda Szewce 10:7 |
|||||||
| 4 | D | BORSZOWSKI Paweł | Z | ŚLIWIŃSKI Maciej | 1:3 (9:11, 11:9, 3:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
SOBIESZEK Bogumił KĘDZIERSKI Adam |
W |
ŚLIWIŃSKI Maciej - - |
3:0 (11:0, 11:0, 11:0) |
|
|
| 10 | C | KĘDZIERSKI Adam | Z | ŚLIWIŃSKI Maciej | 3:0 (11:7, 11:7, 11:5) |
|
|
| 13 | B | BAZYLEWSKA Zuzanna | Z | ŚLIWIŃSKI Maciej | 1:3 (6:11, 9:11, 11:6, 9:11) |
|
|
| 15 | A | SOBIESZEK Bogumił | Z | ŚLIWIŃSKI Maciej | 3:1 (7:11, 11:8, 11:9, 11:9) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 16:00 ⇨ 2025-10-21 18:00 23. LZS Orion Branda Szewce - MLKS Sudety Międzylesie 10:4 |
|||||||
| 1 | A | ŚLIWIŃSKI Maciej | W | JURKIEWICZ Bartosz | 3:1 (11:7, 11:9, 12:14, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
ŚLIWIŃSKI Maciej NIEMIEC Aleksandra |
W |
JURKIEWICZ Bartosz KWAŚNIK Artur |
0:3 (6:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | ŚLIWIŃSKI Maciej | X | KULAK Ryszard | 3:2 (18:20, 11:8, 3:11, 11:3, 11:5) |
|
|
| 11 | A | ŚLIWIŃSKI Maciej | Y | KWAŚNIK Artur | 3:0 (11:5, 11:5, 11:6) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 16:00 ⇨ 2025-10-28 18:00 28. LZS Orion Branda Szewce - LZS Płomień Makowice 9:9 |
|||||||
| 4 | D | ŚLIWIŃSKI Maciej | Z | STODOLICA Mirosław | 3:1 (11:7, 12:14, 11:5, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
ŚLIWIŃSKI Maciej WOŁK Jędrzej |
W |
LISIECKI Paweł STODOLICA Mirosław |
0:3 (8:11, 8:11, 3:11) |
|
|
| 9 | D | ŚLIWIŃSKI Maciej | Y | GRABOWSKI Marcin | 3:0 (11:6, 11:6, 11:6) |
|
|
| 14 | D | ŚLIWIŃSKI Maciej | X | STUDNICKI Michał | 3:0 (11:5, 11:5, 11:5) |
|
|
| 16 | D | ŚLIWIŃSKI Maciej | W | LISIECKI Paweł | 3:2 (11:9, 9:11, 12:10, 14:16, 11:9) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-23 16:00 ⇨ 2025-11-18 18:00 33. LZS Orion Branda Szewce - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 5:10 |
|||||||
| 2 | B | ŚLIWIŃSKI Maciej | X | MYŚLIWIEC Dariusz | 3:1 (10:12, 11:7, 11:7, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
ŚLIWIŃSKI Maciej WOŁK Jędrzej |
W |
PIÓRKOWSKI Marcin ZASADZIŃSKI Ewaryst |
0:3 (10:12, 5:11, 5:11) |
|
|
| 8 | B | ŚLIWIŃSKI Maciej | W | PIÓRKOWSKI Marcin | 3:2 (11:7, 7:11, 12:14, 11:7, 11:9) |
|
|
| 13 | B | ŚLIWIŃSKI Maciej | Z | BORYCKA Dawid | 3:2 (11:7, 11:7, 5:11, 9:11, 11:9) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 18:00 ⇨ 2025-12-08 19:00 38. TKS Granit Strzelin - LZS Orion Branda Szewce 10:5 |
|||||||
| 1 | A | JASKULSKI Grzegorz | W | ŚLIWIŃSKI Maciej | 1:3 (12:14, 11:2, 9:11, 1:11) |
|
|
| 5 | A |
ŚLEMP Jerzy DOBROWOLSKI Mirosław |
W |
ŚLIWIŃSKI Maciej WOŁK Jędrzej |
3:0 (11:9, 11:9, 11:4) |
|
|
| 8 | B | SOBKÓW Zbigniew | W | ŚLIWIŃSKI Maciej | 1:3 (9:11, 6:11, 11:4, 7:11) |
|
|
| 12 | C | DOBROWOLSKI Mirosław | W | ŚLIWIŃSKI Maciej | 3:1 (7:11, 11:9, 13:11, 11:9) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 10:00 43. ULKS Ciechów - LZS Orion Branda Szewce 10:5 |
|||||||
| 1 | A | BŁASZKIEWICZ Jacek | W | ŚLIWIŃSKI Maciej | 3:2 (8:11, 11:6, 11:7, 9:11, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
FLORCZAK Jerzy WALCZAK Roman |
X |
ŚLIWIŃSKI Maciej KOWALSKI Mirosław |
3:2 (11:8, 11:4, 10:12, 6:11, 11:9) |
|
|
| 8 | B | WALCZAK Roman | W | ŚLIWIŃSKI Maciej | 1:3 (8:11, 11:8, 8:11, 12:14) |
|
|
| 12 | C | KUROWSKI Mariusz | W | ŚLIWIŃSKI Maciej | 1:3 (2:11, 11:5, 10:12, 8:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 16:00 ⇨ 2026-01-07 19:00 58. MKS Wolavia Wołów - LZS Orion Branda Szewce 10:3 |
|||||||
| 1 | A | MIELKO Piotr | W | ŚLIWIŃSKI Maciej | 3:1 (4:11, 11:6, 13:11, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
MIELKO Piotr WŁODARCZYK Kacper |
X |
ŚLIWIŃSKI Maciej WOŁK Jędrzej |
3:0 (11:8, 11:6, 11:6) |
|
|
| 8 | B | WŁODARCZYK Kacper | W | ŚLIWIŃSKI Maciej | 1:3 (11:9, 8:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | ŹRÓDŁO Damian | W | ŚLIWIŃSKI Maciej | 1:3 (8:11, 11:5, 6:11, 5:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 16:00 ⇨ 2026-01-10 10:00 51. UKS Orzeł Prusice - LZS Orion Branda Szewce 10:3 |
|||||||
| 4 | D | OGUNSOLA Oluwatobi | Z | ŚLIWIŃSKI Maciej | 1:3 (11:5, 8:11, 5:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
OGUNSOLA Oluwatobi GOLEMA Marcin |
W |
ŚLIWIŃSKI Maciej SARNIK Grzegorz |
3:0 (11:0, 11:0, 11:0) |
|
|
| 10 | C | PAŁASZEWSKI Marek | Z | ŚLIWIŃSKI Maciej | 3:2 (9:11, 5:11, 11:8, 11:9, 11:9) |
|
|
| 13 | B | GOLEMA Marcin | Z | ŚLIWIŃSKI Maciej | 3:1 (11:8, 6:11, 11:9, 11:9) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 16:00 ⇨ 2026-01-20 18:00 64. LZS Orion Branda Szewce - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 3:10 |
|||||||
| 1 | A | ŚLIWIŃSKI Maciej | W | JAROSIK Michał | 1:3 (10:12, 12:10, 6:11, 11:13) |
|
|
| 6 | B |
ŚLIWIŃSKI Maciej ZARAZA Krzysztof |
X |
JAROSIK Michał ŻYGADŁO Marcin |
2:3 (8:11, 11:9, 9:11, 11:9, 7:11) |
|
|
| 7 | A | ŚLIWIŃSKI Maciej | X | ŻYGADŁO Marcin | 3:0 (11:8, 11:9, 11:8) |
|
|
| 11 | A | ŚLIWIŃSKI Maciej | Y | BUCHTA Daniel | 3:1 (11:7, 11:8, 3:11, 11:8) |
|
|