
| Numer zawodnika: | 499 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1983 |
| Przynależność klubowa: | UKS Orzeł Prusice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 32613 |
| Numer licencji okres.: | 9174 |
| Data wydania: | 11.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-25 18:00 2. UKS Orzeł Prusice - TKS Granit Strzelin 10:4 |
|||||||
| 4 | D | KAŁWAK Mateusz | Z | SOBKÓW Zbigniew | 3:1 (8:11, 11:3, 11:2, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
KAŁWAK Mateusz SZANDAŁA Bogusław |
X |
KORZYŃSKI Marek ŚLEMP Jerzy |
3:0 (11:8, 11:3, 11:5) |
|
|
| 9 | D | KAŁWAK Mateusz | Y | KORZYŃSKI Marek | 3:0 (11:5, 11:9, 11:7) |
|
|
| 14 | D | KAŁWAK Mateusz | X | ŚLEMP Jerzy | 3:1 (11:5, 11:4, 11:13, 11:7) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 11:00 ⇨ 2025-10-10 18:00 7. ULKS Ciechów - UKS Orzeł Prusice 4:10 |
|||||||
| 1 | A | FLORCZAK Jerzy | W | KAŁWAK Mateusz | 3:1 (8:11, 11:8, 11:8, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
ZALEWSKI Andrzej WALCZAK Roman |
X |
KAŁWAK Mateusz SZANDAŁA Bogusław |
0:3 (4:11, 3:11, 2:11) |
|
|
| 8 | B | ZALEWSKI Andrzej | W | KAŁWAK Mateusz | 0:3 (5:11, 6:11, 11:13) |
|
|
| 12 | C | BŁASZKIEWICZ Jacek | W | KAŁWAK Mateusz | 3:2 (8:11, 9:11, 12:10, 11:9, 11:7) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 16:00 ⇨ 2025-10-11 14:00 18. MLKS Sudety Międzylesie - UKS Orzeł Prusice 2:10 |
|||||||
| 1 | A | BIELAK Sławomir | W | KAŁWAK Mateusz | 3:1 (11:8, 5:11, 11:6, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
BIELAK Sławomir DYC Sławomir |
X |
KAŁWAK Mateusz PAŁASZEWSKI Marek |
0:3 (10:12, 9:11, 6:11) |
|
|
| 8 | B | KWAŚNIK Artur | W | KAŁWAK Mateusz | 0:3 (9:11, 6:11, 10:12) |
|
|
| 12 | C | DYC Sławomir | W | KAŁWAK Mateusz | 0:3 (3:11, 9:11, 6:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 13:00 24. UKS Orzeł Prusice - MKS Wolavia Wołów 3:10 |
|||||||
| 1 | A | KAŁWAK Mateusz | W | ŹRÓDŁO Damian | 3:0 (11:9, 11:7, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
KAŁWAK Mateusz PAŁASZEWSKI Marek |
X |
WALENCKI Michał KACZMAREK Krzysztof |
0:3 (4:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 7 | A | KAŁWAK Mateusz | X | KACZMAREK Krzysztof | 0:3 (7:11, 4:11, 6:11) |
|
|
| 11 | A | KAŁWAK Mateusz | Y | MIELKO Piotr | 3:1 (10:12, 12:10, 11:6, 11:9) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 12:30 29. MLKS Victoria Jelcz-Laskowice - UKS Orzeł Prusice 10:8 |
|||||||
| 1 | A | YAREMENKO Stanislaw | W | KAŁWAK Mateusz | 0:3 (14:16, 3:11, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
BUCHTA Daniel YAREMENKO Stanislaw |
X |
KAŁWAK Mateusz PAŁASZEWSKI Marek |
3:1 (7:11, 11:9, 11:4, 14:12) |
|
|
| 8 | B | BUCHTA Daniel | W | KAŁWAK Mateusz | 0:3 (10:12, 6:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | JAROSIK Michał | W | KAŁWAK Mateusz | 3:2 (11:8, 9:11, 11:9, 7:11, 11:5) |
|
|
| 16 | D | ŻYGADŁO Marcin | W | KAŁWAK Mateusz | 3:1 (11:9, 8:11, 11:7, 11:7) |
|
|