
| Numer zawodnika: | 1279 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1990 |
| Przynależność klubowa: | GLKS Świdnica |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 24768 |
| Numer licencji okres.: | 10376 |
| Data wydania: | 18.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 10:00 2. LZS Płomień Makowice 2 - UKS Radunia Tąpadła 10:1 |
|||||||
| 1 | A | MALISZ Rafał | W | KRAJEWSKI Krzysztof | 3:0 (12:10, 11:9, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
OKRZESIK Krzysztof MALISZ Rafał |
W |
BOREK Arkadiusz DROZD Michał |
3:0 (11:4, 11:6, 11:2) |
|
|
| 7 | A | MALISZ Rafał | X | SZUSTKA Wojciech | 3:0 (11:3, 11:6, 11:4) |
|
|
| 11 | A | MALISZ Rafał | Y | BOREK Arkadiusz | 3:0 (11:7, 11:5, 11:5) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 14:00 6. GLKS Jaworzyna Śląska - LZS Płomień Makowice 2 3:10 |
|||||||
| 1 | A | PAWŁOWSKI Dariusz | W | MALISZ Rafał | 1:3 (10:12, 7:11, 11:6, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
MAKOWSKI Piotr ZIELIŃSKI Patryk |
W |
OKRZESIK Krzysztof MALISZ Rafał |
0:3 (7:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | KORZYSTKA Arkadiusz | W | MALISZ Rafał | 1:3 (9:11, 7:11, 12:10, 11:13) |
|
|
| 12 | C | KASPEROWICZ Artur | W | MALISZ Rafał | 3:0 (11:7, 11:8, 11:9) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 14:00 12. ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja 2 - LZS Płomień Makowice 2 3:10 |
|||||||
| 1 | A | DOBOSZ Dariusz | W | MALISZ Rafał | 0:3 (2:11, 8:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
DYDA Sebastian DOBOSZ Dariusz |
W |
OKRZESIK Krzysztof MALISZ Rafał |
0:3 (3:11, 4:11, 4:11) |
|
|
| 8 | B | DYDA Sebastian | W | MALISZ Rafał | 0:3 (6:11, 2:11, 2:11) |
|
|
| 12 | C | PUCHALSKI Daniel | W | MALISZ Rafał | 1:3 (11:5, 4:11, 9:11, 7:11) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 15:00 ⇨ 2025-10-23 17:30 17. GUKS Sokół Jerzmanowa 2 - LZS Płomień Makowice 2 8:10 |
|||||||
| 1 | A | WAJMAN Piotr | W | MALISZ Rafał | 3:1 (5:11, 11:7, 11:2, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
BEDNARCZYK Julia WAJMAN Piotr |
W |
OKRZESIK Krzysztof MALISZ Rafał |
3:0 (11:8, 11:8, 11:8) |
|
|
| 8 | B | BADOWSKI Marcin | W | MALISZ Rafał | 3:2 (9:11, 9:11, 11:6, 11:6, 11:6) |
|
|
| 12 | C | PIENIĘŻNY Jakub | W | MALISZ Rafał | 0:3 (3:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| 16 | D | BEDNARCZYK Julia | W | MALISZ Rafał | 0:3 (5:11, 7:11, 8:11) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 14:00 ⇨ 2025-11-06 18:30 22. GOKSiR Dobromierz - LZS Płomień Makowice 2 4:10 |
|||||||
| 1 | A | SUKIENNIK Sebastian | W | MALISZ Rafał | 3:1 (4:11, 11:9, 11:5, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
SUKIENNIK Andrzej WALAS Grzegorz |
W |
OKRZESIK Krzysztof MALISZ Rafał |
0:3 (5:11, 4:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | FIGLEWICZ Jan | W | MALISZ Rafał | 3:1 (11:7, 6:11, 11:1, 13:11) |
|
|
| 12 | C | NYDZA Krzysztof | W | MALISZ Rafał | 1:3 (6:11, 8:11, 11:8, 6:11) |
|
|