
| Numer zawodnika: | 777 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1974 |
| Przynależność klubowa: | ULKS Ślęża Wiry |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 43348 |
| Numer licencji okres.: | 11671 |
| Data wydania: | 16.10.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 15:00 15. ZTS Ząbkowice Śląskie 2 - ULKS Ślęża Wiry 2:10 |
|||||||
| 4 | D | LAWENDA Marek | Z | SEMPRYK Robert | 0:3 (5:11, 3:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
LAWENDA Marek JANIK Daniel |
X |
SEMPRYK Robert SZPILKA Tomasz |
1:3 (11:7, 9:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | JANKE Otto | Z | SEMPRYK Robert | 0:3 (1:11, 7:11, 11:13) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 14:00 ⇨ 2025-10-23 17:00 20. ULKS Ślęża Wiry - Dabro-Bau Opoczka 9:9 |
|||||||
| 1 | A | SEMPRYK Robert | W | KOZŁOWSKI Jarosław | 3:1 (11:8, 11:6, 14:16, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
SEMPRYK Robert KRASUCKI Artur |
W |
PAWŁOWSKI Mateusz KOZŁOWSKI Jarosław |
2:3 (11:9, 11:6, 13:15, 11:13, 7:11) |
|
|
| 7 | A | SEMPRYK Robert | X | WIERZBICKI Sławomir | 0:3 (5:11, 5:11, 9:11) |
|
|
| 11 | A | SEMPRYK Robert | Y | DZIOBEK Michał | 3:0 (12:10, 12:10, 11:8) |
|
|
| 15 | A | SEMPRYK Robert | Z | PAWŁOWSKI Mateusz | 3:0 (11:8, 11:9, 11:5) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-07 16:00 25. UKS Ludwikowice 3 - ULKS Ślęża Wiry 10:8 |
|||||||
| 1 | A | BRODACKI Sławomir | W | SEMPRYK Robert | 1:3 (8:11, 11:9, 8:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
MIŚKIEWICZ Krzysztof TYRKA Andrzej |
W |
SEMPRYK Robert KRASUCKI Artur |
2:3 (9:11, 11:9, 11:4, 9:11, 4:11) |
|
|
| 8 | B | MIŚKIEWICZ Krzysztof | W | SEMPRYK Robert | 0:3 (4:11, 5:11, 5:11) |
|
|
| 12 | C | KACZUGA Tomasz | W | SEMPRYK Robert | 0:3 (9:11, 5:11, 5:11) |
|
|
| 16 | D | SUDENIS Damian | W | SEMPRYK Robert | 3:2 (7:11, 11:7, 11:6, 6:11, 11:6) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 14:00 29. UKS Impuls Kłodzko - ULKS Ślęża Wiry 5:10 |
|||||||
| 1 | A | CZUCZWARA Krystian | W | SEMPRYK Robert | 0:3 (4:11, 4:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
STAŃCZYK-BIERNACKI Konrad BEDNAREK Krzysztof |
X |
SEMPRYK Robert SZPILKA Tomasz |
1:3 (8:11, 11:6, 7:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | JACENKO Mikołaj | W | SEMPRYK Robert | 0:3 (2:11, 6:11, 10:12) |
|
|
| 12 | C | BEDNAREK Krzysztof | W | SEMPRYK Robert | 2:3 (11:8, 8:11, 11:6, 6:11, 9:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 10:00 37. LZS Płomień Makowice 3 - ULKS Ślęża Wiry 10:8 |
|||||||
| 1 | A | STODOLNY Sławomir | W | SEMPRYK Robert | 3:0 (11:7, 14:12, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
KAMOCKI Zbigniew GRABOWSKI Marcin |
W |
SEMPRYK Robert SZPILKA Tomasz |
1:3 (7:11, 7:11, 11:8, 12:14) |
|
|
| 8 | B | STAWOWCZYK Adam | W | SEMPRYK Robert | 0:3 (6:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | GRABOWSKI Marcin | W | SEMPRYK Robert | 2:3 (13:15, 11:9, 9:11, 11:8, 6:11) |
|
|
| 16 | D | KAMOCKI Zbigniew | W | SEMPRYK Robert | 1:3 (12:10, 9:11, 9:11, 9:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 14:00 43. ULKS Ślęża Wiry - UKS Ludwikowice 2 2:10 |
|||||||
| 1 | A | SEMPRYK Robert | W | ŁABA Kazimierz | 0:3 (8:11, 8:11, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
SEMPRYK Robert SZPILKA Tomasz |
W |
CZARNECKI Leszek GŁOWACKI Krzysztof |
0:3 (8:11, 8:11, 10:12) |
|
|
| 7 | A | SEMPRYK Robert | X | BRODACKI Łukasz | 0:3 (9:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 11 | A | SEMPRYK Robert | Y | CZARNECKI Leszek | 3:1 (11:7, 7:11, 12:10, 11:8) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-01-10 14:00 49. ULKS Ślęża Wiry - DKTS Topspin Dzierżoniów 3:10 |
|||||||
| 3 | C | SEMPRYK Robert | Y | SZPALA Tadeusz | 3:0 (11:4, 11:6, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
SEMPRYK Robert PETRYKÓW Stanisław |
X |
KORNECKI Arkadiusz ZAWADA Radosław |
2:3 (11:4, 3:11, 9:11, 11:5, 7:11) |
|
|
| 10 | C | SEMPRYK Robert | Z | ZAWADA Radosław | 3:2 (11:2, 3:11, 8:11, 15:13, 11:9) |
|
|
| 12 | C | SEMPRYK Robert | W | KORNECKI Arkadiusz | 0:3 (8:11, 11:13, 7:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-01-24 14:00 54. ULKS Ślęża Wiry - ZTS Ząbkowice Śląskie 2:10 |
|||||||
| 4 | D | SEMPRYK Robert | Z | PAŁĘGA Mirosław | 2:3 (8:11, 11:9, 7:11, 11:6, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
SEMPRYK Robert SZPILKA Tomasz |
W |
CHUCHRA Radosław KWAŚNIK Tomasz |
2:3 (6:11, 11:9, 11:6, 6:11, 10:12) |
|
|
| 9 | D | SEMPRYK Robert | Y | CHUCHRA Radosław | 3:2 (11:7, 5:11, 13:11, 7:11, 11:8) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 14:00 60. ULKS Ślęża Wiry - ZTS Ząbkowice Śląskie 2 10:4 |
|||||||
| 1 | A | SEMPRYK Robert | W | PASTERNAK Jacek | 3:1 (11:6, 11:8, 7:11, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
SEMPRYK Robert SZPILKA Tomasz |
X |
PASTERNAK Jacek ŁĘCZEK Mirosław |
3:0 (11:4, 11:6, 11:9) |
|
|
| 7 | A | SEMPRYK Robert | X | ŁĘCZEK Mirosław | 3:0 (11:6, 11:4, 11:7) |
|
|
| 11 | A | SEMPRYK Robert | Y | GĄSIOR Krzysztof | 3:0 (11:9, 11:3, 12:10) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 14:00 ⇨ 2026-02-26 17:00 65. Dabro-Bau Opoczka - ULKS Ślęża Wiry 10:7 |
|||||||
| 1 | A | KOZŁOWSKI Jarosław | W | SEMPRYK Robert | 0:3 (9:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
PAWŁOWSKI Mateusz KOZŁOWSKI Jarosław |
W |
SEMPRYK Robert SZPILKA Tomasz |
3:2 (9:11, 12:10, 11:7, 3:11, 11:8) |
|
|
| 8 | B | WIERZBICKI Sławomir | W | SEMPRYK Robert | 3:1 (11:7, 7:11, 11:7, 11:9) |
|
|
| 12 | C | DZIOBEK Michał | W | SEMPRYK Robert | 2:3 (8:11, 9:11, 11:8, 12:10, 9:11) |
|
|
| 16 | D | PAWŁOWSKI Mateusz | W | SEMPRYK Robert | 3:2 (6:11, 5:11, 11:4, 13:11, 11:7) |
|
|