
| Numer zawodnika: | 470 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1971 |
| Przynależność klubowa: | ULKS Ciechów |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 986 |
| Numer licencji okres.: | 10350 |
| Data wydania: | 18.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-24 18:30 2. Sady Wierzchowice - ULKS Ciechów 2 9:9 |
|||||||
| 4 | D | KOŁODZIEJ Józef | Z | KUROWSKI Mariusz | 1:3 (8:11, 11:9, 7:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
WOŁK Sławomir JAWORSKI Arkadiusz |
X |
KRZYMIŃSKI Wiesław KUROWSKI Mariusz |
3:2 (11:9, 9:11, 10:12, 11:9, 11:8) |
|
|
| 10 | C | JAWORSKI Arkadiusz | Z | KUROWSKI Mariusz | 0:3 (9:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 13 | B | TREMBECKI Jan | Z | KUROWSKI Mariusz | 0:3 (6:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 15 | A | WOŁK Sławomir | Z | KUROWSKI Mariusz | 1:3 (8:11, 11:9, 8:11, 9:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-08 18:00 8. ULKS Ciechów 2 - MGLKS Odra Oława 10:5 |
|||||||
| 4 | D | KUROWSKI Mariusz | Z | ŁUKASIEWICZ Marek | 3:0 (11:6, 11:5, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
GRZEŚKOWIAK Marek KUROWSKI Mariusz |
W |
MAŁEK Adrianna BOR Krzysztof |
3:0 (11:4, 11:3, 11:3) |
|
|
| 9 | D | KUROWSKI Mariusz | Y | MAŁEK Adrianna | 3:0 (13:11, 11:9, 11:6) |
|
|
| 14 | D | KUROWSKI Mariusz | X | ŁASTOWSKI Grzegorz | 3:0 (11:8, 11:6, 11:9) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 12:00 14. MKS Rokita Brzeg Dolny - ULKS Ciechów 2 2:10 |
|||||||
| 4 | D | JEŻ Władysław | Z | KUROWSKI Mariusz | 1:3 (7:11, 11:2, 10:12, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
SZARZYŃSKI Eugeniusz KOT Dominik |
X |
KUROWSKI Mariusz MĘKARSKI Bartosz |
1:3 (11:2, 8:11, 4:11, 4:11) |
|
|
| 10 | C | SZARZYŃSKI Tomasz | Z | KUROWSKI Mariusz | 0:3 (7:11, 9:11, 9:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-28 18:00 20. ULKS Ciechów 2 - KS Handlo-Trans Paka-Bruk CRS Brzeg Dolny 8:10 |
|||||||
| 2 | B | KUROWSKI Mariusz | X | STRZAŁKOWSKI Mariusz | 3:2 (11:5, 11:7, 4:11, 8:11, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
KUROWSKI Mariusz KUROWSKI Wojciech |
X |
STRZAŁKOWSKI Krzysztof NOWAK Andrzej |
0:3 (8:11, 8:11, 12:14) |
|
|
| 8 | B | KUROWSKI Mariusz | W | STRZAŁKOWSKI Krzysztof | 3:2 (11:7, 6:11, 13:11, 1:11, 11:3) |
|
|
| 13 | B | KUROWSKI Mariusz | Z | NOWAK Andrzej | 3:2 (11:4, 11:8, 7:11, 10:12, 11:5) |
|
|
| 17 | B | KUROWSKI Mariusz | Y | HACZKIEWICZ Łukasz | 2:3 (12:10, 7:11, 11:8, 10:12, 4:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 16:00 25. LZS Tęcza Pisarzowice - ULKS Ciechów 6:10 |
|||||||
| 4 | D | SZUMERA Bartłomiej | Z | KUROWSKI Mariusz | 3:1 (11:6, 12:14, 11:8, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
KONOPNICKI Robert SZUMERA Bartłomiej |
W |
KUROWSKI Mariusz ZALEWSKI Andrzej |
3:0 (11:7, 11:2, 11:8) |
|
|
| 10 | C | KONOPNICKI Robert | Z | KUROWSKI Mariusz | 2:3 (11:8, 12:10, 12:14, 8:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | STĘŻAŁA Robert | Z | KUROWSKI Mariusz | 0:3 (8:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 15 | A | MAMROŁ Paweł | Z | KUROWSKI Mariusz | 1:3 (11:5, 9:11, 9:11, 7:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 08:15 31. ULKS Ciechów - UKS Ludwikowice 10:8 |
|||||||
| 3 | C | KUROWSKI Mariusz | Y | BOCHOWICZ Oliwier | 1:3 (7:11, 6:11, 11:5, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
BŁASZKIEWICZ Jacek KUROWSKI Mariusz |
X |
JABŁOŃSKI Daniel WIŚNIEWSKI Radosław |
1:3 (8:11, 11:8, 9:11, 5:11) |
|
|
| 10 | C | KUROWSKI Mariusz | Z | JABŁOŃSKI Daniel | 3:2 (2:11, 11:7, 11:6, 14:16, 11:4) |
|
|
| 12 | C | KUROWSKI Mariusz | W | WIŚNIEWSKI Radosław | 0:3 (8:11, 9:11, 4:11) |
|
|
| 18 | C | KUROWSKI Mariusz | X | SKRZYPIEC Wiesław | 3:0 (11:2, 11:5, 11:5) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 12:00 37. KU AZS Wrocław 3 - ULKS Ciechów 10:4 |
|||||||
| 3 | C | ULATOWSKA Anna | Y | KUROWSKI Mariusz | 1:3 (11:7, 5:11, 5:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
KĘDZIERSKI Adam OLESKEVYCH Yaroslav |
W |
BŁASZKIEWICZ Jacek KUROWSKI Mariusz |
3:1 (4:11, 11:3, 11:9, 11:7) |
|
|
| 9 | D | OLESKEVYCH Yaroslav | Y | KUROWSKI Mariusz | 3:0 (12:10, 11:6, 11:4) |
|
|
| 11 | A | KĘDZIERSKI Adam | Y | KUROWSKI Mariusz | 3:0 (11:7, 11:9, 11:3) |
|
|