
| Numer zawodnika: | 754 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1994 |
| Przynależność klubowa: | KS AZS Wratislavia Wrocław |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 18408 |
| Numer licencji okres.: | 9048 |
| Data wydania: | 10.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 14:00 ⇨ 2025-09-27 11:00 2. UKSTS Kiełczów - KS AZS Wratislavia Wrocław 7:10 |
|||||||
| 2 | B | KACZMAREK Mariusz | X | ŚWIDER Paweł | 2:3 (11:8, 11:8, 9:11, 9:11, 12:14) |
|
|
| 5 | A |
PRAŻMO Bartosz KACZMAREK Mariusz |
W |
ŚWIDER Paweł ŻMUD Tobiasz |
1:3 (9:11, 11:8, 6:11, 13:15) |
|
|
| 7 | A | PRAŻMO Bartosz | X | ŚWIDER Paweł | 3:0 (11:8, 11:4, 11:8) |
|
|
| 14 | D | MALINOWSKI Piotr | X | ŚWIDER Paweł | 1:3 (6:11, 12:10, 9:11, 4:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 10:30 8. KS AZS Wratislavia Wrocław - LKTS Zenit Międzybórz 10:1 |
|||||||
| 1 | A | ŚWIDER Paweł | W | KOWALSKI Dominik | 3:0 (11:8, 11:1, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
ŚWIDER Paweł ŻMUD Tobiasz |
W |
KOWALSKI Dominik WAJNERT Hubert |
3:0 (11:5, 11:7, 11:7) |
|
|
| 7 | A | ŚWIDER Paweł | X | SKONIECZNY Łukasz | 3:0 (11:8, 11:2, 11:4) |
|
|
| 11 | A | ŚWIDER Paweł | Y | WAJNERT Hubert | 3:0 (11:4, 11:1, 11:1) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-19 11:00 14. MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 2 - KS AZS Wratislavia Wrocław 0:10 |
|||||||
| 1 | A | BORKOWSKA Dorota | W | ŚWIDER Paweł | 1:3 (9:11, 11:9, 8:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
PAWLAK Zbigniew BORKOWSKA Dorota |
X |
ŚWIDER Paweł ŻMUD Tobiasz |
1:3 (4:11, 11:1, 6:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | PRUSZYŃSKI Marcin | W | ŚWIDER Paweł | 2:3 (11:7, 8:11, 9:11, 11:9, 9:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 14:00 26. KS Ajde Oleśnica - KS AZS Wratislavia Wrocław 3:10 |
|||||||
| 2 | B | JANKOWSKI Mariusz | X | ŚWIDER Paweł | 3:0 (11:6, 11:7, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
SZCZEPANIAK Adrian PUSTÓŁ Piotr |
W |
ŚWIDER Paweł ŻMUD Tobiasz |
1:3 (11:7, 7:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| 7 | A | SZCZEPANIAK Adrian | X | ŚWIDER Paweł | 2:3 (7:11, 11:6, 5:11, 11:9, 5:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 15:00 32. KS AZS Wratislavia Wrocław - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 2 5:10 |
|||||||
| 1 | A | ŚWIDER Paweł | W | CENTNER Mariusz | 3:2 (2:11, 6:11, 11:7, 18:16, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
ŚWIDER Paweł ŻMUD Tobiasz |
W |
MIŚ Robert WOŹNY Zbigniew |
1:3 (9:11, 11:4, 9:11, 9:11) |
|
|
| 7 | A | ŚWIDER Paweł | X | WOŹNY Zbigniew | 0:3 (9:11, 4:11, 5:11) |
|
|
| 11 | A | ŚWIDER Paweł | Y | MIŚ Robert | 3:1 (11:7, 9:11, 11:6, 11:5) |
|
|
| 15 | A | ŚWIDER Paweł | Z | SMOLIŃSKI Mateusz | 0:3 (8:11, 4:11, 6:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 14:00 38. LKS Orzeł Lizawice 2 - KS AZS Wratislavia Wrocław 0:10 |
|||||||
| 2 | B | OZGA Ilona | X | ŚWIDER Paweł | 1:3 (11:9, 9:11, 8:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
KŁAK Łukasz OZGA Ilona |
W |
ŚWIDER Paweł ŻMUD Tobiasz |
1:3 (12:14, 3:11, 11:7, 6:11) |
|
|
| 7 | A | KOBEL Marcin | X | ŚWIDER Paweł | 2:3 (11:5, 7:11, 11:5, 7:11, 8:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 10:00 44. LKS Odra Entire M Głoska 2 - KS AZS Wratislavia Wrocław 3:10 |
|||||||
| 4 | D | PUŁECKA Gabriela | Z | ŚWIDER Paweł | 2:3 (11:8, 11:8, 6:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
STASZCZYK Jakub DZIADOSZ Patryk |
X |
ŚWIDER Paweł ŻMUD Tobiasz |
1:3 (7:11, 5:11, 13:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | DZIADOSZ Patryk | Z | ŚWIDER Paweł | 0:3 (3:11, 2:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | PROŚNIEWSKI Adam | Z | ŚWIDER Paweł | 0:3 (5:11, 2:11, 7:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 14:00 50. LZS Trzebnica - KS AZS Wratislavia Wrocław 10:8 |
|||||||
| 4 | D | KOMOROWSKI Paweł | Z | ŚWIDER Paweł | 3:2 (11:13, 5:11, 11:6, 11:9, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
KOMOROWSKI Paweł CHABIŃSKI Andrzej |
W |
ŚWIDER Paweł ŻMUD Tobiasz |
3:1 (8:11, 11:5, 11:9, 11:8) |
|
|
| 10 | C | CHABIŃSKI Andrzej | Z | ŚWIDER Paweł | 3:1 (7:11, 11:9, 11:8, 12:10) |
|
|
| 13 | B | CHMIELEWSKI Piotr | Z | ŚWIDER Paweł | 3:0 (11:5, 11:7, 11:7) |
|
|
| 15 | A | BIAŁEK Marek | Z | ŚWIDER Paweł | 3:2 (7:11, 11:9, 11:9, 8:11, 11:9) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 10:00 56. ULKS ŻOK Żmigród - KS AZS Wratislavia Wrocław 0:10 |
|||||||
| 2 | B | PERNAK Marcin | X | ŚWIDER Paweł | 0:3 (7:11, 4:11, 1:11) |
|
|
| 6 | B |
GORDZICZ Damian PLUTA Jan |
X |
ŚWIDER Paweł ŻMUD Tobiasz |
0:3 (8:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | PRZYBYLSKI Krzysztof | X | ŚWIDER Paweł | 0:3 (6:11, 7:11, 8:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 14:00 61. KS AZS Wratislavia Wrocław - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2 10:1 |
|||||||
| 1 | A | ŚWIDER Paweł | W | MANOWIEC Mateusz | 3:1 (14:12, 5:11, 11:6, 16:14) |
|
|
| 5 | A |
ŚWIDER Paweł ŻMUD Tobiasz |
W |
SZYNKLER Łukasz ŚLIWIŃSKI Przemysław |
2:3 (9:11, 11:6, 11:9, 9:11, 10:12) |
|
|
| 7 | A | ŚWIDER Paweł | X | SZYNKLER Łukasz | 3:1 (11:7, 11:3, 16:18, 12:10) |
|
|
| 11 | A | ŚWIDER Paweł | Y | ŚLIWIŃSKI Przemysław | 3:1 (7:11, 11:6, 11:8, 11:5) |
|
|
|
4WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 14:00 95. LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 2 - KS AZS Wratislavia Wrocław 9:9 |
|||||||
| 4 | D | WOŹNY Zbigniew | Z | ŚWIDER Paweł | 3:1 (13:11, 7:11, 11:7, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
MIŚ Robert WOŹNY Zbigniew |
X |
ŚWIDER Paweł ŻMUD Tobiasz |
2:3 (9:11, 5:11, 11:9, 11:6, 6:11) |
|
|
| 10 | C | MIŚ Robert | Z | ŚWIDER Paweł | 1:3 (11:8, 7:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | CENTNER Mariusz | Z | ŚWIDER Paweł | 0:3 (3:11, 8:11, 5:11) |
|
|
| 15 | A | SMOLIŃSKI Mateusz | Z | ŚWIDER Paweł | 3:1 (11:7, 11:9, 7:11, 11:6) |
|
|
|
4WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 10:00 96. KS AZS Wratislavia Wrocław - LKS Odra Entire M Głoska 2 6:10 |
|||||||
| 4 | D | ŚWIDER Paweł | Z | PUŁECKA Gabriela | 1:3 (6:11, 11:8, 11:13, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
ŚWIDER Paweł ŻMUD Tobiasz |
X |
PUŁECKA Gabriela STASZCZYK Jakub |
2:3 (11:7, 12:10, 9:11, 1:11, 9:11) |
|
|
| 9 | D | ŚWIDER Paweł | Y | PROŚNIEWSKI Adam | 3:0 (11:9, 11:8, 11:8) |
|
|
| 14 | D | ŚWIDER Paweł | X | DZIADOSZ Patryk | 3:0 (11:1, 11:2, 14:12) |
|
|
| 16 | D | ŚWIDER Paweł | W | STASZCZYK Jakub | 0:3 (4:11, 6:11, 7:11) |
|
|
|
4WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-28 12:30 99. KS AZS Wratislavia Wrocław - LZS Trzebnica 8:10 |
|||||||
| 2 | B | ŚWIDER Paweł | X | CHABIŃSKI Andrzej | 3:1 (7:11, 11:6, 11:8, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
ŚWIDER Paweł ŻMUD Tobiasz |
W |
BIAŁEK Marek CHMIELEWSKI Piotr |
3:0 (11:4, 11:6, 11:4) |
|
|
| 8 | B | ŚWIDER Paweł | W | CHMIELEWSKI Piotr | 0:3 (7:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | ŚWIDER Paweł | Z | KOMOROWSKI Paweł | 3:0 (11:9, 11:9, 11:6) |
|
|
| 17 | B | ŚWIDER Paweł | Y | JANISZEWSKI Paweł | 3:0 (11:9, 12:10, 11:9) |
|
|
|
4WR | Grupa I | Runda 3. - Kolejka 15. | 2026-04-14 18:00 122. LZS Trzebnica - KS AZS Wratislavia Wrocław 7:10 |
|||||||
| 1 | A | CHMIELEWSKI Piotr | W | ŚWIDER Paweł | 3:0 (11:8, 11:7, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
KOMOROWSKI Paweł CHABIŃSKI Andrzej |
W |
ŚWIDER Paweł ŻMUD Tobiasz |
3:1 (11:7, 8:11, 12:10, 12:10) |
|
|
| 8 | B | BIAŁEK Marek | W | ŚWIDER Paweł | 0:3 (6:11, 5:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | CHABIŃSKI Andrzej | W | ŚWIDER Paweł | 1:3 (7:11, 6:11, 11:8, 6:11) |
|
|
| 16 | D | KOMOROWSKI Paweł | W | ŚWIDER Paweł | 1:3 (11:4, 6:11, 3:11, 6:11) |
|
|
|
4WR | Grupa I | Runda 3. - Kolejka 16. | 2026-04-30 18:00 ⇨ 2026-05-07 18:00 123. LKS Odra Entire M Głoska 2 - KS AZS Wratislavia Wrocław 7:10 |
|||||||
| 1 | A | PIEKAREK Tomasz | W | ŚWIDER Paweł | 3:1 (11:7, 11:6, 10:12, 13:11) |
|
|
| 5 | A |
PUŁECKA Gabriela PIEKAREK Tomasz |
W |
ŚWIDER Paweł ŻMUD Tobiasz |
2:3 (8:11, 11:7, 9:11, 11:9, 9:11) |
|
|
| 8 | B | DZIADOSZ Patryk | W | ŚWIDER Paweł | 0:3 (7:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | SZERER Kacper | W | ŚWIDER Paweł | 0:3 (6:11, 8:11, 4:11) |
|
|
| 16 | D | PUŁECKA Gabriela | W | ŚWIDER Paweł | 0:3 (9:11, 9:11, 10:12) |
|
|