
| Numer zawodnika: | 744 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1990 |
| Przynależność klubowa: | SZK Branda Krośnice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 27472 |
| Numer licencji okres.: | 9380 |
| Data wydania: | 11.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-24 19:00 1. LKS Orzeł Lizawice 3 - LZS Orion Branda Szewce 3 2:10 |
|||||||
| 3 | C | TYC Grzegorz | Y | GAWŁOWSKI Krzysztof | 0:3 (2:11, 9:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
KŁAK Łukasz KOBEL Marcin |
X |
GAWŁOWSKI Krzysztof NIEMIEC Aleksandra |
2:3 (8:11, 11:6, 9:11, 11:2, 12:14) |
|
|
| 9 | D | LISTWAN Mirosław | Y | GAWŁOWSKI Krzysztof | 1:3 (7:11, 9:11, 11:7, 8:11) |
|
|
| 11 | A | REKIEĆ Łukasz | Y | GAWŁOWSKI Krzysztof | 2:3 (8:11, 11:9, 11:3, 8:11, 12:14) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-23 16:00 ⇨ 2025-11-18 18:00 33. LZS Orion Branda Szewce - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 5:10 |
|||||||
| 4 | D | GAWŁOWSKI Krzysztof | Z | BORYCKA Dawid | 0:3 (5:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
GAWŁOWSKI Krzysztof SARNIK Grzegorz |
X |
BORYCKA Dawid MYŚLIWIEC Dariusz |
0:3 (0:11, 0:11, 0:11) |
|
|
| 9 | D | GAWŁOWSKI Krzysztof | Y | ZASADZIŃSKI Ewaryst | 0:3 (6:11, 4:11, 8:11) |
|
|
| 14 | D | GAWŁOWSKI Krzysztof | X | MYŚLIWIEC Dariusz | 0:3 (4:11, 7:11, 8:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 12:00 ⇨ 2025-12-09 18:00 43. LZS Orion Branda Szewce 3 - WKN Świt Wrocław 4:10 |
|||||||
| 2 | B | GAWŁOWSKI Krzysztof | X | KOWALSKI Adam | 0:3 (6:11, 12:14, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
BIERNACKI Paweł GAWŁOWSKI Krzysztof |
X |
PĘKALA Krzysztof WALIGÓRA Daniel |
3:2 (3:11, 11:3, 11:7, 3:11, 11:4) |
|
|
| 8 | B | GAWŁOWSKI Krzysztof | W | WALIGÓRA Daniel | 1:3 (11:6, 4:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | GAWŁOWSKI Krzysztof | Z | PONOMARCHUK Ivan | 0:3 (4:11, 7:11, 3:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 12:00 ⇨ 2025-12-10 17:00 37. KS Ajde Oleśnica 2 - LZS Orion Branda Szewce 3 10:7 |
|||||||
| 3 | C | ZIENIEWICZ Andrzej | Y | GAWŁOWSKI Krzysztof | 3:1 (11:3, 11:9, 9:11, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
PYTKO Bartosz RUSEK Grzegorz |
W |
BIERNACKI Paweł GAWŁOWSKI Krzysztof |
3:0 (11:5, 11:2, 11:4) |
|
|
| 9 | D | RUSEK Grzegorz | Y | GAWŁOWSKI Krzysztof | 3:2 (12:10, 8:11, 8:11, 11:8, 11:4) |
|
|
| 11 | A | URBANOWICZ Paweł | Y | GAWŁOWSKI Krzysztof | 3:2 (11:8, 11:2, 8:11, 6:11, 11:6) |
|
|
| 17 | B | PYTKO Bartosz | Y | GAWŁOWSKI Krzysztof | 3:1 (11:8, 7:11, 11:4, 11:7) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 16:00 ⇨ 2026-01-10 10:00 51. UKS Orzeł Prusice - LZS Orion Branda Szewce 10:3 |
|||||||
| 3 | C | PAŁASZEWSKI Marek | Y | GAWŁOWSKI Krzysztof | 3:1 (8:11, 11:7, 13:11, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
KAŁWAK Mateusz PAŁASZEWSKI Marek |
X |
GAWŁOWSKI Krzysztof WOŁK Jędrzej |
3:1 (11:7, 8:11, 11:6, 11:6) |
|
|
| 9 | D | OGUNSOLA Oluwatobi | Y | GAWŁOWSKI Krzysztof | 2:3 (11:8, 8:11, 8:11, 11:6, 13:15) |
|
|
| 11 | A | KAŁWAK Mateusz | Y | GAWŁOWSKI Krzysztof | 3:0 (11:2, 11:7, 11:2) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 10:00 61. ULKS Ciechów 2 - LZS Orion Branda Szewce 3 7:10 |
|||||||
| 4 | D | MĘKARSKI Bartosz | Z | GAWŁOWSKI Krzysztof | 3:1 (11:7, 11:9, 6:11, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
ANTOSIK Ireneusz ŁACH Artur |
X |
GAWŁOWSKI Krzysztof SAIDKARIMOV Shokhrukh |
2:3 (11:9, 9:11, 11:8, 11:13, 6:11) |
|
|
| 10 | C | ANTOSIK Ireneusz | Z | GAWŁOWSKI Krzysztof | 0:3 (6:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | ŁACH Artur | Z | GAWŁOWSKI Krzysztof | 0:3 (7:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 15 | A | KUROWSKI Wojciech | Z | GAWŁOWSKI Krzysztof | 3:1 (7:11, 11:7, 11:9, 11:6) |
|
|