
| Numer zawodnika: | 460 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1964 |
| Przynależność klubowa: | ULKS Ciechów |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 7626 |
| Numer licencji okres.: | 12818 |
| Data wydania: | 15.12.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-17 18:00 44. ULKS Ciechów 2 - TKS Granit Strzelin 2 7:10 |
|||||||
| 3 | C | ANTOSIK Ireneusz | Y | HUMELT Krzysztof | 0:3 (2:11, 4:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
ANTOSIK Ireneusz MĘKARSKI Bartosz |
W |
HUMELT Krzysztof MUSZYŃSKI Filip |
0:3 (7:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | ANTOSIK Ireneusz | Z | NOWAKOWSKI Michał | 0:3 (8:11, 9:11, 7:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 10:00 50. KU AZS UE Wrocław 4 - ULKS Ciechów 2 10:3 |
|||||||
| 3 | C | FLIS Antoni | Y | ANTOSIK Ireneusz | 3:0 (11:9, 11:6, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
FLIS Antoni ZAJĄC Zofia |
W |
ANTOSIK Ireneusz MĘKARSKI Bartosz |
3:0 (14:12, 11:9, 11:4) |
|
|
| 9 | D | ZAJĄC Hanna | Y | ANTOSIK Ireneusz | 3:0 (11:6, 13:11, 11:8) |
|
|
| 11 | A | ZAJĄC Zofia | Y | ANTOSIK Ireneusz | 3:0 (11:3, 11:2, 11:8) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 12:00 56. LKS Orzeł Lizawice 3 - ULKS Ciechów 2 10:7 |
|||||||
| 2 | B | MAŁEK Paweł | X | ANTOSIK Ireneusz | 3:1 (6:11, 11:5, 13:11, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
KOBEL Szczepan TYC Grzegorz |
X |
ANTOSIK Ireneusz ŁACH Artur |
3:1 (11:6, 11:9, 10:12, 11:3) |
|
|
| 7 | A | TYC Grzegorz | X | ANTOSIK Ireneusz | 2:3 (5:11, 11:8, 11:5, 6:11, 6:11) |
|
|
| 14 | D | KRZEMIŃSKI Janusz | X | ANTOSIK Ireneusz | 3:2 (8:11, 11:8, 11:8, 4:11, 11:6) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 10:00 61. ULKS Ciechów 2 - LZS Orion Branda Szewce 3 7:10 |
|||||||
| 3 | C | ANTOSIK Ireneusz | Y | NIEMIEC Aleksandra | 0:3 (6:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
ANTOSIK Ireneusz ŁACH Artur |
X |
GAWŁOWSKI Krzysztof SAIDKARIMOV Shokhrukh |
2:3 (11:9, 9:11, 11:8, 11:13, 6:11) |
|
|
| 10 | C | ANTOSIK Ireneusz | Z | GAWŁOWSKI Krzysztof | 0:3 (6:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | ANTOSIK Ireneusz | W | SAIDKARIMOV Shokhrukh | 1:3 (6:11, 7:11, 11:7, 5:11) |
|
|
|
5WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 10:00 114. KS Ajde Oleśnica 2 - ULKS Ciechów 2 10:3 |
|||||||
| 2 | B | URBANOWICZ Paweł | X | ANTOSIK Ireneusz | 3:0 (11:6, 11:2, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
PYTKO Bartosz RUSEK Grzegorz |
X |
ANTOSIK Ireneusz GRZEŚKOWIAK Marek |
3:1 (11:6, 5:11, 11:7, 11:6) |
|
|
| 7 | A | PYTKO Bartosz | X | ANTOSIK Ireneusz | 3:0 (11:5, 11:4, 11:4) |
|
|
|
5WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 10:00 ⇨ 2026-03-07 10:00 117. ULKS Ciechów 2 - FRAF Kobierzyce 8:10 |
|||||||
| 3 | C | ANTOSIK Ireneusz | Y | LUBIANIEC Artur | 1:3 (6:11, 12:10, 8:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
ANTOSIK Ireneusz GRZEŚKOWIAK Marek |
X |
OPLACHKO Oleksandr BOMBA Jakub |
1:3 (7:11, 6:11, 11:3, 9:11) |
|
|
| 10 | C | ANTOSIK Ireneusz | Z | KORCZYŃSKI Wojciech | 0:3 (2:11, 5:11, 3:11) |
|
|
| 12 | C | ANTOSIK Ireneusz | W | OPLACHKO Oleksandr | 0:3 (6:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 18 | C | ANTOSIK Ireneusz | X | BOMBA Jakub | 1:3 (11:9, 3:11, 7:11, 7:11) |
|
|
|
5WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-14 10:00 ⇨ 2026-03-21 10:00 124. ULKS Ciechów 2 - MKS Rokita Brzeg Dolny 3:10 |
|||||||
| 2 | B | ANTOSIK Ireneusz | X | JEŻ Władysław | 1:3 (8:11, 11:7, 8:11, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
ANTOSIK Ireneusz ŁACH Artur |
X |
SZARZYŃSKI Eugeniusz JEŻ Władysław |
1:3 (8:11, 11:9, 9:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | ANTOSIK Ireneusz | W | KOT Dominik | 0:3 (4:11, 1:11, 9:11) |
|
|
| 13 | B | ANTOSIK Ireneusz | Z | KWIATKOWSKA Elżbieta | 0:3 (4:11, 4:11, 9:11) |
|
|
|
5WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-31 18:00 127. LZS Orion Branda Szewce 3 - ULKS Ciechów 2 10:5 |
|||||||
| 3 | C | GLINIAK Jan | Y | ANTOSIK Ireneusz | 3:0 (11:9, 12:10, 11:6) |
|
|
| 9 | D | SAIDKARIMOV Shokhrukh | Y | ANTOSIK Ireneusz | 3:0 (11:7, 11:2, 11:8) |
|
|
| 11 | A | ZARAZA Krzysztof | Y | ANTOSIK Ireneusz | 3:0 (11:7, 11:8, 11:9) |
|
|
|
5WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-04-11 10:00 131. ULKS Ciechów 2 - Sady Wierzchowice 8:10 |
|||||||
| 3 | C | ANTOSIK Ireneusz | Y | JAWORSKI Arkadiusz | 3:2 (11:6, 8:11, 15:13, 10:12, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
ANTOSIK Ireneusz SHCHERBA Maksym |
X |
SOBKOWIAK Tomasz JAWORSKI Arkadiusz |
0:3 (7:11, 12:14, 9:11) |
|
|
| 10 | C | ANTOSIK Ireneusz | Z | SOBKOWIAK Tomasz | 0:3 (7:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | ANTOSIK Ireneusz | W | WOŁK Sławomir | 2:3 (9:11, 13:11, 8:11, 11:9, 6:11) |
|
|
| 18 | C | ANTOSIK Ireneusz | X | KOŁODZIEJ Józef | 2:3 (12:10, 9:11, 11:7, 11:13, 8:11) |
|
|