
| Numer zawodnika: | 591 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1983 |
| Przynależność klubowa: | KS Ajde Oleśnica |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 20408 |
| Numer licencji okres.: | 6571 |
| Data wydania: | 03.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 10:00 ⇨ 2025-09-27 09:30 6. FRAF Kobierzyce - KS Ajde Oleśnica 2 10:7 |
|||||||
| 4 | D | KORCZYŃSKI Wojciech | Z | SZCZEPANIAK Adrian | 0:3 (9:11, 7:11, 3:11) |
|
|
| 6 | B |
OPLACHKO Oleksandr BOMBA Jakub |
X |
SZCZEPANIAK Adrian ZIENIEWICZ Andrzej |
3:1 (12:10, 11:8, 9:11, 11:9) |
|
|
| 10 | C | LUBIANIEC Artur | Z | SZCZEPANIAK Adrian | 1:3 (8:11, 11:6, 2:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | BOMBA Jakub | Z | SZCZEPANIAK Adrian | 1:3 (8:11, 11:7, 9:11, 11:13) |
|
|
| 15 | A | OPLACHKO Oleksandr | Z | SZCZEPANIAK Adrian | 3:1 (11:6, 11:7, 9:11, 11:2) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 14:00 11. LKS Orzeł Lizawice 2 - KS Ajde Oleśnica 3:10 |
|||||||
| 1 | A | KAZBERUK Elżbieta | W | SZCZEPANIAK Adrian | 3:2 (7:11, 11:9, 4:11, 11:8, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
KŁAK Łukasz OZGA Ilona |
X |
SZCZEPANIAK Adrian PUSTÓŁ Piotr |
3:1 (11:6, 9:11, 11:6, 11:9) |
|
|
| 8 | B | KOBEL Marcin | W | SZCZEPANIAK Adrian | 3:1 (11:6, 6:11, 11:8, 11:6) |
|
|
| 12 | C | OZGA Ilona | W | SZCZEPANIAK Adrian | 0:3 (6:11, 9:11, 10:12) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 12:00 17. KS Ajde Oleśnica 2 - WKN Świt Wrocław 8:10 |
|||||||
| 1 | A | SZCZEPANIAK Adrian | W | WALIGÓRA Daniel | 1:3 (7:11, 11:8, 8:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
SZCZEPANIAK Adrian ZIENIEWICZ Andrzej |
X |
PĘKALA Krzysztof WALIGÓRA Daniel |
2:3 (10:12, 11:7, 13:11, 4:11, 7:11) |
|
|
| 7 | A | SZCZEPANIAK Adrian | X | MALAK Sylwiusz | 3:1 (11:8, 11:9, 9:11, 11:6) |
|
|
| 11 | A | SZCZEPANIAK Adrian | Y | PĘKALA Krzysztof | 3:0 (11:5, 11:2, 11:9) |
|
|
| 15 | A | SZCZEPANIAK Adrian | Z | KOWALSKI Adam | 2:3 (11:5, 11:5, 9:11, 8:11, 16:18) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 13:00 21. LZS Trzebnica - KS Ajde Oleśnica 9:9 |
|||||||
| 3 | C | BIAŁEK Marek | Y | SZCZEPANIAK Adrian | 1:3 (6:11, 8:11, 11:9, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
KOMOROWSKI Paweł CHABIŃSKI Andrzej |
X |
SZCZEPANIAK Adrian PUSTÓŁ Piotr |
3:0 (11:7, 11:4, 11:9) |
|
|
| 9 | D | CHMIELEWSKI Piotr | Y | SZCZEPANIAK Adrian | 3:0 (11:7, 11:9, 11:8) |
|
|
| 11 | A | KOMOROWSKI Paweł | Y | SZCZEPANIAK Adrian | 3:1 (8:11, 11:8, 11:9, 11:4) |
|
|
| 17 | B | CHABIŃSKI Andrzej | Y | SZCZEPANIAK Adrian | 2:3 (12:14, 11:9, 11:8, 11:13, 9:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 14:00 26. KS Ajde Oleśnica - KS AZS Wratislavia Wrocław 3:10 |
|||||||
| 1 | A | SZCZEPANIAK Adrian | W | DZIAMIDCHYK Valiantsin | 0:3 (6:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
SZCZEPANIAK Adrian PUSTÓŁ Piotr |
W |
ŚWIDER Paweł ŻMUD Tobiasz |
1:3 (11:7, 7:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| 7 | A | SZCZEPANIAK Adrian | X | ŚWIDER Paweł | 2:3 (7:11, 11:6, 5:11, 11:9, 5:11) |
|
|
| 11 | A | SZCZEPANIAK Adrian | Y | KOWALSKI Rafał | 1:3 (7:11, 13:11, 8:11, 4:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 11:30 31. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2 - KS Ajde Oleśnica 6:10 |
|||||||
| 2 | B | SZYNKLER Łukasz | X | SZCZEPANIAK Adrian | 2:3 (9:11, 2:11, 11:9, 11:8, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
SZYNKLER Łukasz ŚLIWIŃSKI Przemysław |
W |
SZCZEPANIAK Adrian PUSTÓŁ Piotr |
3:2 (9:11, 11:8, 10:12, 11:7, 17:15) |
|
|
| 7 | A | ŚLIWIŃSKI Przemysław | X | SZCZEPANIAK Adrian | 3:2 (11:8, 7:11, 11:8, 12:14, 11:8) |
|
|
| 14 | D | MANOWIEC Mateusz | X | SZCZEPANIAK Adrian | 3:0 (11:7, 11:7, 11:8) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 14:00 ⇨ 2025-12-06 13:30 40. KS Ajde Oleśnica - UKSTS Kiełczów 5:10 |
|||||||
| 2 | B | SZCZEPANIAK Adrian | X | MATUSIEWICZ Kamil | 1:3 (16:14, 5:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
SZCZEPANIAK Adrian PUSTÓŁ Piotr |
W |
MATUSIEWICZ Kamil MALINOWSKI Piotr |
2:3 (7:11, 11:6, 11:9, 13:15, 10:12) |
|
|
| 8 | B | SZCZEPANIAK Adrian | W | MALINOWSKI Piotr | 0:3 (7:11, 11:13, 9:11) |
|
|
| 13 | B | SZCZEPANIAK Adrian | Z | PRAŻMO Bartosz | 1:3 (7:11, 11:5, 6:11, 7:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-12 18:00 47. LKTS Zenit Międzybórz - KS Ajde Oleśnica 9:9 |
|||||||
| 3 | C | GÓRECKI Leszek | Y | SZCZEPANIAK Adrian | 1:3 (8:11, 11:7, 8:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
JEDYNAK Tomasz KOWALSKI Dominik |
W |
SIERADZKI Sebastian SZCZEPANIAK Adrian |
3:0 (11:7, 12:10, 11:4) |
|
|
| 9 | D | KLIMEK Damian | Y | SZCZEPANIAK Adrian | 2:3 (9:11, 9:11, 12:10, 11:3, 6:11) |
|
|
| 11 | A | JEDYNAK Tomasz | Y | SZCZEPANIAK Adrian | 3:1 (11:7, 11:5, 8:11, 11:7) |
|
|
| 17 | B | KOWALSKI Dominik | Y | SZCZEPANIAK Adrian | 3:0 (11:4, 11:7, 12:10) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 14:00 53. KS Ajde Oleśnica - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 2 10:4 |
|||||||
| 1 | A | SZCZEPANIAK Adrian | W | PYTKOWSKI Paweł | 3:1 (11:13, 11:7, 11:6, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
SZCZEPANIAK Adrian PUSTÓŁ Piotr |
W |
KUCHARZYSZYN Mariusz PYTKOWSKI Paweł |
2:3 (11:7, 8:11, 11:8, 5:11, 4:11) |
|
|
| 7 | A | SZCZEPANIAK Adrian | X | DĘBSKI Jerzy | 3:0 (11:3, 11:3, 11:7) |
|
|
| 11 | A | SZCZEPANIAK Adrian | Y | PRUSZYŃSKI Marcin | 0:3 (7:11, 10:12, 6:11) |
|
|