
| Numer zawodnika: | 1065 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1977 |
| Przynależność klubowa: | MLKS Victoria Jelcz-Laskowice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 32171 |
| Numer licencji okres.: | 10444 |
| Data wydania: | 18.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-21 11:00 4. MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 2 - LKS Odra Entire M Głoska 2 5:10 |
|||||||
| 3 | C | ŻYGADŁO Marcin | Y | PROŚNIEWSKI Adam | 1:3 (6:11, 7:11, 11:5, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
PAWLAK Zbigniew ŻYGADŁO Marcin |
W |
STASZCZYK Jakub DZIADOSZ Patryk |
3:2 (11:8, 11:9, 10:12, 10:12, 11:9) |
|
|
| 10 | C | ŻYGADŁO Marcin | Z | STASZCZYK Jakub | 2:3 (11:5, 8:11, 11:7, 9:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | ŻYGADŁO Marcin | W | PUŁECKA Gabriela | 2:3 (5:11, 14:12, 8:11, 11:8, 4:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 16:00 9. LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 10:6 |
|||||||
| 5 | A |
BORYCKA Dawid MYŚLIWIEC Dariusz |
W |
JAROSIK Michał ŻYGADŁO Marcin |
3:2 (9:11, 12:10, 7:11, 11:3, 11:9) |
|
|
| 10 | C | MYŚLIWIEC Dariusz | Z | ŻYGADŁO Marcin | 3:2 (11:7, 8:11, 11:6, 7:11, 11:6) |
|
|
| 13 | B | ZASADZIŃSKI Ewaryst | Z | ŻYGADŁO Marcin | 0:3 (13:15, 11:13, 13:15) |
|
|
| 15 | A | BORYCKA Dawid | Z | ŻYGADŁO Marcin | 3:0 (11:8, 11:7, 11:8) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 10:00 19. ULKS Ciechów - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 1:10 |
|||||||
| 2 | B | BŁASZKIEWICZ Jacek | X | ŻYGADŁO Marcin | 3:1 (6:11, 11:9, 11:9, 13:11) |
|
|
| 6 | B |
KRZYMIŃSKI Wiesław ZALEWSKI Andrzej |
X |
ŻYGADŁO Marcin KOLANKO Tomasz |
0:3 (6:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | FLORCZAK Jerzy | X | ŻYGADŁO Marcin | 2:3 (11:8, 8:11, 6:11, 11:7, 9:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 12:30 29. MLKS Victoria Jelcz-Laskowice - UKS Orzeł Prusice 10:8 |
|||||||
| 4 | D | ŻYGADŁO Marcin | Z | OGUNSOLA Oluwatobi | 0:3 (7:11, 4:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
JAROSIK Michał ŻYGADŁO Marcin |
W |
OGUNSOLA Oluwatobi GOLEMA Marcin |
2:3 (8:11, 11:8, 12:10, 11:13, 6:11) |
|
|
| 9 | D | ŻYGADŁO Marcin | Y | GOLEMA Marcin | 3:0 (11:7, 11:8, 11:7) |
|
|
| 14 | D | ŻYGADŁO Marcin | X | PAŁASZEWSKI Marek | 0:3 (8:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 16 | D | ŻYGADŁO Marcin | W | KAŁWAK Mateusz | 3:1 (11:9, 8:11, 11:7, 11:7) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 12:30 ⇨ 2025-11-15 19:00 42. MLKS Victoria Jelcz-Laskowice - MLKS Sudety Międzylesie 10:4 |
|||||||
| 4 | D | ŻYGADŁO Marcin | Z | JURKIEWICZ Bartosz | 3:1 (11:6, 11:7, 8:11, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
ŻYGADŁO Marcin PRUSZYŃSKI Marcin |
W |
JURKIEWICZ Bartosz KWAŚNIK Artur |
0:3 (8:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 9 | D | ŻYGADŁO Marcin | Y | KULAK Ryszard | 0:3 (5:11, 4:11, 10:12) |
|
|
| 14 | D | ŻYGADŁO Marcin | X | KWAŚNIK Artur | 3:1 (11:7, 8:11, 11:7, 11:4) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-26 18:30 36. MKS Wolavia Wołów - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 10:3 |
|||||||
| 3 | C | MIELKO Piotr | Y | ŻYGADŁO Marcin | 3:0 (11:8, 11:4, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
WALENCKI Michał KACZMAREK Krzysztof |
W |
TOBOREK Wiesław ŻYGADŁO Marcin |
3:0 (11:6, 11:9, 11:9) |
|
|
| 9 | D | WALENCKI Michał | Y | ŻYGADŁO Marcin | 3:1 (11:3, 9:11, 11:5, 11:5) |
|
|
| 11 | A | ŹRÓDŁO Damian | Y | ŻYGADŁO Marcin | 3:1 (11:6, 11:3, 2:11, 15:13) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 14:30 48. MLKS Victoria Jelcz-Laskowice - LZS Tęcza Pisarzowice 10:4 |
|||||||
| 2 | B | ŻYGADŁO Marcin | X | JANKOWIAK Piotr | 3:0 (14:12, 11:8, 11:7) |
|
|
| 8 | B | ŻYGADŁO Marcin | W | SZUMERA Bartłomiej | 2:3 (4:11, 13:15, 11:9, 11:1, 6:11) |
|
|
| 13 | B | ŻYGADŁO Marcin | Z | STĘŻAŁA Robert | 0:3 (7:11, 9:11, 7:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 16:00 53. UKS Ludwikowice - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 4:10 |
|||||||
| 3 | C | SKRZYPIEC Wiesław | Y | ŻYGADŁO Marcin | 0:3 (5:11, 8:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
JABŁOŃSKI Daniel WIŚNIEWSKI Radosław |
X |
TOBOREK Wiesław ŻYGADŁO Marcin |
3:0 (11:6, 11:5, 11:6) |
|
|
| 9 | D | WIŚNIEWSKI Radosław | Y | ŻYGADŁO Marcin | 3:1 (9:11, 12:10, 11:7, 11:5) |
|
|
| 11 | A | JABŁOŃSKI Daniel | Y | ŻYGADŁO Marcin | 3:0 (11:9, 12:10, 11:9) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 12:30 59. MLKS Victoria Jelcz-Laskowice - KU AZS Wrocław 3 10:7 |
|||||||
| 1 | A | ŻYGADŁO Marcin | W | OLESKEVYCH Yaroslav | 0:3 (5:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
JAROSIK Michał ŻYGADŁO Marcin |
X |
BORSZOWSKI Paweł BAZYLEWSKA Zuzanna |
3:1 (11:8, 11:13, 11:8, 11:7) |
|
|
| 7 | A | ŻYGADŁO Marcin | X | BORSZOWSKI Paweł | 3:2 (11:7, 11:7, 5:11, 8:11, 11:7) |
|
|
| 11 | A | ŻYGADŁO Marcin | Y | BAZYLEWSKA Zuzanna | 3:1 (7:11, 11:9, 11:2, 11:6) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 16:00 ⇨ 2026-01-20 18:00 64. LZS Orion Branda Szewce - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 3:10 |
|||||||
| 2 | B | ZARAZA Krzysztof | X | ŻYGADŁO Marcin | 2:3 (10:12, 11:8, 11:4, 12:14, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
ŚLIWIŃSKI Maciej ZARAZA Krzysztof |
X |
JAROSIK Michał ŻYGADŁO Marcin |
2:3 (8:11, 11:9, 9:11, 11:9, 7:11) |
|
|
| 7 | A | ŚLIWIŃSKI Maciej | X | ŻYGADŁO Marcin | 3:0 (11:8, 11:9, 11:8) |
|
|