
| Numer zawodnika: | 461 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1968 |
| Przynależność klubowa: | ULKS Ciechów |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 10562 |
| Numer licencji okres.: | 10345 |
| Data wydania: | 18.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 16:00 1. MLKS Sudety Międzylesie - ULKS Ciechów 6:10 |
|||||||
| 2 | B | KWAŚNIK Artur | X | BŁASZKIEWICZ Jacek | 0:3 (6:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
BIELAK Sławomir DYC Bolesław |
W |
BŁASZKIEWICZ Jacek BOROWIAK Daniel |
3:2 (5:11, 9:11, 12:10, 11:9, 11:5) |
|
|
| 7 | A | BIELAK Sławomir | X | BŁASZKIEWICZ Jacek | 3:1 (11:6, 11:5, 7:11, 12:10) |
|
|
| 14 | D | DYC Bolesław | X | BŁASZKIEWICZ Jacek | 1:3 (11:4, 9:11, 10:12, 3:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 11:00 ⇨ 2025-10-10 18:00 7. ULKS Ciechów - UKS Orzeł Prusice 4:10 |
|||||||
| 3 | C | BŁASZKIEWICZ Jacek | Y | OGUNSOLA Oluwatobi | 0:3 (5:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
BŁASZKIEWICZ Jacek FLORCZAK Jerzy |
W |
OGUNSOLA Oluwatobi GOLEMA Marcin |
3:2 (8:11, 11:3, 3:11, 11:6, 11:6) |
|
|
| 10 | C | BŁASZKIEWICZ Jacek | Z | SZANDAŁA Bogusław | 0:3 (5:11, 5:11, 5:11) |
|
|
| 12 | C | BŁASZKIEWICZ Jacek | W | KAŁWAK Mateusz | 3:2 (8:11, 9:11, 12:10, 11:9, 11:7) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 10:00 19. ULKS Ciechów - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 1:10 |
|||||||
| 2 | B | BŁASZKIEWICZ Jacek | X | ŻYGADŁO Marcin | 3:1 (6:11, 11:9, 11:9, 13:11) |
|
|
| 5 | A |
BŁASZKIEWICZ Jacek FLORCZAK Jerzy |
W |
MUCHA Łukasz JAROSIK Michał |
1:3 (11:2, 4:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | BŁASZKIEWICZ Jacek | W | KOLANKO Tomasz | 0:3 (6:11, 4:11, 8:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 08:15 31. ULKS Ciechów - UKS Ludwikowice 10:8 |
|||||||
| 2 | B | BŁASZKIEWICZ Jacek | X | SKRZYPIEC Wiesław | 3:0 (11:8, 11:9, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
BŁASZKIEWICZ Jacek KUROWSKI Mariusz |
X |
JABŁOŃSKI Daniel WIŚNIEWSKI Radosław |
1:3 (8:11, 11:8, 9:11, 5:11) |
|
|
| 8 | B | BŁASZKIEWICZ Jacek | W | WIŚNIEWSKI Radosław | 1:3 (8:11, 11:13, 11:8, 12:14) |
|
|
| 13 | B | BŁASZKIEWICZ Jacek | Z | JABŁOŃSKI Daniel | 3:2 (12:10, 9:11, 13:11, 2:11, 13:11) |
|
|
| 17 | B | BŁASZKIEWICZ Jacek | Y | BOCHOWICZ Oliwier | 3:1 (11:5, 8:11, 11:9, 11:8) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 12:00 37. KU AZS UE Wrocław 3 - ULKS Ciechów 10:4 |
|||||||
| 4 | D | OLESKEVYCH Yaroslav | Z | BŁASZKIEWICZ Jacek | 3:0 (11:4, 11:7, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
KĘDZIERSKI Adam OLESKEVYCH Yaroslav |
W |
BŁASZKIEWICZ Jacek KUROWSKI Mariusz |
3:1 (4:11, 11:3, 11:9, 11:7) |
|
|
| 10 | C | ULATOWSKA Anna | Z | BŁASZKIEWICZ Jacek | 1:3 (6:11, 10:12, 11:8, 6:11) |
|
|
| 13 | B | BAZYLEWSKA Zuzanna | Z | BŁASZKIEWICZ Jacek | 3:0 (13:11, 11:5, 14:12) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 10:00 43. ULKS Ciechów - LZS Orion Branda Szewce 10:5 |
|||||||
| 1 | A | BŁASZKIEWICZ Jacek | W | ŚLIWIŃSKI Maciej | 3:2 (8:11, 11:6, 11:7, 9:11, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
BŁASZKIEWICZ Jacek KUROWSKI Mariusz |
W |
WOŁK Jędrzej NIEMIEC Aleksandra |
3:0 (11:8, 16:14, 11:6) |
|
|
| 7 | A | BŁASZKIEWICZ Jacek | X | KOWALSKI Mirosław | 3:1 (11:3, 12:14, 11:4, 12:10) |
|
|
| 11 | A | BŁASZKIEWICZ Jacek | Y | NIEMIEC Aleksandra | 3:0 (11:3, 11:4, 11:6) |
|
|
| 15 | A | BŁASZKIEWICZ Jacek | Z | WOŁK Jędrzej | 3:2 (9:11, 11:8, 13:15, 11:3, 11:8) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 16:00 ⇨ 2025-12-18 18:00 49. LZS Płomień Makowice - ULKS Ciechów 10:1 |
|||||||
| 1 | A | STODOLICA Mirosław | W | BŁASZKIEWICZ Jacek | 3:0 (11:5, 11:8, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
KUC Roman ZWIERZYŃSKI Jan |
X |
BŁASZKIEWICZ Jacek KUROWSKI Mariusz |
3:0 (11:7, 11:6, 11:5) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 11:00 55. ULKS Ciechów - LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie 9:9 |
|||||||
| 4 | D | BŁASZKIEWICZ Jacek | Z | PIÓRKOWSKI Marcin | 1:3 (12:14, 7:11, 11:9, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
BŁASZKIEWICZ Jacek BOROWIAK Daniel |
W |
PIÓRKOWSKI Marcin ZASADZIŃSKI Ewaryst |
1:3 (8:11, 11:9, 8:11, 6:11) |
|
|
| 9 | D | BŁASZKIEWICZ Jacek | Y | KISIEL Marek | 3:0 (11:6, 11:6, 11:6) |
|
|
| 14 | D | BŁASZKIEWICZ Jacek | X | WOŹNY Zbigniew | 3:1 (9:11, 11:9, 11:3, 11:7) |
|
|
| 16 | D | BŁASZKIEWICZ Jacek | W | ZASADZIŃSKI Ewaryst | 0:3 (9:11, 10:12, 7:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 16:00 61. TKS Granit Strzelin - ULKS Ciechów 8:10 |
|||||||
| 4 | D | PUDLIS Cezary | Z | BŁASZKIEWICZ Jacek | 3:2 (6:11, 11:6, 8:11, 11:8, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
ŚLEMP Jerzy DOBROWOLSKI Mirosław |
W |
BŁASZKIEWICZ Jacek BOROWIAK Daniel |
1:3 (11:6, 6:11, 4:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | KORZYŃSKI Marek | Z | BŁASZKIEWICZ Jacek | 2:3 (8:11, 11:4, 12:10, 7:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | ŚLEMP Jerzy | Z | BŁASZKIEWICZ Jacek | 3:1 (6:11, 14:12, 11:6, 11:9) |
|
|
| 15 | A | JASKULSKI Grzegorz | Z | BŁASZKIEWICZ Jacek | 3:1 (11:9, 12:14, 11:8, 11:7) |
|
|
|
3W | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-24 18:00 115. LZS Orion Branda Szewce - ULKS Ciechów 9:9 |
|||||||
| 2 | B | WOŁK Jędrzej | X | BŁASZKIEWICZ Jacek | 0:3 (9:11, 5:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
WOŁK Jędrzej SARNIK Grzegorz |
W |
BŁASZKIEWICZ Jacek BOROWIAK Daniel |
3:1 (11:8, 11:7, 8:11, 11:5) |
|
|
| 7 | A | SARNIK Grzegorz | X | BŁASZKIEWICZ Jacek | 3:0 (11:8, 11:9, 12:10) |
|
|
| 14 | D | ŚLIWIŃSKI Maciej | X | BŁASZKIEWICZ Jacek | 3:2 (11:7, 13:15, 11:9, 7:11, 11:6) |
|
|
| 18 | C | SAIDKARIMOV Shokhrukh | X | BŁASZKIEWICZ Jacek | 2:3 (6:11, 12:10, 3:11, 11:8, 9:11) |
|
|
|
3W | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 11:00 119. ULKS Ciechów - LZS Tęcza Pisarzowice 10:1 |
|||||||
| 2 | B | BŁASZKIEWICZ Jacek | X | STĘŻAŁA Robert | 3:2 (11:7, 11:8, 11:13, 12:14, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
BŁASZKIEWICZ Jacek BOROWIAK Daniel |
X |
JANKOWIAK Piotr SZUMERA Bartłomiej |
3:1 (11:9, 11:6, 5:11, 11:7) |
|
|
| 8 | B | BŁASZKIEWICZ Jacek | W | SZUMERA Bartłomiej | 2:3 (11:6, 7:11, 6:11, 11:5, 5:11) |
|
|
|
3W | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-14 11:00 ⇨ 2026-03-12 19:30 123. ULKS Ciechów - MLKS Sudety Międzylesie 10:6 |
|||||||
| 2 | B | BŁASZKIEWICZ Jacek | X | DYC Bolesław | 1:3 (10:12, 11:7, 11:13, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
BŁASZKIEWICZ Jacek BOROWIAK Daniel |
W |
KULAK Ryszard JURKIEWICZ Bartosz |
3:1 (11:9, 6:11, 12:10, 11:9) |
|
|
| 8 | B | BŁASZKIEWICZ Jacek | W | KULAK Ryszard | 1:3 (12:10, 8:11, 9:11, 11:13) |
|
|
| 13 | B | BŁASZKIEWICZ Jacek | Z | KWAŚNIK Artur | 3:1 (11:9, 11:9, 7:11, 12:10) |
|
|
|
3W | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 18. | 2026-05-09 11:00 ⇨ 2026-04-01 18:30 138. ULKS Ciechów - TKS Granit Strzelin 8:10 |
|||||||
| 3 | C | BŁASZKIEWICZ Jacek | Y | KORZYŃSKI Marek | 3:1 (11:2, 7:11, 11:7, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
BŁASZKIEWICZ Jacek BOROWIAK Daniel |
X |
ŚLEMP Jerzy DOBROWOLSKI Mirosław |
3:0 (11:7, 11:4, 11:9) |
|
|
| 10 | C | BŁASZKIEWICZ Jacek | Z | SOBKÓW Zbigniew | 0:3 (6:11, 8:11, 7:11) |
|
|
|
3W | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-28 16:00 ⇨ 2026-04-09 18:30 127. UKS Ludwikowice - ULKS Ciechów 6:10 |
|||||||
| 1 | A | SKRZYPIEC Wiesław | W | BŁASZKIEWICZ Jacek | 0:3 (7:11, 5:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
BOCHOWICZ Oliwier SKRZYPIEC Wiesław |
W |
BŁASZKIEWICZ Jacek BOROWIAK Daniel |
1:3 (11:9, 2:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | JABŁOŃSKI Daniel | W | BŁASZKIEWICZ Jacek | 3:1 (9:11, 11:8, 11:6, 11:9) |
|
|
| 12 | C | WIŚNIEWSKI Radosław | W | BŁASZKIEWICZ Jacek | 2:3 (12:10, 8:11, 11:5, 9:11, 10:12) |
|
|
| 16 | D | BOCHOWICZ Oliwier | W | BŁASZKIEWICZ Jacek | 0:3 (10:12, 3:11, 7:11) |
|
|
|
3W | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-04-11 16:00 129. LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie - ULKS Ciechów 10:7 |
|||||||
| 4 | D | PIÓRKOWSKI Marcin | Z | BŁASZKIEWICZ Jacek | 3:1 (11:8, 7:11, 11:9, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
BORYCKA Dawid KISIEL Marek |
W |
BŁASZKIEWICZ Jacek BOROWIAK Daniel |
3:1 (11:7, 8:11, 11:8, 11:9) |
|
|
| 10 | C | KISIEL Marek | Z | BŁASZKIEWICZ Jacek | 1:3 (7:11, 8:11, 11:7, 7:11) |
|
|
| 13 | B | ZASADZIŃSKI Ewaryst | Z | BŁASZKIEWICZ Jacek | 3:2 (9:11, 11:9, 11:9, 8:11, 11:4) |
|
|