
| Numer zawodnika: | 868 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1993 |
| Przynależność klubowa: | UKS Ludwikowice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 32176 |
| Numer licencji okres.: | 10282 |
| Data wydania: | 17.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-23 18:00 6. UKS Ludwikowice - KU AZS Wrocław 3 0:10 |
|||||||
| 4 | D | WIŚNIEWSKI Radosław | Z | KĘDZIERSKI Adam | 0:3 (3:11, 5:11, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
WIŚNIEWSKI Radosław ZIELIŃSKI Daniel |
W |
KĘDZIERSKI Adam OLESKEVYCH Yaroslav |
1:3 (11:8, 7:11, 4:11, 9:11) |
|
|
| 9 | D | WIŚNIEWSKI Radosław | Y | BORSZOWSKI Paweł | 1:3 (7:11, 11:9, 6:11, 4:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-07 18:00 ⇨ 2025-10-14 18:00 11. LZS Orion Branda Szewce - UKS Ludwikowice 10:5 |
|||||||
| 1 | A | SARNIK Grzegorz | W | WIŚNIEWSKI Radosław | 3:1 (11:9, 11:6, 6:11, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
ŚLIWIŃSKI Maciej DUKOWSKA Karolina |
X |
CZARNECKI Leszek WIŚNIEWSKI Radosław |
3:1 (11:6, 7:11, 11:6, 11:8) |
|
|
| 8 | B | WOŁK Jędrzej | W | WIŚNIEWSKI Radosław | 3:1 (11:7, 8:11, 11:6, 11:5) |
|
|
| 12 | C | DUKOWSKA Karolina | W | WIŚNIEWSKI Radosław | 2:3 (8:11, 11:4, 8:11, 20:18, 8:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 16:00 ⇨ 2025-10-16 18:30 16. UKS Ludwikowice - LZS Płomień Makowice 7:10 |
|||||||
| 4 | D | WIŚNIEWSKI Radosław | Z | STODOLICA Mirosław | 1:3 (5:11, 12:10, 4:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
JABŁOŃSKI Daniel WIŚNIEWSKI Radosław |
X |
LISIECKI Paweł STODOLICA Mirosław |
0:3 (11:13, 6:11, 8:11) |
|
|
| 9 | D | WIŚNIEWSKI Radosław | Y | LISIECKI Paweł | 0:3 (9:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 14 | D | WIŚNIEWSKI Radosław | X | ZWIERZYŃSKI Jan | 0:3 (10:12, 9:11, 9:11) |
|
|
| 16 | D | WIŚNIEWSKI Radosław | W | GRABOWSKI Marcin | 3:0 (25:23, 11:6, 11:9) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 16:00 21. LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie - UKS Ludwikowice 10:4 |
|||||||
| 1 | A | BORYCKA Dawid | W | WIŚNIEWSKI Radosław | 3:1 (11:9, 7:11, 11:8, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
BORYCKA Dawid MYŚLIWIEC Dariusz |
X |
MIŚKIEWICZ Krzysztof WIŚNIEWSKI Radosław |
3:2 (11:9, 8:11, 7:11, 11:9, 11:7) |
|
|
| 8 | B | ZASADZIŃSKI Ewaryst | W | WIŚNIEWSKI Radosław | 2:3 (8:11, 11:6, 7:11, 11:8, 8:11) |
|
|
| 12 | C | MYŚLIWIEC Dariusz | W | WIŚNIEWSKI Radosław | 2:3 (11:8, 8:11, 3:11, 11:3, 5:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 16:00 26. UKS Ludwikowice - TKS Granit Strzelin 8:10 |
|||||||
| 4 | D | WIŚNIEWSKI Radosław | Z | PUDLIS Cezary | 2:3 (11:8, 11:6, 4:11, 7:11, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
JABŁOŃSKI Daniel WIŚNIEWSKI Radosław |
X |
PUDLIS Cezary WNĘK Sławomir |
3:1 (5:11, 11:8, 11:7, 11:7) |
|
|
| 9 | D | WIŚNIEWSKI Radosław | Y | ŚLEMP Jerzy | 3:1 (8:11, 11:7, 11:9, 11:9) |
|
|
| 14 | D | WIŚNIEWSKI Radosław | X | WNĘK Sławomir | 3:2 (8:11, 11:9, 11:7, 7:11, 11:7) |
|
|
| 16 | D | WIŚNIEWSKI Radosław | W | KORZYŃSKI Marek | 1:3 (11:9, 9:11, 9:11, 8:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 08:15 31. ULKS Ciechów - UKS Ludwikowice 10:8 |
|||||||
| 1 | A | FLORCZAK Jerzy | W | WIŚNIEWSKI Radosław | 3:0 (11:8, 11:8, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
BŁASZKIEWICZ Jacek KUROWSKI Mariusz |
X |
JABŁOŃSKI Daniel WIŚNIEWSKI Radosław |
1:3 (8:11, 11:8, 9:11, 5:11) |
|
|
| 8 | B | BŁASZKIEWICZ Jacek | W | WIŚNIEWSKI Radosław | 1:3 (8:11, 11:13, 11:8, 12:14) |
|
|
| 12 | C | KUROWSKI Mariusz | W | WIŚNIEWSKI Radosław | 0:3 (8:11, 9:11, 4:11) |
|
|
| 16 | D | WALCZAK Roman | W | WIŚNIEWSKI Radosław | 3:2 (15:13, 14:16, 11:8, 7:11, 11:8) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 16:00 40. UKS Ludwikowice - UKS Orzeł Prusice 3:10 |
|||||||
| 3 | C | WIŚNIEWSKI Radosław | Y | GOLEMA Marcin | 0:3 (8:11, 10:12, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
JABŁOŃSKI Daniel WIŚNIEWSKI Radosław |
W |
OGUNSOLA Oluwatobi GOLEMA Marcin |
3:2 (11:5, 11:5, 8:11, 10:12, 11:6) |
|
|
| 10 | C | WIŚNIEWSKI Radosław | Z | KAŁWAK Mateusz | 0:3 (7:11, 9:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | WIŚNIEWSKI Radosław | W | OGUNSOLA Oluwatobi | 0:3 (5:11, 7:11, 9:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-17 18:30 ⇨ 2025-12-10 19:00 47. MKS Wolavia Wołów - UKS Ludwikowice 10:4 |
|||||||
| 1 | A | ŹRÓDŁO Damian | W | WIŚNIEWSKI Radosław | 3:1 (11:8, 8:11, 11:7, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
MIELKO Piotr ŹRÓDŁO Damian |
W |
JABŁOŃSKI Daniel WIŚNIEWSKI Radosław |
3:0 (11:8, 12:10, 11:6) |
|
|
| 8 | B | SKAWIŃSKA Nikola | W | WIŚNIEWSKI Radosław | 1:3 (15:17, 11:6, 7:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | MIELKO Piotr | W | WIŚNIEWSKI Radosław | 1:3 (8:11, 12:14, 11:4, 9:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 16:00 53. UKS Ludwikowice - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 4:10 |
|||||||
| 4 | D | WIŚNIEWSKI Radosław | Z | BUCHTA Daniel | 1:3 (5:11, 11:8, 9:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
JABŁOŃSKI Daniel WIŚNIEWSKI Radosław |
X |
TOBOREK Wiesław ŻYGADŁO Marcin |
3:0 (11:6, 11:5, 11:6) |
|
|
| 9 | D | WIŚNIEWSKI Radosław | Y | ŻYGADŁO Marcin | 3:1 (9:11, 12:10, 11:7, 11:5) |
|
|
| 14 | D | WIŚNIEWSKI Radosław | X | TOBOREK Wiesław | 0:3 (13:15, 9:11, 9:11) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 16:00 60. LZS Tęcza Pisarzowice - UKS Ludwikowice 10:1 |
|||||||
| 4 | D | OSIŃSKA Katarzyna | Z | WIŚNIEWSKI Radosław | 3:2 (9:11, 11:9, 9:11, 11:4, 12:10) |
|
|
| 6 | B |
KONOPNICKI Robert SZUMERA Bartłomiej |
X |
BRODACKI Łukasz WIŚNIEWSKI Radosław |
3:0 (11:7, 11:5, 11:9) |
|
|
| 10 | C | STĘŻAŁA Robert | Z | WIŚNIEWSKI Radosław | 3:2 (11:6, 12:14, 9:11, 11:9, 11:6) |
|
|
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 16:00 ⇨ 2026-01-22 18:45 66. UKS Ludwikowice - MLKS Sudety Międzylesie 10:4 |
|||||||
| 4 | D | WIŚNIEWSKI Radosław | Z | DYC Bolesław | 3:0 (12:10, 11:5, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
JABŁOŃSKI Daniel WIŚNIEWSKI Radosław |
W |
JURKIEWICZ Bartosz KWAŚNIK Artur |
3:0 (11:9, 11:6, 12:10) |
|
|
| 9 | D | WIŚNIEWSKI Radosław | Y | KWAŚNIK Artur | 3:1 (11:5, 9:11, 11:3, 11:7) |
|
|
| 14 | D | WIŚNIEWSKI Radosław | X | KULAK Ryszard | 3:0 (11:9, 12:10, 11:6) |
|
|