
| Numer zawodnika: | 1276 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1984 |
| Przynależność klubowa: | GLKS Świdnica |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 10552 |
| Numer licencji okres.: | 10379 |
| Data wydania: | 18.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 10:00 2. LZS Płomień Makowice 2 - UKS Radunia Tąpadła 10:1 |
|||||||
| 5 | A |
OKRZESIK Krzysztof MALISZ Rafał |
W |
BOREK Arkadiusz DROZD Michał |
3:0 (11:4, 11:6, 11:2) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 14:00 6. GLKS Jaworzyna Śląska - LZS Płomień Makowice 2 3:10 |
|||||||
| 4 | D | MAKOWSKI Piotr | Z | OKRZESIK Krzysztof | 3:0 (11:8, 11:8, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
MAKOWSKI Piotr ZIELIŃSKI Patryk |
W |
OKRZESIK Krzysztof MALISZ Rafał |
0:3 (7:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 10 | C | KASPEROWICZ Artur | Z | OKRZESIK Krzysztof | 1:3 (8:11, 5:11, 11:6, 7:11) |
|
|
| 13 | B | ZIELIŃSKI Patryk | Z | OKRZESIK Krzysztof | 0:3 (6:11, 5:11, 5:11) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 14:00 12. ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja 2 - LZS Płomień Makowice 2 3:10 |
|||||||
| 4 | D | KOZIEJ Piotr | Z | OKRZESIK Krzysztof | 1:3 (11:9, 6:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
DYDA Sebastian DOBOSZ Dariusz |
W |
OKRZESIK Krzysztof MALISZ Rafał |
0:3 (3:11, 4:11, 4:11) |
|
|
| 10 | C | PUCHALSKI Daniel | Z | OKRZESIK Krzysztof | 0:3 (7:11, 6:11, 4:11) |
|
|
| 13 | B | DYDA Sebastian | Z | OKRZESIK Krzysztof | 1:3 (4:11, 11:8, 10:12, 4:11) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 15:00 ⇨ 2025-10-23 17:30 17. GUKS Sokół Jerzmanowa 2 - LZS Płomień Makowice 2 8:10 |
|||||||
| 4 | D | BEDNARCZYK Julia | Z | OKRZESIK Krzysztof | 0:3 (3:11, 5:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
BEDNARCZYK Julia WAJMAN Piotr |
W |
OKRZESIK Krzysztof MALISZ Rafał |
3:0 (11:8, 11:8, 11:8) |
|
|
| 10 | C | PIENIĘŻNY Jakub | Z | OKRZESIK Krzysztof | 2:3 (6:11, 11:9, 7:11, 11:7, 1:11) |
|
|
| 13 | B | BADOWSKI Marcin | Z | OKRZESIK Krzysztof | 1:3 (11:6, 9:11, 9:11, 7:11) |
|
|
| 15 | A | WAJMAN Piotr | Z | OKRZESIK Krzysztof | 3:1 (5:11, 11:7, 11:5, 11:4) |
|
|
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 14:00 ⇨ 2025-11-06 18:30 22. GOKSiR Dobromierz - LZS Płomień Makowice 2 4:10 |
|||||||
| 4 | D | WALAS Grzegorz | Z | OKRZESIK Krzysztof | 0:3 (4:11, 4:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
SUKIENNIK Andrzej WALAS Grzegorz |
W |
OKRZESIK Krzysztof MALISZ Rafał |
0:3 (5:11, 4:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | NYDZA Krzysztof | Z | OKRZESIK Krzysztof | 0:3 (1:11, 5:11, 6:11) |
|
|