
| Numer zawodnika: | 1977 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2007 |
| Przynależność klubowa: | KS Lechia Ołdrzychowice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 66419 |
| Numer licencji okres.: | 8403 |
| Data wydania: | 08.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-24 17:30 2. KS Lechia Ołdrzychowice - LZS Płomień Makowice 4 10:0 |
|||||||
| 1 | A | GABRYŚ Kacper | W | WOLAŃSKI Robert | 3:0 (11:9, 11:9, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
GRZEBIENIOWSKI Bartosz GABRYŚ Kacper |
W |
SEBASTIAŃSKI Robert BIAŁOWĄS Jakub |
3:0 (11:5, 11:3, 11:5) |
|
|
| 7 | A | GABRYŚ Kacper | X | SEBASTIAŃSKI Robert | 3:0 (11:8, 11:2, 11:5) |
|
|
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 12:00 5. MKS Nysa Kłodzko - KS Lechia Ołdrzychowice 9:9 |
|||||||
| 1 | A | FURTAK Paweł | W | GABRYŚ Kacper | 3:1 (11:8, 8:11, 11:6, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
BŁESZNOWSKI Mirosław FURTAK Paweł |
X |
KLEŃK Sławomir GABRYŚ Kacper |
0:3 (8:11, 8:11, 5:11) |
|
|
| 8 | B | BARGIEL Sebastian | W | GABRYŚ Kacper | 3:1 (11:8, 13:11, 5:11, 11:7) |
|
|
| 12 | C | BEDNARSKI Sławomir | W | GABRYŚ Kacper | 1:3 (8:11, 11:9, 7:11, 0:11) |
|
|
| 16 | D | BŁESZNOWSKI Mirosław | W | GABRYŚ Kacper | 1:3 (11:4, 4:11, 8:11, 9:11) |
|
|
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-29 15:00 ⇨ 2025-12-11 18:00 18. KS Lechia Ołdrzychowice - GLKS Orlęta Krosnowice 10:5 |
|||||||
| 3 | C | GABRYŚ Kacper | Y | RUDNICKI Jakub | 3:2 (9:11, 7:11, 11:4, 11:8, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
GRZEBIENIOWSKI Bartosz GABRYŚ Kacper |
X |
WENC Adam WENC Jan |
3:0 (11:4, 11:4, 11:8) |
|
|
| 10 | C | GABRYŚ Kacper | Z | ŻUKOWSKI Paweł | 3:0 (11:6, 11:9, 11:9) |
|
|
| 12 | C | GABRYŚ Kacper | W | WENC Jan | 3:1 (11:3, 8:11, 11:4, 11:7) |
|
|
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-12-13 12:00 22. UKS Ludwikowice 4 - KS Lechia Ołdrzychowice 2:10 |
|||||||
| 1 | A | RUDY Ksawery | W | GABRYŚ Kacper | 3:2 (14:12, 1:11, 11:9, 7:11, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
RUDY Ksawery RADOMSKI Jakub |
W |
GABRYŚ Kacper PRESSEL Piotr |
3:1 (11:13, 14:12, 11:7, 11:4) |
|
|
| 8 | B | TRYBULEC Izabella | W | GABRYŚ Kacper | 0:3 (6:11, 2:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | ROZUMKIEWICZ Leopold | W | GABRYŚ Kacper | 0:3 (6:11, 9:11, 9:11) |
|
|
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-20 15:00 26. KS Lechia Ołdrzychowice - MLKS Sudety Międzylesie 2 10:8 |
|||||||
| 4 | D | GABRYŚ Kacper | Z | DYC Sławomir | 2:3 (6:11, 4:11, 11:8, 12:10, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
GRZEBIENIOWSKI Bartosz GABRYŚ Kacper |
W |
URBAN Przemysław HRYC Łukasz |
3:1 (12:10, 11:6, 10:12, 11:7) |
|
|
| 9 | D | GABRYŚ Kacper | Y | HRYC Łukasz | 3:0 (11:6, 11:4, 11:3) |
|
|
| 14 | D | GABRYŚ Kacper | X | MACHELA Maciej | 3:0 (11:6, 11:6, 11:9) |
|
|
| 16 | D | GABRYŚ Kacper | W | URBAN Przemysław | 3:0 (11:9, 11:5, 11:3) |
|
|
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 9. | 2026-02-21 15:00 33. KS Lechia Ołdrzychowice - MKS Nysa Kłodzko 10:5 |
|||||||
| 4 | D | GABRYŚ Kacper | Z | BEDNARSKI Damian | 3:0 (11:9, 11:5, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
GABRYŚ Kacper PRESSEL Piotr |
X |
BEDNARSKI Sławomir FURTAK Paweł |
2:3 (12:10, 11:5, 9:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 9 | D | GABRYŚ Kacper | Y | BŁESZNOWSKI Mirosław | 3:0 (11:8, 11:7, 11:7) |
|
|
| 14 | D | GABRYŚ Kacper | X | BEDNARSKI Sławomir | 3:0 (11:6, 11:6, 11:7) |
|
|
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-02-28 10:00 38. DKTS Topspin Dzierżoniów 2 - KS Lechia Ołdrzychowice 4:10 |
|||||||
| 1 | A | SEONGCHAN Ryu | W | GABRYŚ Kacper | 1:3 (8:11, 7:11, 12:10, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
NIEDZIELSKI Tomasz SEONGCHAN Ryu |
W |
GABRYŚ Kacper PRESSEL Piotr |
3:1 (11:6, 14:12, 9:11, 11:8) |
|
|
| 8 | B | NIEDZIELSKI Tomasz | W | GABRYŚ Kacper | 1:3 (11:9, 8:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | ŁYSIONEK Krzysztof | W | GABRYŚ Kacper | 3:2 (11:9, 9:11, 8:11, 11:9, 11:8) |
|
|