
| Numer zawodnika: | 292 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1982 |
| Przynależność klubowa: | MLKS Sudety Międzylesie |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 50293 |
| Numer licencji okres.: | 11694 |
| Data wydania: | 17.10.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-08 12:00 14. MLKS Sudety Międzylesie 2 - DKTS Topspin Dzierżoniów 2 9:9 |
|||||||
| 1 | A | MACHELA Maciej | W | SZPALA Tadeusz | 0:3 (7:11, 10:12, 16:18) |
|
|
| 6 | B |
MACHELA Maciej SZKUDLAREK Natalia |
X |
SZUMIEŁ Damian SZPALA Tadeusz |
2:3 (11:8, 11:9, 4:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | MACHELA Maciej | X | LIPSKI Krzysztof | 3:1 (12:10, 7:11, 11:9, 11:9) |
|
|
| 11 | A | MACHELA Maciej | Y | SZUMIEŁ Damian | 0:3 (9:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 15 | A | MACHELA Maciej | Z | KUCZYŃSKI Jacek | 0:3 (5:11, 8:11, 5:11) |
|
|
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-29 10:00 19. LZS Płomień Makowice 4 - MLKS Sudety Międzylesie 2 4:10 |
|||||||
| 2 | B | BIAŁOWĄS Jakub | X | MACHELA Maciej | 1:3 (11:9, 12:14, 4:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
WOLAŃSKI Robert BACZULIS Adam |
W |
MACHELA Maciej DYC Sławomir |
1:3 (11:7, 5:11, 5:11, 4:11) |
|
|
| 7 | A | WOLAŃSKI Robert | X | MACHELA Maciej | 3:1 (11:5, 11:8, 5:11, 11:6) |
|
|
| 14 | D | BACZULIS Adam | X | MACHELA Maciej | 0:3 (8:11, 10:12, 9:11) |
|
|
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-12-13 12:00 21. MLKS Sudety Międzylesie 2 - MKS Nysa Kłodzko 10:3 |
|||||||
| 2 | B | MACHELA Maciej | X | BŁESZNOWSKI Mirosław | 3:0 (12:10, 12:10, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
MACHELA Maciej DYC Sławomir |
W |
BARGIEL Sebastian BEDNARSKI Sławomir |
3:1 (11:9, 11:4, 9:11, 11:5) |
|
|
| 8 | B | MACHELA Maciej | W | FURTAK Paweł | 0:3 (14:16, 7:11, 5:11) |
|
|
| 13 | B | MACHELA Maciej | Z | BEDNARSKI Sławomir | 3:1 (12:14, 14:12, 11:7, 11:9) |
|
|
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-20 15:00 26. KS Lechia Ołdrzychowice - MLKS Sudety Międzylesie 2 10:8 |
|||||||
| 2 | B | LEGUTKO Tomasz | X | MACHELA Maciej | 0:3 (7:11, 11:13, 3:11) |
|
|
| 6 | B |
STĘPIŃSKI Kamil LEGUTKO Tomasz |
X |
MACHELA Maciej DYC Sławomir |
2:3 (7:11, 11:6, 8:11, 11:9, 6:11) |
|
|
| 7 | A | GRZEBIENIOWSKI Bartosz | X | MACHELA Maciej | 3:0 (11:6, 11:6, 11:9) |
|
|
| 14 | D | GABRYŚ Kacper | X | MACHELA Maciej | 3:0 (11:6, 11:6, 11:9) |
|
|
| 18 | C | STĘPIŃSKI Kamil | X | MACHELA Maciej | 3:1 (11:8, 11:4, 8:11, 11:4) |
|
|
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 8. | 2026-01-24 12:00 32. MLKS Sudety Międzylesie 2 - UKS Ludwikowice 4 10:1 |
|||||||
| 2 | B | MACHELA Maciej | X | RADOMSKI Jakub | 3:1 (10:12, 11:7, 11:8, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
MACHELA Maciej DYC Sławomir |
W |
RUDY Ksawery RADOMSKI Jakub |
3:0 (12:10, 11:3, 16:14) |
|
|
| 8 | B | MACHELA Maciej | W | RUDY Ksawery | 3:2 (16:14, 9:11, 6:11, 11:9, 11:9) |
|
|
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 9. | 2026-02-21 12:00 36. LKS Unia Bogaczowice - MLKS Sudety Międzylesie 2 4:10 |
|||||||
| 2 | B | KIJEWSKI Marek | X | MACHELA Maciej | 0:3 (7:11, 6:11, 3:11) |
|
|
| 5 | A |
SOBOTA Bartek RAJCA Mariusz |
W |
MACHELA Maciej DYC Sławomir |
2:3 (11:8, 11:7, 6:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 7 | A | SOBOTA Bartek | X | MACHELA Maciej | 2:3 (4:11, 11:8, 11:4, 9:11, 7:11) |
|
|
| 14 | D | SZUL Ireneusz | X | MACHELA Maciej | 0:3 (9:11, 9:11, 5:11) |
|
|
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-02-28 12:00 ⇨ 2026-03-08 10:00 39. MLKS Sudety Międzylesie 2 - GLKS Orlęta Krosnowice 8:10 |
|||||||
| 2 | B | MACHELA Maciej | X | ŻUKOWSKI Paweł | 0:3 (5:11, 9:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
MACHELA Maciej DYC Sławomir |
W |
MAKOWSKI Kajetan RUDNICKI Jakub |
3:1 (11:5, 2:11, 11:9, 11:7) |
|
|
| 8 | B | MACHELA Maciej | W | WENC Jan | 0:3 (4:11, 6:11, 4:11) |
|
|
| 13 | B | MACHELA Maciej | Z | MAKOWSKI Kajetan | 1:3 (6:11, 11:9, 3:11, 9:11) |
|
|
| 17 | B | MACHELA Maciej | Y | RUDNICKI Jakub | 0:3 (8:11, 7:11, 7:11) |
|
|
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-03-28 10:00 42. DKTS Topspin Dzierżoniów 2 - MLKS Sudety Międzylesie 2 10:4 |
|||||||
| 4 | D | SZPALA Tadeusz | Z | MACHELA Maciej | 1:3 (11:6, 3:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
KUCZYŃSKI Jacek SZPALA Tadeusz |
W |
MACHELA Maciej DYC Sławomir |
0:3 (9:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 10 | C | NIEDZIELSKI Tomasz | Z | MACHELA Maciej | 3:0 (11:9, 11:9, 11:6) |
|
|
| 13 | B | KUCZYŃSKI Jacek | Z | MACHELA Maciej | 0:3 (5:11, 4:11, 7:11) |
|
|
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-04-11 12:00 47. MLKS Sudety Międzylesie 2 - LZS Płomień Makowice 4 10:8 |
|||||||
| 2 | B | MACHELA Maciej | X | GOŁĄBEK Andrzej | 1:3 (8:11, 14:12, 8:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
MACHELA Maciej DYC Sławomir |
W |
WOLAŃSKI Robert GOŁĄBEK Andrzej |
3:0 (11:7, 11:4, 11:8) |
|
|
| 8 | B | MACHELA Maciej | W | WOLAŃSKI Robert | 0:3 (6:11, 9:11, 2:11) |
|
|
| 13 | B | MACHELA Maciej | Z | BIAŁOWĄS Jakub | 3:1 (9:11, 11:2, 11:7, 14:12) |
|
|
| 17 | B | MACHELA Maciej | Y | BACZULIS Adam | 3:1 (7:11, 11:6, 11:8, 11:9) |
|
|
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-04-25 12:00 49. MKS Nysa Kłodzko - MLKS Sudety Międzylesie 2 9:9 |
|||||||
| 3 | C | BARGIEL Sebastian | Y | MACHELA Maciej | 3:1 (14:12, 11:13, 11:9, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
BŁESZNOWSKI Mirosław FURTAK Paweł |
W |
MACHELA Maciej DYC Sławomir |
2:3 (11:9, 11:13, 11:7, 4:11, 9:11) |
|
|
| 9 | D | BŁESZNOWSKI Mirosław | Y | MACHELA Maciej | 1:3 (11:6, 6:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 11 | A | FURTAK Paweł | Y | MACHELA Maciej | 3:1 (11:5, 10:12, 11:3, 11:6) |
|
|
| 17 | B | BEDNARSKI Sławomir | Y | MACHELA Maciej | 1:3 (11:6, 10:12, 9:11, 7:11) |
|
|
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-05-09 12:00 ⇨ 2026-05-05 17:30 54. MLKS Sudety Międzylesie 2 - KS Lechia Ołdrzychowice 3:10 |
|||||||
| 4 | D | MACHELA Maciej | Z | STĘPIŃSKI Kamil | 1:3 (12:10, 10:12, 8:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
MACHELA Maciej DYC Sławomir |
X |
KLEŃK Sławomir PRESSEL Piotr |
3:2 (9:11, 11:9, 12:10, 6:11, 11:7) |
|
|
| 9 | D | MACHELA Maciej | Y | LEGUTKO Tomasz | 0:3 (8:11, 1:11, 3:11) |
|
|