
| Numer zawodnika: | 826 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1981 |
| Przynależność klubowa: | KS Lechia Ołdrzychowice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 51562 |
| Numer licencji okres.: | 8400 |
| Data wydania: | 08.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 12:00 5. MKS Nysa Kłodzko - KS Lechia Ołdrzychowice 9:9 |
|||||||
| 4 | D | BŁESZNOWSKI Mirosław | Z | KLEŃK Sławomir | 3:0 (11:8, 11:8, 16:14) |
|
|
| 6 | B |
BŁESZNOWSKI Mirosław FURTAK Paweł |
X |
KLEŃK Sławomir GABRYŚ Kacper |
0:3 (8:11, 8:11, 5:11) |
|
|
| 10 | C | BEDNARSKI Sławomir | Z | KLEŃK Sławomir | 1:3 (8:11, 11:2, 9:11, 14:16) |
|
|
| 13 | B | BARGIEL Sebastian | Z | KLEŃK Sławomir | 2:3 (6:11, 11:6, 11:9, 10:12, 5:11) |
|
|
| 15 | A | FURTAK Paweł | Z | KLEŃK Sławomir | 3:0 (11:7, 13:11, 11:9) |
|
|
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-24 18:00 10. KS Lechia Ołdrzychowice - DKTS Topspin Dzierżoniów 2 10:5 |
|||||||
| 1 | A | KLEŃK Sławomir | W | CHAWLUK Michał | 1:3 (11:8, 5:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
GRZEBIENIOWSKI Bartosz KLEŃK Sławomir |
X |
SZUMIEŁ Damian SZPALA Tadeusz |
3:1 (9:11, 11:7, 11:7, 11:7) |
|
|
| 7 | A | KLEŃK Sławomir | X | SZPALA Tadeusz | 2:3 (8:11, 11:8, 8:11, 11:8, 6:11) |
|
|
| 11 | A | KLEŃK Sławomir | Y | ŁYSIONEK Krzysztof | 3:2 (7:11, 11:8, 8:11, 11:8, 11:2) |
|
|
| 15 | A | KLEŃK Sławomir | Z | NIEDZIELSKI Tomasz | 3:2 (11:5, 9:11, 11:9, 8:11, 11:9) |
|
|
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-08 12:00 15. LKS Unia Bogaczowice - KS Lechia Ołdrzychowice 1:10 |
|||||||
| 1 | A | KIJEWSKI Marek | W | KLEŃK Sławomir | 0:3 (5:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
SZUL Ireneusz SOBOTA Bartek |
X |
KLEŃK Sławomir PRESSEL Piotr |
0:3 (6:11, 10:12, 5:11) |
|
|
| 8 | B | SZUL Damian | W | KLEŃK Sławomir | 0:3 (7:11, 8:11, 6:11) |
|
|
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 8. | 2026-01-24 10:00 30. LZS Płomień Makowice 4 - KS Lechia Ołdrzychowice 5:10 |
|||||||
| 1 | A | WOLAŃSKI Robert | W | KLEŃK Sławomir | 0:3 (9:11, 6:11, 13:15) |
|
|
| 6 | B |
WIECZOREK Daniel GOŁĄBEK Andrzej |
X |
KLEŃK Sławomir LEGUTKO Tomasz |
2:3 (11:9, 11:9, 5:11, 8:11, 11:13) |
|
|
| 8 | B | BIAŁOWĄS Jakub | W | KLEŃK Sławomir | 3:1 (11:6, 12:10, 10:12, 11:6) |
|
|
| 12 | C | GOŁĄBEK Andrzej | W | KLEŃK Sławomir | 3:2 (5:11, 11:8, 11:9, 7:11, 11:9) |
|
|
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 9. | 2026-02-21 15:00 33. KS Lechia Ołdrzychowice - MKS Nysa Kłodzko 10:5 |
|||||||
| 2 | B | KLEŃK Sławomir | X | BEDNARSKI Sławomir | 3:0 (11:4, 11:3, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
GRZEBIENIOWSKI Bartosz KLEŃK Sławomir |
W |
BŁESZNOWSKI Mirosław BEDNARSKI Damian |
3:2 (11:7, 11:9, 5:11, 6:11, 12:10) |
|
|
| 8 | B | KLEŃK Sławomir | W | FURTAK Paweł | 0:3 (9:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 13 | B | KLEŃK Sławomir | Z | BEDNARSKI Damian | 0:3 (2:11, 5:11, 6:11) |
|
|
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-02-28 10:00 38. DKTS Topspin Dzierżoniów 2 - KS Lechia Ołdrzychowice 4:10 |
|||||||
| 3 | C | ŁYSIONEK Krzysztof | Y | KLEŃK Sławomir | 1:3 (11:8, 11:13, 13:15, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
SZPALA Tadeusz ŁYSIONEK Krzysztof |
X |
KLEŃK Sławomir STĘPIŃSKI Kamil |
3:2 (7:11, 14:12, 3:11, 11:7, 11:9) |
|
|
| 9 | D | SZPALA Tadeusz | Y | KLEŃK Sławomir | 2:3 (11:7, 9:11, 11:9, 8:11, 10:12) |
|
|
| 11 | A | SEONGCHAN Ryu | Y | KLEŃK Sławomir | 0:3 (13:15, 8:11, 4:11) |
|
|
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-05-09 12:00 ⇨ 2026-05-05 17:30 54. MLKS Sudety Międzylesie 2 - KS Lechia Ołdrzychowice 3:10 |
|||||||
| 2 | B | HRYC Łukasz | X | KLEŃK Sławomir | 1:3 (14:12, 8:11, 4:11, 18:20) |
|
|
| 6 | B |
MACHELA Maciej DYC Sławomir |
X |
KLEŃK Sławomir PRESSEL Piotr |
3:2 (9:11, 11:9, 12:10, 6:11, 11:7) |
|
|
| 7 | A | DYC Sławomir | X | KLEŃK Sławomir | 3:0 (11:5, 11:9, 12:10) |
|
|