
| Numer zawodnika: | 2322 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1982 |
| Przynależność klubowa: | MLKS Sudety Międzylesie |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 70798 |
| Numer licencji okres.: | 4115 |
| Data wydania: | 28.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 12:00 8. MLKS Sudety Międzylesie 2 - LKS Unia Bogaczowice 5:10 |
|||||||
| 4 | D | HRYC Łukasz | Z | SOBOTA Bartek | 3:2 (8:11, 8:11, 11:9, 11:4, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
JURASZEK Patrycja HRYC Łukasz |
W |
SOBOTA Bartek RAJCA Mariusz |
0:3 (3:11, 12:14, 9:11) |
|
|
| 9 | D | HRYC Łukasz | Y | RAJCA Mariusz | 3:0 (11:8, 11:6, 11:8) |
|
|
| 14 | D | HRYC Łukasz | X | SZUL Ireneusz | 3:2 (11:9, 12:10, 7:11, 9:11, 11:4) |
|
|
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-26 10:00 11. GLKS Orlęta Krosnowice - MLKS Sudety Międzylesie 2 10:8 |
|||||||
| 2 | B | WENC Jan | X | HRYC Łukasz | 0:3 (7:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
MAKOWSKI Kajetan RUDNICKI Jakub |
W |
URBAN Przemysław HRYC Łukasz |
2:3 (8:11, 11:7, 11:5, 5:11, 12:14) |
|
|
| 7 | A | MAKOWSKI Kajetan | X | HRYC Łukasz | 3:0 (11:6, 11:8, 14:12) |
|
|
| 14 | D | ŻUKOWSKI Paweł | X | HRYC Łukasz | 3:2 (15:13, 11:9, 3:11, 6:11, 12:10) |
|
|
| 18 | C | RUDNICKI Jakub | X | HRYC Łukasz | 3:0 (12:10, 11:9, 11:8) |
|
|
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-08 12:00 14. MLKS Sudety Międzylesie 2 - DKTS Topspin Dzierżoniów 2 9:9 |
|||||||
| 2 | B | HRYC Łukasz | X | LIPSKI Krzysztof | 3:0 (11:6, 11:3, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
URBAN Przemysław HRYC Łukasz |
W |
KUCZYŃSKI Jacek LIPSKI Krzysztof |
3:0 (11:3, 11:1, 12:10) |
|
|
| 8 | B | HRYC Łukasz | W | SZPALA Tadeusz | 0:3 (6:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | HRYC Łukasz | Z | KUCZYŃSKI Jacek | 3:2 (11:9, 9:11, 4:11, 11:6, 11:8) |
|
|
| 17 | B | HRYC Łukasz | Y | SZUMIEŁ Damian | 3:1 (11:7, 7:11, 11:8, 11:8) |
|
|
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-29 10:00 19. LZS Płomień Makowice 4 - MLKS Sudety Międzylesie 2 4:10 |
|||||||
| 3 | C | NATANEK Piotr | Y | HRYC Łukasz | 3:2 (13:15, 8:11, 12:10, 11:9, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
BIAŁOWĄS Jakub NATANEK Piotr |
X |
URBAN Przemysław HRYC Łukasz |
3:1 (11:9, 12:10, 5:11, 12:10) |
|
|
| 9 | D | BACZULIS Adam | Y | HRYC Łukasz | 0:3 (5:11, 10:12, 8:11) |
|
|
| 11 | A | WOLAŃSKI Robert | Y | HRYC Łukasz | 3:0 (11:9, 11:4, 11:6) |
|
|
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-12-13 12:00 21. MLKS Sudety Międzylesie 2 - MKS Nysa Kłodzko 10:3 |
|||||||
| 3 | C | HRYC Łukasz | Y | BARGIEL Sebastian | 2:3 (8:11, 11:6, 13:11, 9:11, 3:11) |
|
|
| 6 | B |
URBAN Przemysław HRYC Łukasz |
X |
BŁESZNOWSKI Mirosław FURTAK Paweł |
3:2 (10:12, 11:6, 12:14, 11:7, 11:9) |
|
|
| 10 | C | HRYC Łukasz | Z | BEDNARSKI Sławomir | 3:0 (11:5, 11:2, 11:2) |
|
|
| 12 | C | HRYC Łukasz | W | FURTAK Paweł | 0:3 (8:11, 8:11, 7:11) |
|
|
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-20 15:00 26. KS Lechia Ołdrzychowice - MLKS Sudety Międzylesie 2 10:8 |
|||||||
| 3 | C | STĘPIŃSKI Kamil | Y | HRYC Łukasz | 3:1 (5:11, 11:4, 11:6, 15:13) |
|
|
| 5 | A |
GRZEBIENIOWSKI Bartosz GABRYŚ Kacper |
W |
URBAN Przemysław HRYC Łukasz |
3:1 (12:10, 11:6, 10:12, 11:7) |
|
|
| 9 | D | GABRYŚ Kacper | Y | HRYC Łukasz | 3:0 (11:6, 11:4, 11:3) |
|
|
| 11 | A | GRZEBIENIOWSKI Bartosz | Y | HRYC Łukasz | 3:2 (8:11, 15:13, 8:11, 11:9, 11:6) |
|
|
| 17 | B | LEGUTKO Tomasz | Y | HRYC Łukasz | 0:3 (9:11, 4:11, 9:11) |
|
|
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 8. | 2026-01-24 12:00 32. MLKS Sudety Międzylesie 2 - UKS Ludwikowice 4 10:1 |
|||||||
| 3 | C | HRYC Łukasz | Y | TRYBULEC Izabella | 3:0 (11:1, 11:4, 11:2) |
|
|
| 6 | B |
URBAN Przemysław HRYC Łukasz |
X |
TRYBULEC Izabella KSIĄŻEK Piotr |
3:1 (9:11, 11:3, 11:7, 16:14) |
|
|
| 10 | C | HRYC Łukasz | Z | KSIĄŻEK Piotr | 3:1 (10:12, 11:4, 11:6, 11:9) |
|
|
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 9. | 2026-02-21 12:00 36. LKS Unia Bogaczowice - MLKS Sudety Międzylesie 2 4:10 |
|||||||
| 4 | D | SZUL Ireneusz | Z | HRYC Łukasz | 1:3 (5:11, 16:14, 8:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
SZUL Ireneusz KIJEWSKI Marek |
X |
HRYC Adam HRYC Łukasz |
1:3 (11:9, 3:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 10 | C | RAJCA Mariusz | Z | HRYC Łukasz | 3:2 (10:12, 11:9, 12:10, 12:14, 14:12) |
|
|
| 13 | B | GADACZ Marcin | Z | HRYC Łukasz | 0:3 (2:11, 4:11, 1:11) |
|
|
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-02-28 12:00 ⇨ 2026-03-08 10:00 39. MLKS Sudety Międzylesie 2 - GLKS Orlęta Krosnowice 8:10 |
|||||||
| 3 | C | HRYC Łukasz | Y | RUDNICKI Jakub | 0:3 (8:11, 1:11, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
URBAN Przemysław HRYC Łukasz |
X |
WENC Jan ŻUKOWSKI Paweł |
3:1 (11:8, 11:5, 8:11, 15:13) |
|
|
| 10 | C | HRYC Łukasz | Z | MAKOWSKI Kajetan | 1:3 (8:11, 11:7, 10:12, 9:11) |
|
|
| 12 | C | HRYC Łukasz | W | WENC Jan | 3:0 (11:6, 11:9, 11:5) |
|
|
| 18 | C | HRYC Łukasz | X | ŻUKOWSKI Paweł | 1:3 (5:11, 12:10, 3:11, 7:11) |
|
|
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-03-28 10:00 42. DKTS Topspin Dzierżoniów 2 - MLKS Sudety Międzylesie 2 10:4 |
|||||||
| 3 | C | NIEDZIELSKI Tomasz | Y | HRYC Łukasz | 3:1 (8:11, 11:6, 11:3, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
NIEDZIELSKI Tomasz SEONGCHAN Ryu |
X |
HRYC Adam HRYC Łukasz |
3:0 (11:3, 11:8, 11:5) |
|
|
| 9 | D | SZPALA Tadeusz | Y | HRYC Łukasz | 3:0 (11:8, 11:7, 11:5) |
|
|
| 11 | A | SEONGCHAN Ryu | Y | HRYC Łukasz | 3:1 (6:11, 11:4, 11:3, 11:7) |
|
|
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-04-11 12:00 47. MLKS Sudety Międzylesie 2 - LZS Płomień Makowice 4 10:8 |
|||||||
| 3 | C | HRYC Łukasz | Y | BACZULIS Adam | 3:0 (16:14, 11:5, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
HRYC Adam HRYC Łukasz |
X |
BIAŁOWĄS Jakub BACZULIS Adam |
0:3 (9:11, 10:12, 9:11) |
|
|
| 10 | C | HRYC Łukasz | Z | BIAŁOWĄS Jakub | 3:2 (10:12, 11:6, 9:11, 11:6, 11:9) |
|
|
| 12 | C | HRYC Łukasz | W | WOLAŃSKI Robert | 0:3 (6:11, 7:11, 4:11) |
|
|
| 18 | C | HRYC Łukasz | X | GOŁĄBEK Andrzej | 3:0 (11:8, 20:18, 11:9) |
|
|
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-04-25 12:00 49. MKS Nysa Kłodzko - MLKS Sudety Międzylesie 2 9:9 |
|||||||
| 4 | D | BŁESZNOWSKI Mirosław | Z | HRYC Łukasz | 2:3 (7:11, 11:7, 11:4, 7:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
BARGIEL Sebastian BEDNARSKI Sławomir |
X |
HRYC Adam HRYC Łukasz |
3:1 (11:6, 11:5, 7:11, 11:6) |
|
|
| 10 | C | BARGIEL Sebastian | Z | HRYC Łukasz | 1:3 (11:9, 6:11, 7:11, 12:14) |
|
|
| 13 | B | BEDNARSKI Sławomir | Z | HRYC Łukasz | 1:3 (5:11, 11:9, 5:11, 5:11) |
|
|
| 15 | A | FURTAK Paweł | Z | HRYC Łukasz | 3:1 (11:4, 9:11, 11:4, 11:9) |
|
|
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-05-09 12:00 ⇨ 2026-05-05 17:30 54. MLKS Sudety Międzylesie 2 - KS Lechia Ołdrzychowice 3:10 |
|||||||
| 2 | B | HRYC Łukasz | X | KLEŃK Sławomir | 1:3 (14:12, 8:11, 4:11, 18:20) |
|
|
| 5 | A |
HRYC Adam HRYC Łukasz |
W |
STĘPIŃSKI Kamil LEGUTKO Tomasz |
1:3 (5:11, 8:11, 11:2, 4:11) |
|
|
| 8 | B | HRYC Łukasz | W | PRESSEL Piotr | 1:3 (11:9, 5:11, 7:11, 3:11) |
|
|
| 13 | B | HRYC Łukasz | Z | STĘPIŃSKI Kamil | 2:3 (5:11, 11:9, 11:8, 5:11, 8:11) |
|
|