
| Numer zawodnika: | 2106 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2010 |
| Przynależność klubowa: | UKS Ludwikowice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 66641 |
| Numer licencji okres.: | 10287 |
| Data wydania: | 17.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 12:00 ⇨ 2025-09-27 12:00 4. UKS Ludwikowice 4 - MLKS Sudety Międzylesie 2 10:1 |
|||||||
| 3 | C | RUDY Ksawery | Y | JURASZEK Patrycja | 3:2 (7:11, 11:9, 11:9, 8:11, 13:11) |
|
|
| 6 | B |
RUDY Ksawery RADOMSKI Jakub |
X |
JURASZEK Patrycja PUSTUŁA Marika |
3:1 (10:12, 11:9, 11:7, 11:6) |
|
|
| 10 | C | RUDY Ksawery | Z | PUSTUŁA Marika | 3:0 (11:7, 11:5, 11:6) |
|
|
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 12:00 7. DKTS Topspin Dzierżoniów 2 - UKS Ludwikowice 4 10:5 |
|||||||
| 2 | B | SZUMIEŁ Damian | X | RUDY Ksawery | 2:3 (12:14, 11:7, 12:14, 18:16, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
KUCZYŃSKI Jacek SZPALA Tadeusz |
X |
RUDY Ksawery RADOMSKI Jakub |
2:3 (11:8, 11:6, 8:11, 11:13, 9:11) |
|
|
| 7 | A | NIEDZIELSKI Tomasz | X | RUDY Ksawery | 3:1 (11:4, 5:11, 11:4, 11:8) |
|
|
| 14 | D | SZPALA Tadeusz | X | RUDY Ksawery | 3:1 (11:3, 9:11, 11:5, 11:5) |
|
|
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-26 12:00 12. UKS Ludwikowice 4 - LKS Unia Bogaczowice 10:3 |
|||||||
| 2 | B | RUDY Ksawery | X | KIJEWSKI Marek | 3:0 (11:2, 11:3, 11:1) |
|
|
| 6 | B |
RUDY Ksawery RADOMSKI Jakub |
X |
SOBOTA Bartek RAJCA Mariusz |
3:1 (11:4, 9:11, 11:7, 11:9) |
|
|
| 8 | B | RUDY Ksawery | W | SZUL Ireneusz | 3:2 (12:14, 4:11, 13:11, 11:8, 11:8) |
|
|
| 13 | B | RUDY Ksawery | Z | RAJCA Mariusz | 3:1 (4:11, 11:5, 11:8, 11:9) |
|
|
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-08 12:00 16. UKS Ludwikowice 4 - LZS Płomień Makowice 4 2:10 |
|||||||
| 1 | A | RUDY Ksawery | W | OKARMUS Piotr | 0:3 (5:11, 4:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
RUDY Ksawery RADOMSKI Jakub |
W |
OKARMUS Piotr BACZULIS Adam |
3:0 (11:9, 11:8, 11:7) |
|
|
| 7 | A | RUDY Ksawery | X | WOLAŃSKI Robert | 3:1 (7:11, 11:9, 12:10, 11:7) |
|
|
| 11 | A | RUDY Ksawery | Y | BACZULIS Adam | 1:3 (12:14, 11:4, 8:11, 9:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 14:00 28. UKS Ludwikowice 2 - DKTS Topspin Dzierżoniów 6:10 |
|||||||
| 2 | B | RUDY Ksawery | X | ŁYŻWA Szymon | 1:3 (13:11, 2:11, 9:11, 2:11) |
|
|
| 6 | B |
ZIELIŃSKI Daniel RUDY Ksawery |
X |
KORNECKI Arkadiusz ZAWADA Radosław |
1:3 (11:7, 7:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | RUDY Ksawery | W | KORNECKI Arkadiusz | 0:3 (8:11, 4:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | RUDY Ksawery | Z | ZAWADA Radosław | 0:3 (7:11, 2:11, 4:11) |
|
|
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-29 12:00 17. MKS Nysa Kłodzko - UKS Ludwikowice 4 10:0 |
|||||||
| 2 | B | BEDNARSKI Sławomir | X | RUDY Ksawery | 3:1 (11:6, 8:11, 11:7, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
BARGIEL Sebastian BEDNARSKI Sławomir |
W |
RUDY Ksawery RADOMSKI Jakub |
3:0 (13:11, 11:6, 13:11) |
|
|
| 7 | A | FURTAK Paweł | X | RUDY Ksawery | 3:0 (11:5, 11:6, 11:6) |
|
|
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-12-13 12:00 22. UKS Ludwikowice 4 - KS Lechia Ołdrzychowice 2:10 |
|||||||
| 1 | A | RUDY Ksawery | W | GABRYŚ Kacper | 3:2 (14:12, 1:11, 11:9, 7:11, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
RUDY Ksawery RADOMSKI Jakub |
W |
GABRYŚ Kacper PRESSEL Piotr |
3:1 (11:13, 14:12, 11:7, 11:4) |
|
|
| 7 | A | RUDY Ksawery | X | PRESSEL Piotr | 1:3 (7:11, 10:12, 11:9, 8:11) |
|
|
| 11 | A | RUDY Ksawery | Y | - - | 0:3 (2:11, 5:11, 8:11) |
|
|
|
4WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-01-10 10:00 48. UKS Ludwikowice 3 - UKS Ludwikowice 2 9:9 |
|||||||
| 3 | C | KACZUGA Tomasz | Y | RUDY Ksawery | 3:1 (11:7, 8:11, 11:6, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
MIŚKIEWICZ Krzysztof TYRKA Andrzej |
W |
RUDY Ksawery RUDY Hanna |
3:0 (11:5, 11:3, 11:7) |
|
|
| 9 | D | MIŚKIEWICZ Krzysztof | Y | RUDY Ksawery | 3:1 (8:11, 11:6, 11:8, 11:7) |
|
|
| 11 | A | BRODACKI Sławomir | Y | RUDY Ksawery | 3:1 (11:7, 11:8, 10:12, 11:6) |
|
|
| 17 | B | TYRKA Andrzej | Y | RUDY Ksawery | 3:2 (11:7, 11:6, 9:11, 12:14, 11:8) |
|
|
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 8. | 2026-01-24 12:00 32. MLKS Sudety Międzylesie 2 - UKS Ludwikowice 4 10:1 |
|||||||
| 1 | A | DYC Sławomir | W | RUDY Ksawery | 3:1 (11:7, 8:11, 13:11, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
MACHELA Maciej DYC Sławomir |
W |
RUDY Ksawery RADOMSKI Jakub |
3:0 (12:10, 11:3, 16:14) |
|
|
| 8 | B | MACHELA Maciej | W | RUDY Ksawery | 3:2 (16:14, 9:11, 6:11, 11:9, 11:9) |
|
|
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-02-28 12:00 40. LKS Unia Bogaczowice - UKS Ludwikowice 4 9:9 |
|||||||
| 1 | A | KIJEWSKI Marek | W | RUDY Ksawery | 0:3 (7:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
SOBOTA Bartek RAJCA Mariusz |
W |
RUDY Ksawery RADOMSKI Jakub |
3:1 (11:1, 13:11, 8:11, 11:9) |
|
|
| 8 | B | SZUL Ireneusz | W | RUDY Ksawery | 3:1 (11:3, 15:13, 7:11, 11:5) |
|
|
| 12 | C | SOBOTA Bartek | W | RUDY Ksawery | 3:2 (11:7, 11:6, 7:11, 8:11, 11:6) |
|
|
| 16 | D | RAJCA Mariusz | W | RUDY Ksawery | 1:3 (7:11, 10:12, 11:7, 9:11) |
|
|
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-03-28 10:00 44. LZS Płomień Makowice 4 - UKS Ludwikowice 4 10:0 |
|||||||
| 1 | A | GOŁĄBEK Andrzej | W | RUDY Ksawery | 3:1 (8:11, 11:7, 11:9, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
WIECZOREK Daniel GOŁĄBEK Andrzej |
W |
RUDY Ksawery RADOMSKI Jakub |
3:2 (11:7, 9:11, 8:11, 11:7, 11:8) |
|
|
| 8 | B | BACZULIS Adam | W | RUDY Ksawery | 3:2 (11:7, 11:8, 8:11, 9:11, 11:8) |
|
|
|
5WB | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-04-11 12:00 45. UKS Ludwikowice 4 - MKS Nysa Kłodzko 8:10 |
|||||||
| 1 | A | RUDY Ksawery | W | FURTAK Paweł | 0:3 (3:11, 3:11, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
RUDY Ksawery RADOMSKI Jakub |
X |
BŁESZNOWSKI Mirosław SZLĘK Lena |
3:2 (11:3, 10:12, 13:11, 8:11, 11:8) |
|
|
| 7 | A | RUDY Ksawery | X | SZLĘK Lena | 3:0 (11:4, 11:4, 11:9) |
|
|
| 11 | A | RUDY Ksawery | Y | SABO Krzysztof | 3:1 (11:4, 8:11, 11:7, 11:8) |
|
|
| 15 | A | RUDY Ksawery | Z | BARGIEL Sebastian | 0:3 (9:11, 3:11, 8:11) |
|
|