
| Numer zawodnika: | 2093 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1984 |
| Przynależność klubowa: | UKSTS Kiełczów |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 67424 |
| Numer licencji okres.: | 8814 |
| Data wydania: | 10.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-13 18:00 28. ULKS ŻOK Żmigród 2 - UKSTS Kiełczów 2 2:10 |
|||||||
| 2 | B | RYBKA Krzysztof | X | KOMOROWSKI Piotr | 1:3 (8:11, 12:10, 9:11, 12:14) |
|
|
| 6 | B |
GŁOWACZ Łukasz MATUSZAK Przemysław |
X |
URBANIAK Andrzej KOMOROWSKI Piotr |
3:2 (7:11, 11:7, 11:9, 7:11, 11:8) |
|
|
| 7 | A | MATUSZAK Przemysław | X | KOMOROWSKI Piotr | 3:0 (11:3, 13:11, 11:6) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 10:00 34. UKS Orzeł Prusice 2 - UKSTS Kiełczów 2 2:10 |
|||||||
| 3 | C | KITA Tomasz | Y | KOMOROWSKI Piotr | 3:0 (11:9, 11:5, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
KARYŚ Krzysztof KUCHARSKI Marcin |
X |
URBANIAK Andrzej KOMOROWSKI Piotr |
2:3 (7:11, 4:11, 12:10, 11:8, 7:11) |
|
|
| 9 | D | KARYŚ Krzysztof | Y | KOMOROWSKI Piotr | 3:1 (11:8, 11:9, 7:11, 11:5) |
|
|
| 11 | A | KUCHARSKI Marcin | Y | KOMOROWSKI Piotr | 1:3 (9:11, 8:11, 11:7, 6:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 11:00 39. UKSTS Kiełczów 2 - PKS Tęcza Wrocław 10:6 |
|||||||
| 3 | C | KOMOROWSKI Piotr | Y | KEMPA Łukasz | 2:3 (9:11, 11:9, 11:9, 3:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
URBANIAK Andrzej KOMOROWSKI Piotr |
X |
SMOLAREK Tomasz KEMPA Łukasz |
1:3 (11:9, 12:14, 7:11, 10:12) |
|
|
| 10 | C | KOMOROWSKI Piotr | Z | SMOLAREK Tomasz | 0:3 (4:11, 4:11, 4:11) |
|
|
| 12 | C | KOMOROWSKI Piotr | W | LIPIEC Grzegorz | 0:3 (6:11, 4:11, 5:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-18 19:30 44. LKS Odra Głoska 3 - UKSTS Kiełczów 2 6:10 |
|||||||
| 2 | B | DOMAGAŁA Tomasz | X | KOMOROWSKI Piotr | 3:0 (11:5, 11:3, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
DOMAGAŁA Tomasz DRELICHOWSKI Ivan |
W |
URBANIAK Andrzej KOMOROWSKI Piotr |
2:3 (8:11, 11:9, 8:11, 11:6, 6:11) |
|
|
| 7 | A | SKRZESZEWSKI Adrian | X | KOMOROWSKI Piotr | 3:0 (11:5, 11:6, 11:4) |
|
|
| 14 | D | DRELICHOWSKI Ivan | X | KOMOROWSKI Piotr | 3:0 (11:9, 11:9, 11:8) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 11:00 49. UKSTS Kiełczów 2 - KS AZS AWF Wrocław 2 10:5 |
|||||||
| 3 | C | KOMOROWSKI Piotr | Y | PALUCH Dominik | 0:3 (12:14, 7:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
URBANIAK Andrzej KOMOROWSKI Piotr |
X |
PALUCH Dominik WESOŁOWSKI Łukasz |
3:0 (11:7, 11:5, 11:4) |
|
|
| 10 | C | KOMOROWSKI Piotr | Z | KAPUSTINA Mariia | 0:3 (6:11, 8:11, 10:12) |
|
|
| 12 | C | KOMOROWSKI Piotr | W | ŻYŻA Natalia | 0:3 (10:12, 6:11, 4:11) |
|
|
|
6WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 11:00 63. UKSTS Kiełczów 2 - WKN Świt Wrocław 2 4:10 |
|||||||
| 2 | B | KOMOROWSKI Piotr | X | PIESIAK Mateusz | 1:3 (5:11, 14:12, 2:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
KORBA Paweł KOMOROWSKI Piotr |
W |
BALD Andrzej MALAK Sylwiusz |
0:3 (5:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | KOMOROWSKI Piotr | W | BALD Andrzej | 0:3 (2:11, 6:11, 1:11) |
|
|
| 13 | B | KOMOROWSKI Piotr | Z | SEGAL Lev | 0:3 (9:11, 3:11, 9:11) |
|
|
|
6WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 10:00 ⇨ 2026-02-18 19:00 108. MKS Wolavia Wołów 2 - UKSTS Kiełczów 2 10:1 |
|||||||
| 2 | B | BUCZYŃSKI Grzegorz | X | KOMOROWSKI Piotr | 3:0 (11:6, 11:1, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
BUCZYŃSKI Grzegorz WOJTYŁA Damian |
X |
URBANIAK Andrzej KOMOROWSKI Piotr |
3:0 (21:19, 11:7, 11:3) |
|
|
| 7 | A | WOJTYŁA Damian | X | KOMOROWSKI Piotr | 3:0 (11:7, 11:6, 11:9) |
|
|
|
6WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-28 10:00 109. WKN Świt Wrocław 2 - UKSTS Kiełczów 2 10:4 |
|||||||
| 2 | B | ODRZYWOLSKI Przemysław | X | KOMOROWSKI Piotr | 3:0 (11:4, 11:9, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
BALD Andrzej DUDEK Rafał |
X |
URBANIAK Andrzej KOMOROWSKI Piotr |
3:0 (11:5, 11:7, 11:5) |
|
|
| 7 | A | SEGAL Lev | X | KOMOROWSKI Piotr | 3:0 (11:3, 11:3, 11:6) |
|
|
| 14 | D | PIESIAK Mateusz | X | KOMOROWSKI Piotr | 3:0 (11:6, 11:7, 11:6) |
|
|
|
6WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-28 11:00 112. UKSTS Kiełczów 2 - KS Ajde Oleśnica 3 2:10 |
|||||||
| 3 | C | KOMOROWSKI Piotr | Y | HOŁUBECKI Kamil | 0:3 (5:11, 12:14, 1:11) |
|
|
| 5 | A |
KOMOROWSKI Piotr KRZAK Konrad |
W |
WIERZBICKI Michał HOŁUBECKI Kamil |
2:3 (8:11, 11:9, 7:11, 13:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | KOMOROWSKI Piotr | Z | TOMASZEWSKI Adam | 1:3 (8:11, 12:10, 8:11, 2:11) |
|
|
| 12 | C | KOMOROWSKI Piotr | W | MROCZKOWSKI Michał | 0:3 (3:11, 4:11, 4:11) |
|
|
|
6WR | Grupa I | Runda 3. - Kolejka 15. | 2026-04-11 10:00 ⇨ 2026-04-09 19:00 142. MKS Wolavia Wołów 2 - UKSTS Kiełczów 2 10:1 |
|||||||
| 3 | C | BUCZYŃSKI Grzegorz | Y | KOMOROWSKI Piotr | 3:0 (11:4, 11:7, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
BUCZYŃSKI Grzegorz WOJTYŁA Damian |
W |
MRÓZ Tomasz KOMOROWSKI Piotr |
3:1 (11:3, 5:11, 11:8, 11:3) |
|
|
| 9 | D | WALENCKA Anita | Y | KOMOROWSKI Piotr | 3:0 (11:3, 11:7, 11:6) |
|
|
| 11 | A | WOJTYŁA Damian | Y | KOMOROWSKI Piotr | 3:0 (11:1, 11:2, 11:3) |
|
|