
| Numer zawodnika: | 1920 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2014 |
| Przynależność klubowa: | TKS Granit Strzelin |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 65021 |
| Numer licencji okres.: | 4536 |
| Data wydania: | 29.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 10:00 2. MKS Rokita Brzeg Dolny 2 - TKS Granit Strzelin 3 2:10 |
|||||||
| 3 | C | KWAPISZ Laura | Y | OSTROWSKI Wojciech | 1:3 (3:11, 7:11, 11:8, 3:11) |
|
|
| 5 | A |
ŁUKOJKO Alicja KWAPISZ Laura |
W |
DĘBOWICZ Hubert OSTROWSKI Wojciech |
1:3 (4:11, 7:11, 11:9, 11:13) |
|
|
| 9 | D | DROZDOWSKA Zofia | Y | OSTROWSKI Wojciech | 0:3 (6:11, 4:11, 3:11) |
|
|
| 11 | A | CIOCHOŃ Alan | Y | OSTROWSKI Wojciech | 0:3 (5:11, 7:11, 9:11) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 10:00 14. MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 3 - TKS Granit Strzelin 3 1:10 |
|||||||
| 3 | C | GOŁOJUCH Tymon | Y | OSTROWSKI Wojciech | 0:3 (3:11, 0:11, 3:11) |
|
|
| 6 | B |
GOŁOJUCH Paweł PIESZCZYŃSKI Dawid |
X |
DĘBOWICZ Hubert OSTROWSKI Wojciech |
0:3 (7:11, 4:11, 3:11) |
|
|
| 9 | D | PIESZCZYŃSKI Dawid | Y | OSTROWSKI Wojciech | 0:3 (3:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 11 | A | GOŁOJUCH Paweł | Y | OSTROWSKI Wojciech | 0:3 (8:11, 6:11, 5:11) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 10:00 20. TKS Granit Strzelin 3 - WKN Świt Wrocław 5 5:10 |
|||||||
| 2 | B | OSTROWSKI Wojciech | X | DOBRZAŃSKI Tomasz | 2:3 (11:7, 4:11, 3:11, 11:5, 3:11) |
|
|
| 5 | A |
DĘBOWICZ Hubert OSTROWSKI Wojciech |
W |
DOBRZAŃSKI Jakub DOBRZAŃSKI Tomasz |
2:3 (11:9, 7:11, 12:10, 4:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | OSTROWSKI Wojciech | W | DOBRZAŃSKI Jakub | 1:3 (11:7, 9:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 13 | B | OSTROWSKI Wojciech | Z | TWOREK Mirosław | 0:3 (11:13, 9:11, 7:11) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 10:00 26. WKS MOSiR Syców 2 - TKS Granit Strzelin 3 5:10 |
|||||||
| 3 | C | PIETRUS Adrian | Y | OSTROWSKI Wojciech | 2:3 (11:8, 6:11, 11:7, 5:11, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
PIETRUS Adrian KĘDZIORA Karol |
W |
DĘBOWICZ Hubert OSTROWSKI Wojciech |
3:0 (13:11, 11:7, 11:8) |
|
|
| 9 | D | KĘDZIORA Karol | Y | OSTROWSKI Wojciech | 1:3 (6:11, 11:9, 6:11, 7:11) |
|
|
| 11 | A | ŚWIATLAK Sławomir | Y | OSTROWSKI Wojciech | 2:3 (11:3, 9:11, 13:11, 11:13, 11:13) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 10:00 ⇨ 2025-11-08 12:00 32. WKS MOSiR Syców 3 - TKS Granit Strzelin 3 3:10 |
|||||||
| 3 | C | KULAWIK Damian | Y | OSTROWSKI Wojciech | 0:3 (9:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
KANIA Marek SALAMON Blanka |
W |
DĘBOWICZ Hubert OSTROWSKI Wojciech |
0:3 (5:11, 2:11, 4:11) |
|
|
| 9 | D | KANIA Marek | Y | OSTROWSKI Wojciech | 0:3 (3:11, 7:11, 4:11) |
|
|
| 11 | A | KONICKI Kacper | Y | OSTROWSKI Wojciech | 0:3 (6:11, 4:11, 7:11) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 10:00 ⇨ 2025-12-06 10:00 38. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 4 - TKS Granit Strzelin 3 7:10 |
|||||||
| 1 | A | KŁUSEK Jacek | W | OSTROWSKI Wojciech | 2:3 (7:11, 8:11, 11:5, 11:6, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
KUROWSKI Marek KOWALCZYK Piotr |
X |
DĘBOWICZ Hubert OSTROWSKI Wojciech |
1:3 (11:13, 11:13, 12:10, 8:11) |
|
|
| 8 | B | SHEHDA Ivan | W | OSTROWSKI Wojciech | 0:3 (8:11, 9:11, 5:11) |
|
|
| 12 | C | KOWALCZYK Piotr | W | OSTROWSKI Wojciech | 3:1 (11:8, 6:11, 11:9, 11:8) |
|
|
| 16 | D | KUROWSKI Marek | W | OSTROWSKI Wojciech | 1:3 (12:10, 6:11, 10:12, 7:11) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 10:00 44. TKS Granit Strzelin 3 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 5 10:1 |
|||||||
| 1 | A | OSTROWSKI Wojciech | W | KLAG Piotr | 3:1 (11:5, 9:11, 11:8, 11:2) |
|
|
| 5 | A |
DĘBOWICZ Hubert OSTROWSKI Wojciech |
W |
NYCZ Wojciech KLAG Piotr |
3:0 (11:9, 11:7, 11:5) |
|
|
| 7 | A | OSTROWSKI Wojciech | X | KLAG Michał | 3:0 (11:4, 11:3, 11:4) |
|
|
| 11 | A | OSTROWSKI Wojciech | Y | NYCZ Wojciech | 3:0 (11:4, 11:6, 11:4) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 12:00 ⇨ 2025-12-17 16:00 50. WZSN Start Wrocław - TKS Granit Strzelin 3 5:10 |
|||||||
| 4 | D | POTYRAŁA Jakub | Z | OSTROWSKI Wojciech | 3:2 (13:11, 11:7, 5:11, 8:11, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
STASZAK Daniel POTYRAŁA Jakub |
W |
DĘBOWICZ Hubert OSTROWSKI Wojciech |
1:3 (6:11, 13:11, 10:12, 7:11) |
|
|
| 10 | C | TEODORCZUK Mikołaj | Z | OSTROWSKI Wojciech | 0:3 (5:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 13 | B | BERSKA Izabela | Z | OSTROWSKI Wojciech | 3:0 (11:8, 11:5, 11:9) |
|
|
| 15 | A | STASZAK Daniel | Z | OSTROWSKI Wojciech | 1:3 (3:11, 11:9, 15:17, 5:11) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 10:00 56. WKN Świt Wrocław 4 - TKS Granit Strzelin 3 7:10 |
|||||||
| 3 | C | MAZUR Tomasz | Y | OSTROWSKI Wojciech | 3:0 (11:6, 11:9, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
MAZUR Tomasz KRAWIEC Tomasz |
W |
DĘBOWICZ Hubert OSTROWSKI Wojciech |
0:3 (9:11, 4:11, 3:11) |
|
|
| 9 | D | KRAWIEC Tomasz | Y | OSTROWSKI Wojciech | 2:3 (3:11, 11:9, 7:11, 11:9, 9:11) |
|
|
| 11 | A | BIAŁECKI Piotr | Y | OSTROWSKI Wojciech | 3:2 (11:5, 11:9, 9:11, 4:11, 11:8) |
|
|
| 17 | B | GRODZISKI Jakub | Y | OSTROWSKI Wojciech | 2:3 (11:5, 12:10, 9:11, 9:11, 9:11) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 10:00 61. TKS Granit Strzelin 3 - LZS Trzebnica 2 4:10 |
|||||||
| 2 | B | OSTROWSKI Wojciech | X | MODELSKI Marcin | 3:2 (6:11, 8:11, 11:8, 11:7, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
DĘBOWICZ Hubert OSTROWSKI Wojciech |
X |
MODELSKI Marcin ŁAMASZ Tomasz |
0:3 (9:11, 10:12, 3:11) |
|
|
| 8 | B | OSTROWSKI Wojciech | W | ANIOŁEK Mirosław | 3:0 (11:6, 12:10, 13:11) |
|
|
| 13 | B | OSTROWSKI Wojciech | Z | ŁAMASZ Tomasz | 1:3 (3:11, 7:11, 11:9, 10:12) |
|
|
|
7WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 10:00 68. WKN Świt Wrocław 5 - TKS Granit Strzelin 3 7:10 |
|||||||
| 1 | A | CIEŚLAK Andrzej | W | OSTROWSKI Wojciech | 0:3 (8:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
TWOREK Mirosław CIEŚLAK Andrzej |
W |
DĘBOWICZ Hubert OSTROWSKI Wojciech |
3:1 (11:9, 11:13, 11:7, 11:7) |
|
|
| 8 | B | SZELID Dóra | W | OSTROWSKI Wojciech | 1:3 (11:4, 9:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | DOBRZAŃSKI Tomasz | W | OSTROWSKI Wojciech | 3:2 (18:16, 13:15, 14:12, 7:11, 11:2) |
|
|
| 16 | D | TWOREK Mirosław | W | OSTROWSKI Wojciech | 3:1 (9:11, 12:10, 11:7, 11:2) |
|
|
|
7WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-03-14 10:00 72. TKS Granit Strzelin 3 - WKN Świt Wrocław 4 10:4 |
|||||||
| 4 | D | OSTROWSKI Wojciech | Z | KRAWIEC Tomasz | 3:2 (5:11, 12:10, 11:3, 9:11, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
OSTROWSKI Wojciech OSTROWSKI Andrzej |
W |
KOŚCIUKIEWICZ Michał KRAWIEC Tomasz |
3:0 (11:9, 11:9, 12:10) |
|
|
| 9 | D | OSTROWSKI Wojciech | Y | BIAŁECKI Piotr | 1:3 (6:11, 11:6, 9:11, 11:13) |
|
|
| 14 | D | OSTROWSKI Wojciech | X | KOŚCIUKIEWICZ Michał | 3:1 (11:9, 6:11, 11:5, 11:8) |
|
|
|
7WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-28 10:00 74. TKS Granit Strzelin 3 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 4 10:5 |
|||||||
| 4 | D | OSTROWSKI Wojciech | Z | BOGUSZ Michał | 3:0 (11:9, 11:9, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
OSTROWSKI Wojciech ROZWADOWSKI Tobiasz |
X |
OLSZEWSKI Dawid KOWALCZYK Piotr |
1:3 (8:11, 14:12, 8:11, 3:11) |
|
|
| 9 | D | OSTROWSKI Wojciech | Y | KOWALCZYK Piotr | 3:2 (3:11, 14:16, 11:7, 11:5, 11:8) |
|
|
| 14 | D | OSTROWSKI Wojciech | X | OLSZEWSKI Dawid | 3:0 (11:9, 11:9, 11:7) |
|
|