
| Numer zawodnika: | 1971 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2013 |
| Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 62308 |
| Numer licencji okres.: | 1635 |
| Data wydania: | 14.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-24 18:15 3. MGLKS Odra Oława - KU AZS UE Wrocław 4 2:10 |
|||||||
| 2 | B | ŁASTOWSKI Grzegorz | X | SWINCICKI Stanisław | 2:3 (11:8, 7:11, 11:9, 7:11, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
PRZYGODA Michał DZIWURA Marcin |
X |
ZAJĄC Zofia SWINCICKI Stanisław |
3:1 (8:11, 11:7, 11:9, 11:7) |
|
|
| 7 | A | PRZYGODA Michał | X | SWINCICKI Stanisław | 0:3 (7:11, 8:11, 9:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-20 19:30 15. KS Handlo-Trans Paka-Bruk CRS Brzeg Dolny - KU AZS UE Wrocław 4 10:7 |
|||||||
| 4 | D | ŁOPATECKI Damian | Z | SWINCICKI Stanisław | 2:3 (10:12, 8:11, 11:8, 12:10, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
HACZKIEWICZ Łukasz STRZAŁKOWSKI Mariusz |
X |
ZAJĄC Hanna SWINCICKI Stanisław |
0:3 (8:11, 10:12, 12:14) |
|
|
| 10 | C | HACZKIEWICZ Łukasz | Z | SWINCICKI Stanisław | 0:3 (5:11, 8:11, 11:13) |
|
|
| 13 | B | NOWAK Andrzej | Z | SWINCICKI Stanisław | 0:3 (8:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 15 | A | STRZAŁKOWSKI Krzysztof | Z | SWINCICKI Stanisław | 3:0 (13:11, 11:6, 11:6) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 10:00 21. KU AZS UE Wrocław 4 - FRAF Kobierzyce 7:10 |
|||||||
| 1 | A | SWINCICKI Stanisław | W | OPLACHKO Oleksandr | 2:3 (11:9, 11:9, 5:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
GĄDEK Szymon SWINCICKI Stanisław |
X |
OPLACHKO Oleksandr BOMBA Jakub |
2:3 (5:11, 14:12, 11:9, 4:11, 5:11) |
|
|
| 7 | A | SWINCICKI Stanisław | X | LUBIANIEC Artur | 3:0 (11:7, 11:7, 11:7) |
|
|
| 11 | A | SWINCICKI Stanisław | Y | BOMBA Jakub | 3:1 (11:7, 8:11, 11:4, 11:8) |
|
|
| 15 | A | SWINCICKI Stanisław | Z | ANTMAN Grzegorz | 3:0 (11:5, 11:9, 11:7) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 12:00 ⇨ 2025-11-15 10:00 27. KS Ajde Oleśnica 2 - KU AZS UE Wrocław 4 3:10 |
|||||||
| 4 | D | URBANOWICZ Paweł | Z | SWINCICKI Stanisław | 1:3 (5:11, 13:11, 8:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
SOKOŁOWSKI Ryszard ZIENIEWICZ Andrzej |
X |
ROGAN Antonina SWINCICKI Stanisław |
1:3 (8:11, 11:6, 6:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | SOKOŁOWSKI Ryszard | Z | SWINCICKI Stanisław | 0:3 (5:11, 9:11, 3:11) |
|
|
| 13 | B | ZIENIEWICZ Andrzej | Z | SWINCICKI Stanisław | 1:3 (3:11, 11:6, 7:11, 7:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 10:00 33. KU AZS UE Wrocław 4 - WKN Świt Wrocław 10:8 |
|||||||
| 1 | A | SWINCICKI Stanisław | W | PONOMARCHUK Ivan | 3:2 (11:5, 7:11, 11:7, 6:11, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
FLIS Antoni SWINCICKI Stanisław |
W |
PONOMARCHUK Ivan KOWALSKI Adam |
0:3 (6:11, 5:11, 2:11) |
|
|
| 7 | A | SWINCICKI Stanisław | X | PIETRASZKO Jakub | 3:0 (11:6, 12:10, 11:7) |
|
|
| 11 | A | SWINCICKI Stanisław | Y | KOWALSKI Adam | 2:3 (6:11, 10:12, 11:7, 11:8, 8:11) |
|
|
| 15 | A | SWINCICKI Stanisław | Z | WALIGÓRA Daniel | 3:1 (14:12, 11:9, 1:11, 11:8) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 12:00 39. TKS Granit Strzelin 2 - KU AZS UE Wrocław 4 10:5 |
|||||||
| 4 | D | SŁOWIK Daniel | Z | SWINCICKI Stanisław | 3:1 (12:10, 12:10, 9:11, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
NOWAKOWSKI Michał SŁOWIK Daniel |
W |
SKAWIŃSKA Liwia SWINCICKI Stanisław |
3:0 (11:5, 11:6, 11:3) |
|
|
| 10 | C | JUREK Szymon | Z | SWINCICKI Stanisław | 2:3 (8:11, 11:7, 7:11, 11:9, 10:12) |
|
|
| 13 | B | HUMELT Krzysztof | Z | SWINCICKI Stanisław | 1:3 (9:11, 9:11, 11:5, 9:11) |
|
|
| 15 | A | NOWAKOWSKI Michał | Z | SWINCICKI Stanisław | 3:1 (8:11, 11:7, 11:7, 11:7) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-17 19:00 ⇨ 2026-01-07 19:00 45. LKS Orzeł Lizawice 3 - KU AZS UE Wrocław 4 2:10 |
|||||||
| 4 | D | REKIEĆ Łukasz | Z | SWINCICKI Stanisław | 0:3 (5:11, 5:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
KOBEL Szczepan KRZEMIŃSKI Janusz |
X |
ZAJĄC Zofia SWINCICKI Stanisław |
0:3 (9:11, 7:11, 3:11) |
|
|
| 10 | C | LISTWAN Mirosław | Z | SWINCICKI Stanisław | 0:3 (4:11, 4:11, 7:11) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 12:00 55. KU AZS UE Wrocław 4 - LZS Orion Branda Szewce 3 10:4 |
|||||||
| 1 | A | SWINCICKI Stanisław | W | SAIDKARIMOV Shokhrukh | 3:1 (11:6, 5:11, 11:3, 13:11) |
|
|
| 6 | B |
ZAJĄC Hanna SWINCICKI Stanisław |
X |
SAIDKARIMOV Shokhrukh ZARAZA Krzysztof |
0:3 (8:11, 4:11, 6:11) |
|
|
| 7 | A | SWINCICKI Stanisław | X | DUKOWSKA Karolina | 3:0 (11:3, 11:9, 14:12) |
|
|
| 11 | A | SWINCICKI Stanisław | Y | NIEMIEC Aleksandra | 3:0 (11:6, 11:7, 15:13) |
|
|
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 10:00 62. KU AZS UE Wrocław 4 - Sady Wierzchowice 10:4 |
|||||||
| 1 | A | SWINCICKI Stanisław | W | SOBKOWIAK Tomasz | 3:0 (11:9, 11:4, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
FLIS Antoni SWINCICKI Stanisław |
X |
SOBKOWIAK Tomasz TREMBECKI Jan |
0:3 (6:11, 10:12, 8:11) |
|
|
| 7 | A | SWINCICKI Stanisław | X | TREMBECKI Jan | 3:0 (11:9, 11:6, 11:7) |
|
|
| 11 | A | SWINCICKI Stanisław | Y | WOŁK Sławomir | 3:0 (13:11, 11:3, 11:8) |
|
|
|
5WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 12:00 108. KU AZS UE Wrocław 4 - KS Handlo-Trans Paka-Bruk CRS Brzeg Dolny 3:10 |
|||||||
| 4 | D | SWINCICKI Stanisław | Z | STRZAŁKOWSKI Krzysztof | 0:3 (5:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
FLIS Antoni SWINCICKI Stanisław |
W |
ŁOPATECKI Damian STRZAŁKOWSKI Krzysztof |
0:3 (6:11, 5:11, 5:11) |
|
|
| 9 | D | SWINCICKI Stanisław | Y | ŁOPATECKI Damian | 3:1 (11:7, 6:11, 11:9, 11:7) |
|
|