
| Numer zawodnika: | 1612 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1985 |
| Przynależność klubowa: | LKTS Zenit Międzybórz |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 2113 |
| Numer licencji okres.: | 5544 |
| Data wydania: | 01.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-22 18:00 3. LKTS Zenit Międzybórz - LZS Trzebnica 4:10 |
|||||||
| 3 | C | KOWALSKI Marcin | Y | KOMOROWSKI Paweł | 0:3 (5:11, 1:11, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
KOWALSKI Dominik KOWALSKI Marcin |
W |
BIAŁEK Marek CHMIELEWSKI Piotr |
3:2 (9:11, 11:6, 9:11, 11:9, 11:4) |
|
|
| 10 | C | KOWALSKI Marcin | Z | CHMIELEWSKI Piotr | 2:3 (8:11, 11:7, 10:12, 11:3, 14:16) |
|
|
| 12 | C | KOWALSKI Marcin | W | BIAŁEK Marek | 1:3 (10:12, 12:10, 7:11, 5:11) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-20 18:00 13. LKTS Zenit Międzybórz - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2 10:5 |
|||||||
| 10 | C | KOWALSKI Marcin | Z | ŚLIWIŃSKI Przemysław | 0:3 (8:11, 5:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | KOWALSKI Marcin | W | STRZESAK Mateusz | 0:3 (6:11, 5:11, 10:12) |
|
|
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-23 18:00 63. LKS Odra Entire M Głoska 2 - LKTS Zenit Międzybórz 10:3 |
|||||||
| 4 | D | PUŁECKA Gabriela | Z | KOWALSKI Marcin | 3:1 (11:5, 7:11, 12:10, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
PUŁECKA Gabriela PROŚNIEWSKI Adam |
W |
KOWALSKI Dominik KOWALSKI Marcin |
3:0 (11:7, 11:5, 11:8) |
|
|
| 10 | C | DZIADOSZ Patryk | Z | KOWALSKI Marcin | 0:3 (10:12, 8:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | PROŚNIEWSKI Adam | Z | KOWALSKI Marcin | 3:0 (11:8, 13:11, 11:8) |
|
|