
| Numer zawodnika: | 2405 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1992 |
| Przynależność klubowa: | WZSN Start Wrocław |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 69739 |
| Numer licencji okres.: | 10164 |
| Data wydania: | 17.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 10:00 ⇨ 2025-09-27 10:00 3. WKN Świt Wrocław 4 - WZSN Start Wrocław 10:4 |
|||||||
| 3 | C | KRAWIEC Tomasz | Y | POTYRAŁA Jakub | 3:0 (11:8, 11:9, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
KOŚCIUKIEWICZ Michał SOKÓŁ Kacper |
W |
STASZAK Daniel POTYRAŁA Jakub |
2:3 (9:11, 11:7, 8:11, 11:9, 4:11) |
|
|
| 9 | D | MAZUR Tomasz | Y | POTYRAŁA Jakub | 3:0 (11:7, 11:5, 11:4) |
|
|
| 11 | A | KOŚCIUKIEWICZ Michał | Y | POTYRAŁA Jakub | 3:0 (11:7, 11:1, 11:1) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-05 12:00 9. WZSN Start Wrocław - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 5 10:5 |
|||||||
| 2 | B | POTYRAŁA Jakub | X | KLAG Michał | 3:0 (11:4, 11:4, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
STASZAK Daniel POTYRAŁA Jakub |
W |
KLAG Piotr GAJEWSKI Łukasz |
3:0 (11:7, 11:5, 11:7) |
|
|
| 8 | B | POTYRAŁA Jakub | W | KLAG Piotr | 1:3 (11:7, 8:11, 3:11, 8:11) |
|
|
| 13 | B | POTYRAŁA Jakub | Z | GAJEWSKI Łukasz | 3:0 (11:7, 11:7, 11:7) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-27 18:00 21. WKS MOSiR Syców 2 - WZSN Start Wrocław 0:10 walkower |
|||||||
| 3 | C | ŚWIATLAK Sławomir | Y | POTYRAŁA Jakub | 3:0 (11:2, 11:2, 11:1) |
|
|
| 5 | A |
ŚWIATLAK Sławomir KROGULEWSKI Artur |
W |
STASZAK Daniel POTYRAŁA Jakub |
3:2 (3:11, 11:7, 8:11, 11:8, 11:8) |
|
|
| 9 | D | KĘDZIORA Karol | Y | POTYRAŁA Jakub | 3:0 (11:4, 11:5, 11:6) |
|
|
| 11 | A | KULFERST Przemysław | Y | POTYRAŁA Jakub | 3:0 (11:4, 11:3, 11:2) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 10:00 27. WKS MOSiR Syców 3 - WZSN Start Wrocław 7:10 |
|||||||
| 4 | D | KANIA Marek | Z | POTYRAŁA Jakub | 3:2 (11:8, 9:11, 11:7, 8:11, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
KANIA Marek SALAMON Blanka |
W |
STASZAK Daniel POTYRAŁA Jakub |
0:3 (11:13, 7:11, 8:11) |
|
|
| 10 | C | KULAWIK Damian | Z | POTYRAŁA Jakub | 3:0 (11:2, 11:6, 13:11) |
|
|
| 13 | B | SALAMON Blanka | Z | POTYRAŁA Jakub | 0:3 (7:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 15 | A | KONICKI Kacper | Z | POTYRAŁA Jakub | 3:1 (11:6, 11:8, 8:11, 11:9) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 12:00 33. WZSN Start Wrocław - WKN Świt Wrocław 3 0:10 |
|||||||
| 3 | C | POTYRAŁA Jakub | Y | LONGOSZ Jacek | 0:3 (7:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | POTYRAŁA Jakub | Z | BORAS Kamil | 0:3 (6:11, 2:11, 7:11) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-14 12:00 45. MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 3 - WZSN Start Wrocław 8:10 |
|||||||
| 2 | B | ADAMOWSKI Jerzy | X | POTYRAŁA Jakub | 2:3 (11:1, 11:9, 5:11, 10:12, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
GOŁOJUCH Tymon SUCHECKI Robert |
X |
STASZAK Daniel POTYRAŁA Jakub |
1:3 (4:11, 7:11, 11:9, 5:11) |
|
|
| 7 | A | BUCHTA Jakub | X | POTYRAŁA Jakub | 3:1 (8:11, 12:10, 12:10, 11:9) |
|
|
| 14 | D | SUCHECKI Robert | X | POTYRAŁA Jakub | 3:0 (11:6, 11:2, 11:4) |
|
|
| 18 | C | GOŁOJUCH Paweł | X | POTYRAŁA Jakub | 2:3 (11:8, 7:11, 11:9, 8:11, 9:11) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 12:00 ⇨ 2025-12-17 16:00 50. WZSN Start Wrocław - TKS Granit Strzelin 3 5:10 |
|||||||
| 4 | D | POTYRAŁA Jakub | Z | OSTROWSKI Wojciech | 3:2 (13:11, 11:7, 5:11, 8:11, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
STASZAK Daniel POTYRAŁA Jakub |
W |
DĘBOWICZ Hubert OSTROWSKI Wojciech |
1:3 (6:11, 13:11, 10:12, 7:11) |
|
|
| 9 | D | POTYRAŁA Jakub | Y | OSTROWSKI Andrzej | 0:3 (6:11, 9:11, 11:13) |
|
|
| 14 | D | POTYRAŁA Jakub | X | ROZWADOWSKI Tobiasz | 3:0 (11:3, 11:6, 11:3) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 10:00 57. WZSN Start Wrocław - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 4 1:10 |
|||||||
| 2 | B | POTYRAŁA Jakub | X | BOGUSZ Michał | 1:3 (8:11, 4:11, 11:5, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
STASZAK Daniel POTYRAŁA Jakub |
W |
KŁUSEK Jacek ZAWADA Wojciech |
2:3 (11:8, 7:11, 9:11, 11:3, 2:11) |
|
|
| 8 | B | POTYRAŁA Jakub | W | KOWALCZYK Piotr | 0:3 (8:11, 4:11, 5:11) |
|
|
|
7WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 12:00 84. WZSN Start Wrocław - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 3 10:4 |
|||||||
| 2 | B | POTYRAŁA Jakub | X | GOŁOJUCH Paweł | 0:3 (5:11, 4:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
STASZAK Daniel POTYRAŁA Jakub |
W |
PIESZCZYŃSKI Bartosz ADAMOWSKI Jerzy |
3:1 (11:6, 11:13, 11:4, 11:8) |
|
|
| 8 | B | POTYRAŁA Jakub | W | SUCHECKI Robert | 0:3 (11:13, 6:11, 1:11) |
|
|
| 13 | B | POTYRAŁA Jakub | Z | ADAMOWSKI Jerzy | 3:0 (11:5, 11:7, 12:10) |
|
|
| Nr DOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 2453 | ADAMOWSKI Jerzy | 2013 |
| 991 | BOGUSZ Michał | 1987 |
| 2370 | BORAS Kamil | 1991 |
| 1042 | BUCHTA Jakub | 2008 |
| 2397 | GAJEWSKI Łukasz | 2014 |
| 2417 | GOŁOJUCH Paweł | 1973 |
| 2425 | KANIA Marek | 1959 |
| 2233 | KĘDZIORA Karol | 1979 |
| 2346 | KLAG Michał | 2015 |
| 2395 | KLAG Piotr | 1982 |
| 1609 | KONICKI Kacper | 2008 |
| 2366 | KOŚCIUKIEWICZ Michał | 1989 |
| 2129 | KOWALCZYK Piotr | 1989 |
| 2368 | KRAWIEC Tomasz | 1974 |
| 2147 | KULAWIK Damian | 1993 |
| 802 | KULFERST Przemysław | 1980 |
| 2182 | LONGOSZ Jacek | 1975 |
| 1905 | MAZUR Tomasz | 1980 |
| 1950 | OSTROWSKI Andrzej | 1978 |
| 1920 | OSTROWSKI Wojciech | 2014 |
| 1921 | ROZWADOWSKI Tobiasz | 2016 |
| 2428 | SALAMON Blanka | 2011 |
| 2418 | SUCHECKI Robert | 1973 |
| 2146 | ŚWIATLAK Sławomir | 1968 |