
| Numer zawodnika: | 1042 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2008 |
| Przynależność klubowa: | MLKS Victoria Jelcz-Laskowice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 60114 |
| Numer licencji okres.: | 10452 |
| Data wydania: | 18.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 10:00 30. MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 3 - WKN Świt Wrocław 4 0:10 |
|||||||
| 4 | D | BUCHTA Jakub | Z | MAZUR Tomasz | 0:3 (8:11, 3:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
BUCHTA Jakub PIESZCZYŃSKI Dawid |
X |
MAZUR Tomasz KRAWIEC Tomasz |
0:3 (3:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 9 | D | BUCHTA Jakub | Y | KRAWIEC Tomasz | 0:3 (7:11, 9:11, 4:11) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 10:00 34. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 5 - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 3 10:6 |
|||||||
| 4 | D | CICHY Kajetan | Z | BUCHTA Jakub | 0:3 (4:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
KLAG Michał GAJEWSKI Łukasz |
W |
BUCHTA Jakub PIESZCZYŃSKI Dawid |
0:3 (5:11, 6:11, 4:11) |
|
|
| 10 | C | GAJEWSKI Łukasz | Z | BUCHTA Jakub | 1:3 (8:11, 11:8, 7:11, 8:11) |
|
|
| 13 | B | NYCZ Wojciech | Z | BUCHTA Jakub | 3:1 (11:7, 13:11, 9:11, 11:8) |
|
|
| 15 | A | KLAG Michał | Z | BUCHTA Jakub | 0:3 (12:14, 10:12, 9:11) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 10:00 42. MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 3 - MKS Rokita Brzeg Dolny 2 0:10 |
|||||||
| 5 | A |
BUCHTA Jakub BUCHTA Antoni |
W |
CIOCHOŃ Alan DROZDOWSKA Zofia |
0:3 (4:11, 7:11, 5:11) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-14 12:00 45. MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 3 - WZSN Start Wrocław 8:10 |
|||||||
| 1 | A | BUCHTA Jakub | W | ZAJĄC Julia | 3:1 (12:10, 17:15, 10:12, 11:8) |
|
|
| 7 | A | BUCHTA Jakub | X | POTYRAŁA Jakub | 3:1 (8:11, 12:10, 12:10, 11:9) |
|
|
| 11 | A | BUCHTA Jakub | Y | TEODORCZUK Mikołaj | 1:3 (8:11, 11:9, 7:11, 8:11) |
|
|
| 15 | A | BUCHTA Jakub | Z | STASZAK Daniel | 0:3 (6:11, 5:11, 9:11) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 10:00 60. MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 3 - WKS MOSiR Syców 3 8:10 |
|||||||
| 1 | A | BUCHTA Jakub | W | KULAWIK Filip | 1:3 (8:11, 11:2, 9:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
BUCHTA Jakub ADAMOWSKI Jerzy |
X |
KONICKI Kacper SALAMON Blanka |
1:3 (9:11, 7:11, 11:5, 13:15) |
|
|
| 7 | A | BUCHTA Jakub | X | KANIA Marek | 3:1 (6:11, 12:10, 11:4, 11:4) |
|
|
| 11 | A | BUCHTA Jakub | Y | KONICKI Kacper | 0:3 (4:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| 15 | A | BUCHTA Jakub | Z | SALAMON Blanka | 3:1 (8:11, 11:6, 11:5, 12:10) |
|
|
|
7WR | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-03-14 10:00 87. MKS Rokita Brzeg Dolny 2 - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 3 10:0 |
|||||||
| 6 | B |
CIOCHOŃ Alan MAKSYMOWICZ Mieszko |
X |
BUCHTA Jakub GOŁOJUCH Paweł |
3:0 (11:2, 11:9, 11:5) |
|
|
| Nr DOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 2400 | CICHY Kajetan | 2016 |
| 2397 | GAJEWSKI Łukasz | 2014 |
| 2425 | KANIA Marek | 1959 |
| 2346 | KLAG Michał | 2015 |
| 1609 | KONICKI Kacper | 2008 |
| 2368 | KRAWIEC Tomasz | 1974 |
| 2331 | KULAWIK Filip | 2014 |
| 1905 | MAZUR Tomasz | 1980 |
| 2393 | NYCZ Wojciech | 2011 |
| 2405 | POTYRAŁA Jakub | 1992 |
| 2428 | SALAMON Blanka | 2011 |
| 1164 | STASZAK Daniel | 1982 |
| 2204 | TEODORCZUK Mikołaj | 2013 |
| 2215 | ZAJĄC Julia | 2010 |