V liga Jelenia Góra
Runda: 1, Numer kolejki: 4
Data kolejki ligowej: 2025-11-08
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2025-11-25 17:30 10 LZSTS Zaręba 3 - KS Rackets Bogatynia
2025-11-08 12:00 11 KTS Jelenia Góra 3 - LZS Włosień 10:5
1   A KASPRZAK Regina W IWANOWSKI Piotr 3:0 (11:4, 11:5, 11:5) 1:0
2   B PISARSKA Joanna X GROCHALA Wiktor 1:3 (11:5, 8:11, 9:11, 10:12) 1:1
3   C KLUSKA Nikola Y KĘSY Paweł 1:3 (9:11, 6:11, 14:12, 5:11) 1:2
4   D KLUSKA Janusz Z KONOPELSKI Józef 3:0 (11:8, 11:6, 11:7) 2:2
5   A KLUSKA Nikola
PISARSKA Joanna
W GROCHALA Wiktor
KONOPELSKI Józef
1:3 (5:11, 11:1, 7:11, 8:11) 2:3
6   B KASPRZAK Regina
KLUSKA Janusz
X IWANOWSKI Piotr
KĘSY Paweł
3:1 (7:11, 11:5, 11:6, 11:1) 3:3
7   A KASPRZAK Regina X GROCHALA Wiktor 3:0 (11:7, 11:6, 11:2) 4:3
8   B PISARSKA Joanna W IWANOWSKI Piotr 1:3 (11:9, 4:11, 9:11, 4:11) 4:4
9   D KLUSKA Janusz Y KĘSY Paweł 3:2 (8:11, 11:8, 5:11, 13:11, 11:8) 5:4
10   C KLUSKA Nikola Z KONOPELSKI Józef 3:1 (8:11, 11:7, 11:2, 14:12) 6:4
11   A KASPRZAK Regina Y KĘSY Paweł 3:0 (11:6, 11:5, 11:5) 7:4
12   C KLUSKA Nikola W IWANOWSKI Piotr 0:3 (11:13, 11:13, 4:11) 7:5
13   B PISARSKA Joanna Z KONOPELSKI Józef 3:0 (11:8, 11:9, 11:9) 8:5
14   D KLUSKA Janusz X GROCHALA Wiktor 3:0 (11:9, 11:7, 11:7) 9:5
15   A KASPRZAK Regina Z KONOPELSKI Józef 3:0 (11:3, 11:1, 11:9) 10:5
2025-11-06 17:30 12 LKS Proszowa 2 - UKS TS Sparta Lubań 3 7:10
1   A SZPAK Artur W SZKLANY Krystian 0:3 (12:14, 7:11, 9:11) 0:1
2   B KOWALSKI Szymon X SZKLANY Hubert 3:0 (11:9, 11:9, 11:6) 1:1
3   C GOŁUCKI Sławomir Y DUTKA Kamil 3:0 (11:5, 11:6, 12:10) 2:1
4   D ŚLIWIŃSKI Edward Z ŚCIEŻKA Łukasz 1:3 (12:14, 10:12, 11:8, 7:11) 2:2
5   A ŚLIWIŃSKI Edward
KOWALSKI Szymon
W SZKLANY Hubert
DUTKA Kamil
3:1 (7:11, 11:9, 11:9, 11:3) 3:2
6   B GOŁUCKI Sławomir
SZPAK Artur
X SZKLANY Krystian
ŚCIEŻKA Łukasz
0:3 (12:14, 6:11, 8:11) 3:3
7   A SZPAK Artur X SZKLANY Hubert 3:0 (11:7, 11:7, 11:6) 4:3
8   B KOWALSKI Szymon W SZKLANY Krystian 0:3 (9:11, 3:11, 3:11) 4:4
9   D ŚLIWIŃSKI Edward Y DUTKA Kamil 3:0 (11:5, 11:1, 11:6) 5:4
10   C GOŁUCKI Sławomir Z ŚCIEŻKA Łukasz 1:3 (8:11, 9:11, 14:12, 6:11) 5:5
11   A SZPAK Artur Y DUTKA Kamil 3:0 (11:7, 11:7, 11:7) 6:5
12   C GOŁUCKI Sławomir W SZKLANY Krystian 0:3 (7:11, 7:11, 9:11) 6:6
13   B KOWALSKI Szymon Z ŚCIEŻKA Łukasz 0:3 (4:11, 3:11, 6:11) 6:7
14   D ŚLIWIŃSKI Edward X SZKLANY Hubert 3:0 (11:6, 11:7, 11:8) 7:7
15   A SZPAK Artur Z ŚCIEŻKA Łukasz 2:3 (11:9, 9:11, 11:7, 10:12, 8:11) 7:8
16   D ŚLIWIŃSKI Edward W SZKLANY Krystian 0:3 (4:11, 6:11, 5:11) 7:9
17   B KOWALSKI Szymon Y DUTKA Kamil 2:3 (11:7, 11:7, 5:11, 7:11, 5:11) 7:10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7