
| Numer zawodnika: | 611 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1964 |
| Przynależność klubowa: | KS Top Spin Miłków |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 35722 |
| Numer licencji okres.: | 10838 |
| Data wydania: | 24.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 14:00 4. KTS Jelenia Góra 2 - KS Top Spin Miłków 10:1 |
|||||||
| 3 | C | KURPIEL Krzysztof | Y | DYMEK Piotr | 3:1 (12:10, 9:11, 11:8, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
KURPIEL Krzysztof ŻARCZYŃSKI Robert |
W |
CHOJNACKI Leszek DYMEK Piotr |
3:0 (11:8, 11:8, 11:5) |
|
|
| 9 | D | PAWLEWSKI Sławomir | Y | DYMEK Piotr | 3:0 (11:4, 11:8, 11:8) |
|
|
| 11 | A | ŻARCZYŃSKI Robert | Y | DYMEK Piotr | 3:0 (11:6, 13:11, 11:9) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 14:00 9. KS Top Spin Miłków - UKS TS Sparta Lubań 2 8:10 |
|||||||
| 3 | C | DYMEK Piotr | Y | SZKLANY Krystian | 3:1 (12:10, 7:11, 11:8, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
DYMEK Piotr BARAN Dawid |
W |
ZAWADZKI Roman ŻMUD Dawid |
1:3 (4:11, 11:3, 7:11, 8:11) |
|
|
| 10 | C | DYMEK Piotr | Z | ZAWADZKI Roman | 0:3 (11:13, 4:11, 4:11) |
|
|
| 12 | C | DYMEK Piotr | W | ŻMUD Dawid | 2:3 (8:11, 11:9, 11:5, 7:11, 9:11) |
|
|
| 18 | C | DYMEK Piotr | X | ROK Tomasz | 0:3 (9:11, 8:11, 11:13) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-24 18:00 15. LZS Błękitni Krzewie Wielkie - KS Top Spin Miłków 10:7 |
|||||||
| 4 | D | DINDORF Grzegorz | Z | DYMEK Piotr | 2:3 (11:6, 5:11, 4:11, 11:7, 2:11) |
|
|
| 6 | B |
AUGUST Krzysztof PRZYLEPA Zbigniew |
X |
DYMEK Piotr BARAN Dawid |
3:1 (11:6, 11:13, 11:6, 11:6) |
|
|
| 10 | C | OLEJNIK Piotr | Z | DYMEK Piotr | 1:3 (11:7, 8:11, 10:12, 14:16) |
|
|
| 13 | B | PRZYLEPA Zbigniew | Z | DYMEK Piotr | 3:2 (7:11, 9:11, 11:3, 11:3, 11:9) |
|
|
| 15 | A | AUGUST Krzysztof | Z | DYMEK Piotr | 0:3 (8:11, 8:11, 6:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-08 14:00 20. KS Top Spin Miłków - LKS Proszowa 10:1 |
|||||||
| 3 | C | DYMEK Piotr | Y | SOLIŁO Marian | 3:1 (11:4, 12:14, 11:7, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
DYMEK Paweł DYMEK Piotr |
W |
SOLIŁO Marian MROWCA Piotr |
3:1 (4:11, 11:8, 11:8, 11:3) |
|
|
| 10 | C | DYMEK Piotr | Z | ŚLIWIŃSKI Rafał | 0:3 (6:11, 10:12, 5:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 14:00 ⇨ 2025-11-14 17:30 25. GIKS Spin Bożejowice 3 - KS Top Spin Miłków 10:1 |
|||||||
| 2 | B | KACPERCZYK Kamil | X | DYMEK Piotr | 3:0 (13:11, 11:7, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
MIKICIUK Mikołaj FABISIEWICZ Alan |
X |
DYMEK Piotr ZWONIK Mariusz |
3:1 (12:10, 20:18, 4:11, 11:6) |
|
|
| 7 | A | MIKICIUK Mikołaj | X | DYMEK Piotr | 3:2 (11:3, 6:11, 11:9, 7:11, 13:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-29 14:00 29. UKS Maraton Pisarzowice - KS Top Spin Miłków 10:6 |
|||||||
| 3 | C | KOSAL Marek | Y | DYMEK Piotr | 1:3 (11:8, 7:11, 7:11, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
KOSAL Marek MAŁECKI Dariusz |
X |
CHOJNACKI Leszek DYMEK Piotr |
3:1 (11:9, 10:12, 11:9, 11:8) |
|
|
| 9 | D | URBAŃSKI Adam | Y | DYMEK Piotr | 3:0 (11:8, 11:9, 11:7) |
|
|
| 11 | A | CZERNECKI Piotr | Y | DYMEK Piotr | 3:0 (11:5, 11:9, 12:10) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-13 14:00 31. KS Top Spin Miłków - LZS Święci Radostów 2 3:10 |
|||||||
| 3 | C | DYMEK Piotr | Y | GĄSIOR Kamil | 3:1 (11:4, 11:9, 6:11, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
CHOJNACKI Leszek DYMEK Piotr |
X |
ŁAZAROWICZ Mariusz ZIMROZ Paweł |
3:2 (7:11, 11:9, 7:11, 11:6, 11:9) |
|
|
| 10 | C | DYMEK Piotr | Z | ŁAZAROWICZ Mariusz | 1:3 (9:11, 14:16, 11:9, 9:11) |
|
|
| 12 | C | DYMEK Piotr | W | KOCIOŁEK Piotr | 1:3 (6:11, 8:11, 11:9, 6:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 14:00 ⇨ 2025-12-20 13:00 37. LZSTS Zaręba 2 - KS Top Spin Miłków 10:4 |
|||||||
| 3 | C | FILAR Krzysztof | Y | DYMEK Piotr | 1:3 (11:9, 7:11, 7:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
LESZCZYŃSKI Roman SZELIGA Tomasz |
X |
CHOJNACKI Leszek DYMEK Piotr |
2:3 (11:9, 11:6, 9:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 9 | D | OKUNIEWICZ Artur | Y | DYMEK Piotr | 3:0 (11:9, 11:8, 11:4) |
|
|
| 11 | A | SZYMAŃSKI Dariusz | Y | DYMEK Piotr | 3:0 (11:3, 11:5, 11:9) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-01-24 14:00 49. KS Top Spin Miłków - KTS Jelenia Góra 2 6:10 |
|||||||
| 4 | D | DYMEK Piotr | Z | PAWLEWSKI Sławomir | 3:2 (5:11, 11:13, 11:6, 11:8, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
CHOJNACKI Leszek DYMEK Piotr |
X |
PAWLEWSKI Sławomir SOKALSKI Wojciech |
0:3 (5:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 9 | D | DYMEK Piotr | Y | SOKALSKI Wojciech | 2:3 (5:11, 11:6, 12:10, 9:11, 9:11) |
|
|
| 14 | D | DYMEK Piotr | X | KURPIEL Krzysztof | 2:3 (11:4, 11:8, 7:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 16 | D | DYMEK Piotr | W | GICALA Grzegorz | 0:3 (8:11, 7:11, 6:11) |
|
|
|
4JG | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-25 17:00 60. KS Top Spin Miłków - LZS Błękitni Krzewie Wielkie 9:9 |
|||||||
| 6 | B |
DYMEK Paweł DYMEK Piotr |
X |
HRYNIEWICZ Mirosław MAKOWSKI Marek |
2:3 (11:9, 11:4, 7:11, 5:11, 6:11) |
|
|