
| Numer zawodnika: | 1504 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2009 |
| Przynależność klubowa: | UKS Radunia Tąpadła |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 61054 |
| Numer licencji okres.: | 172 |
| Data wydania: | 05.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4LG | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 11:30 18. KS Górnik Polkowice - UKS Radunia Tąpadła 10:3 |
|||||||
| 2 | B | FLOREK Szymon | X | DROZD Wojciech | 3:0 (11:3, 11:9, 11:1) |
|
|
| 7 | A | KOWALSKI Adam | X | DROZD Wojciech | 3:0 (11:2, 11:2, 11:6) |
|
|