
| Numer zawodnika: | 1333 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1970 |
| Przynależność klubowa: | KTS Jakuszów |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 42112 |
| Numer licencji okres.: | 7594 |
| Data wydania: | 04.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4LG | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2021-11-20 14:00 ⇨ 2021-11-17 18:30 19. TS Zagłębie Lubin - KTS Legnica I 2:10 |
|||||||
| 3 | C | BUBNOWSKI Jakub | Y | LECH Janusz | 0:3 (9:11, 8:11, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
BUBNOWSKI Jakub ŁACHOWSKI Krzysztof |
X |
LECH Janusz MIKULICZ Adam |
0:3 (9:11, 10:12, 7:11) |
|
|
| 9 | D | ŁACHOWSKI Krzysztof | Y | LECH Janusz | 2:3 (11:7, 9:11, 11:9, 8:11, 9:11) |
|
|
| 11 | A | KURZAC Mariusz | Y | LECH Janusz | 0:3 (9:11, 7:11, 8:11) |
|
|
|
4LG | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2021-11-27 14:00 23. KTS Legnica I - ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja 10:7 |
|||||||
| 3 | C | LECH Janusz | Y | GLIB Michał | 1:3 (11:5, 10:12, 11:13, 2:11) |
|
|
| 6 | B |
LECH Janusz MOŻEJKO Piotr |
X |
GLIB Michał ROJEK Michał |
3:2 (7:11, 13:15, 11:5, 11:7, 11:9) |
|
|
| 10 | C | LECH Janusz | Z | PISZCZAŁKA Kamil | 0:3 (9:11, 4:11, 2:11) |
|
|
| 12 | C | LECH Janusz | W | OPYD Oskar | 0:3 (6:11, 8:11, 6:11) |
|
|
|
4LG | I runda | Runda 2. - Kolejka 8. | 2022-01-15 14:00 31. KTS Legnica II - KTS Legnica I 7:10 |
|||||||
| 2 | B | RUDANIECKI Jarosław | X | LECH Janusz | 3:1 (11:8, 6:11, 12:10, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
HAZNAR Dariusz RUDANIECKI Jarosław |
W |
LECH Janusz MOŻEJKO Piotr |
2:3 (7:11, 11:6, 11:8, 7:11, 10:12) |
|
|
| 7 | A | TUTAJ Waldemar | X | LECH Janusz | 3:0 (11:7, 11:4, 11:8) |
|
|
| 14 | D | HAZNAR Dariusz | X | LECH Janusz | 3:0 (11:4, 11:9, 12:10) |
|
|
|
4LG | I runda | Runda 2. - Kolejka 9. | 2022-01-22 14:00 34. KTS Legnica I - GOKSiR Dobromierz 10:5 |
|||||||
| 3 | C | LECH Janusz | Y | SUKIENNIK Sebastian | 0:3 (2:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
LECH Janusz MIKULICZ Adam |
W |
FIGLEWICZ Jan ANDRUSZKO Wiktor |
1:3 (8:11, 5:11, 12:10, 9:11) |
|
|
| 10 | C | LECH Janusz | Z | WALAS Grzegorz | 1:3 (11:5, 7:11, 9:11, 5:11) |
|
|
| 12 | C | LECH Janusz | W | ANDRUSZKO Wiktor | 0:3 (5:11, 3:11, 9:11) |
|
|
|
4LG | I runda | Runda 2. - Kolejka 11. | 2022-03-12 14:00 42. KTS Legnica I - LZS Sparta Grębocice 6:10 |
|||||||
| 3 | C | LECH Janusz | Y | GROCHAŁA Wojciech | 0:3 (6:11, 6:11, 11:13) |
|
|
| 5 | A |
LECH Janusz MOŻEJKO Piotr |
W |
GŁAZ Tomasz PRZYBYLSKI Andrzej |
0:3 (7:11, 9:11, 2:11) |
|
|
| 10 | C | LECH Janusz | Z | PRZYBYLSKI Andrzej | 0:3 (4:11, 4:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | LECH Janusz | W | GAJKOWSKI Mateusz | 0:3 (1:11, 8:11, 2:11) |
|
|
|
4LG | I runda | Runda 2. - Kolejka 12. | 2022-03-26 14:00 47. KTS Legnica I - TS Zagłębie Lubin 10:5 |
|||||||
| 3 | C | LECH Janusz | Y | ŁUŻYŃSKI Andrzej | 3:0 (11:7, 12:10, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
LECH Janusz ZARÓWNY Przemysław |
X |
BUBNOWSKI Jakub ŁUŻYŃSKI Andrzej |
3:0 (11:9, 12:10, 12:10) |
|
|
| 10 | C | LECH Janusz | Z | KURZAC Mariusz | 2:3 (11:7, 11:7, 8:11, 9:11, 5:11) |
|
|
| 12 | C | LECH Janusz | W | RACZYŃSKI Jacek | 1:3 (7:11, 8:11, 11:7, 7:11) |
|
|
|
4LG | I runda | Runda 2. - Kolejka 13. | 2022-04-09 14:00 51. ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja - KTS Legnica I 10:1 |
|||||||
| 2 | B | ROJEK Michał | X | LECH Janusz | 3:0 (11:6, 11:6, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
GLIB Michał ROJEK Michał |
W |
LECH Janusz ZARÓWNY Przemysław |
3:1 (11:6, 7:11, 11:6, 11:7) |
|
|
| 7 | A | OPYD Oskar | X | LECH Janusz | 3:0 (11:3, 11:5, 11:5) |
|
|
|
4LG | I runda | Runda 2. - Kolejka 14. | 2022-05-14 14:00 55. KTS Legnica I - KS Górnik Polkowice 10:2 |
|||||||
| 3 | C | LECH Janusz | Y | ZAJĄC Szymon | 1:3 (7:11, 10:12, 11:9, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
LECH Janusz ZARÓWNY Przemysław |
X |
RATAJCZYK Tadeusz ZAJĄC Szymon |
3:1 (11:7, 8:11, 11:6, 12:10) |
|
|
| 10 | C | LECH Janusz | Z | OSICKI Jerzy | 3:1 (11:8, 6:11, 11:9, 11:4) |
|
|
| 12 | C | LECH Janusz | W | JAŁOWIECKI Bartosz | 3:0 (11:9, 11:8, 11:7) |
|
|