
| Numer zawodnika: | 2504 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2007 |
| Przynależność klubowa: | UKS 5 Brzeg Dolny |
| Kraj: | Niemcy |
| Podany PESEL: | nie |
| Numer PZTS: | 74123 |
| Numer licencji okres.: | 13164 |
| Data wydania: | 16.02.2026 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 12:00 108. KU AZS UE Wrocław 4 - KS Handlo-Trans Paka-Bruk CRS Brzeg Dolny 3:10 |
|||||||
| 1 | A | FLIS Antoni | W | KOMADOWSKI Filip | 1:3 (12:10, 8:11, 7:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
ZAJĄC Hanna ROGAN Antonina |
X |
NOWAK Andrzej KOMADOWSKI Filip |
0:3 (4:11, 8:11, 5:11) |
|
|
| 8 | B | ZAJĄC Hanna | W | KOMADOWSKI Filip | 0:3 (6:11, 3:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | ROGAN Antonina | W | KOMADOWSKI Filip | 0:3 (6:11, 8:11, 8:11) |
|
|
|
5WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-02-27 19:30 ⇨ 2026-03-13 19:00 110. KS Handlo-Trans Paka-Bruk CRS Brzeg Dolny - TKS Granit Strzelin 2 10:4 |
|||||||
| 3 | C | KOMADOWSKI Filip | Y | MUSZYŃSKI Filip | 3:0 (11:5, 11:6, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
STRZAŁKOWSKI Krzysztof KOMADOWSKI Filip |
W |
HUMELT Krzysztof SŁOWIK Daniel |
3:1 (11:6, 7:11, 11:5, 11:4) |
|
|
| 10 | C | KOMADOWSKI Filip | Z | SŁOWIK Daniel | 3:2 (11:7, 3:11, 10:12, 11:8, 11:4) |
|
|
| 12 | C | KOMADOWSKI Filip | W | HUMELT Krzysztof | 3:0 (11:2, 12:10, 11:7) |
|
|
|
5WR | Grupa I | Runda 3. - Kolejka 15. | 2026-04-11 12:00 142. KS Handlo-Trans Paka-Bruk CRS Brzeg Dolny - KU AZS UE Wrocław 4 10:5 |
|||||||
| 4 | D | KOMADOWSKI Filip | Z | ULATOWSKA Anna | 3:0 (11:6, 12:10, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
STRZAŁKOWSKI Krzysztof KOMADOWSKI Filip |
W |
FLIS Antoni SWINCICKI Stanisław |
3:0 (11:3, 11:7, 11:1) |
|
|
| 9 | D | KOMADOWSKI Filip | Y | SKAWIŃSKA Liwia | 3:2 (11:8, 4:11, 11:7, 8:11, 11:8) |
|
|
| 14 | D | KOMADOWSKI Filip | X | SWINCICKI Stanisław | 2:3 (9:11, 11:8, 11:5, 7:11, 9:11) |
|
|
| Nr DOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 137 | FLIS Antoni | 2012 |
| 114 | HUMELT Krzysztof | 1996 |
| 118 | MUSZYŃSKI Filip | 1984 |
| 1837 | ROGAN Antonina | 2013 |
| 911 | SKAWIŃSKA Liwia | 2010 |
| 2398 | SŁOWIK Daniel | 1996 |
| 1971 | SWINCICKI Stanisław | 2013 |
| 375 | ULATOWSKA Anna | 2009 |
| 151 | ZAJĄC Hanna | 2006 |