
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 1 | LZS Trzebnica 2 | 16 | 31 | 15 | 1 | 0 | 159:37 | 122 | |
| 2 | WKN Świt Wrocław 3 | 15 | 27 | 13 | 1 | 1 | 144:39 | 105 | 477:177 |
| 3 | TKS Granit Strzelin 3 | 16 | 22 | 11 | 0 | 5 | 135:97 | 38 | |
| 4 | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 4 | 15 | 19 | 9 | 1 | 5 | 120:83 | 37 | 439:312 |
| 5 | WKN Świt Wrocław 5 | 16 | 18 | 8 | 2 | 6 | 119:95 | 24 | 442:354 |
| 6 | WKN Świt Wrocław 4 | 16 | 13 | 6 | 1 | 9 | 95:113 | -18 | 366:389 |
|
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
|||||||||
| Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|
| Runda 2 - Kolejka 15 (2026-04-11) | ||||
| 2026-04-11 10:00 | 76 | WKN Świt Wrocław 3 - TKS Granit Strzelin 3 | 10:1 🏓 | ✔ |
| 2026-04-11 10:00 | 77 | LZS Trzebnica 2 - WKN Świt Wrocław 5 | 10:0 🏓 | ✔ |
| 2026-04-11 10:00 | 78 | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 4 - WKN Świt Wrocław 4 | 10:2 🏓 | ✔ |
| Drużyna LZS Tęcza Pisarzowice 2 wycofała się z rozgrywek przed rozpoczęciem I rundy. |