VII liga Wrocław => I runda
Runda: 1, Numer kolejki: 6
Data kolejki ligowej: 2025-11-22
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2025-11-22 10:00 31 LZS Trzebnica 2 - WKS MOSiR Syców 2 10:3
1   A BRYNDZIA Tomasz W PIETRUS Adrian 3:1 (11:5, 11:8, 8:11, 11:6) 1:0
2   B ANIOŁEK Mirosław X KROGULEWSKI Artur 3:0 (11:6, 11:5, 11:1) 2:0
3   C ŁAMASZ Tomasz Y ŚWIATLAK Sławomir 2:3 (11:9, 4:11, 7:11, 14:12, 8:11) 2:1
4   D MODELSKI Marcin Z KĘDZIORA Karol 3:0 (11:7, 11:7, 11:8) 3:1
5   A ANIOŁEK Mirosław
KACA Andrzej
W ŚWIATLAK Sławomir
KROGULEWSKI Artur
3:2 (8:11, 13:11, 11:9, 8:11, 15:13) 4:1
6   B BRYNDZIA Tomasz
ŁAMASZ Tomasz
X PIETRUS Adrian
KĘDZIORA Karol
2:3 (11:5, 5:11, 14:16, 11:7, 7:11) 4:2
7   A BRYNDZIA Tomasz X KROGULEWSKI Artur 3:0 (12:10, 11:9, 11:6) 5:2
8   B ANIOŁEK Mirosław W PIETRUS Adrian 3:1 (4:11, 11:9, 11:5, 11:9) 6:2
9   D MODELSKI Marcin Y ŚWIATLAK Sławomir 3:1 (11:8, 11:8, 6:11, 11:7) 7:2
10   C ŁAMASZ Tomasz Z KĘDZIORA Karol 3:0 (11:6, 11:7, 11:6) 8:2
11   A BRYNDZIA Tomasz Y ŚWIATLAK Sławomir 3:1 (11:9, 12:14, 11:6, 11:7) 9:2
12   C ŁAMASZ Tomasz W PIETRUS Adrian 0:3 (6:11, 3:11, 7:11) 9:3
13   B ANIOŁEK Mirosław Z KĘDZIORA Karol 3:0 (11:5, 11:6, 11:7) 10:3
2025-11-08 12:00 32 WKS MOSiR Syców 3 - TKS Granit Strzelin 3 3:10
1   A KONICKI Kacper W OSTROWSKI Andrzej 0:3 (5:11, 7:11, 6:11) 0:1
2   B SALAMON Blanka X ROZWADOWSKI Tobiasz 3:2 (7:11, 11:8, 11:3, 5:11, 11:8) 1:1
3   C KULAWIK Damian Y OSTROWSKI Wojciech 0:3 (9:11, 9:11, 9:11) 1:2
4   D KANIA Marek Z DĘBOWICZ Hubert 0:3 (4:11, 3:11, 4:11) 1:3
5   A KANIA Marek
SALAMON Blanka
W DĘBOWICZ Hubert
OSTROWSKI Wojciech
0:3 (5:11, 2:11, 4:11) 1:4
6   B KONICKI Kacper
KULAWIK Damian
X ROZWADOWSKI Tobiasz
OSTROWSKI Andrzej
3:1 (11:9, 9:11, 11:9, 11:7) 2:4
7   A KONICKI Kacper X ROZWADOWSKI Tobiasz 3:0 (11:3, 11:2, 11:7) 3:4
8   B SALAMON Blanka W OSTROWSKI Andrzej 0:3 (2:11, 5:11, 3:11) 3:5
9   D KANIA Marek Y OSTROWSKI Wojciech 0:3 (3:11, 7:11, 4:11) 3:6
10   C KULAWIK Damian Z DĘBOWICZ Hubert 1:3 (11:13, 5:11, 11:9, 7:11) 3:7
11   A KONICKI Kacper Y OSTROWSKI Wojciech 0:3 (6:11, 4:11, 7:11) 3:8
12   C KULAWIK Damian W OSTROWSKI Andrzej 0:3 (2:11, 5:11, 3:11) 3:9
13   B SALAMON Blanka Z DĘBOWICZ Hubert 0:3 (2:11, 6:11, 3:11) 3:10
2025-11-22 12:00 33 WZSN Start Wrocław - WKN Świt Wrocław 3 0:10
1   A KOPACZYŃSKA Jolanta W GÓRA Cyryl 0:3 (5:11, 7:11, 7:11) 0:1
2   B BERSKA Izabela X DĄBROWSKI Damian 1:3 (11:8, 7:11, 8:11, 3:11) 0:2
3   C POTYRAŁA Jakub Y LONGOSZ Jacek 0:3 (7:11, 7:11, 7:11) 0:3
4   D SZCZERKOWSKI Andrzej Z BORAS Kamil 0:3 (0:11, 4:11, 5:11) 0:4
5   A KOPACZYŃSKA Jolanta
BERSKA Izabela
W GÓRA Cyryl
BORAS Kamil
1:3 (11:8, 0:11, 6:11, 5:11) 0:5
6   B SZCZERKOWSKI Andrzej
BERSKI Karol
X LONGOSZ Jacek
DĄBROWSKI Damian
0:3 (6:11, 4:11, 1:11) 0:6
7   A KOPACZYŃSKA Jolanta X DĄBROWSKI Damian 0:3 (8:11, 7:11, 7:11) 0:7
8   B BERSKA Izabela W GÓRA Cyryl 0:3 (8:11, 8:11, 4:11) 0:8
9   D SZCZERKOWSKI Andrzej Y LONGOSZ Jacek 0:3 (2:11, 4:11, 5:11) 0:9
10   C POTYRAŁA Jakub Z BORAS Kamil 0:3 (6:11, 2:11, 7:11) 0:10
2025-11-22 10:00 34 UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 5 - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 3 10:6
1   A KLAG Michał W TYPIAK Michał 3:1 (3:11, 11:7, 11:8, 11:8) 1:0
2   B NYCZ Wojciech X PIESZCZYŃSKI Bartosz 3:1 (9:11, 11:8, 11:9, 11:7) 2:0
3   C GAJEWSKI Łukasz Y GOŁOJUCH Tymon 3:1 (4:11, 11:7, 11:8, 11:3) 3:0
4   D CICHY Kajetan Z BUCHTA Jakub 0:3 (4:11, 5:11, 6:11) 3:1
5   A KLAG Michał
GAJEWSKI Łukasz
W BUCHTA Jakub
PIESZCZYŃSKI Dawid
0:3 (5:11, 6:11, 4:11) 3:2
6   B CICHY Kajetan
KLONOWSKI Błażej
X GOŁOJUCH Paweł
SUCHECKI Robert
0:3 (3:11, 3:11, 5:11) 3:3
7   A KLAG Michał X PIESZCZYŃSKI Bartosz 3:1 (11:8, 8:11, 11:4, 11:9) 4:3
8   B NYCZ Wojciech W TYPIAK Michał 3:2 (9:11, 11:7, 8:11, 11:8, 11:3) 5:3
9   D CICHY Kajetan Y GOŁOJUCH Tymon 1:3 (12:10, 4:11, 7:11, 8:11) 5:4
10   C GAJEWSKI Łukasz Z BUCHTA Jakub 1:3 (8:11, 11:8, 7:11, 8:11) 5:5
11   A KLAG Michał Y GOŁOJUCH Tymon 3:2 (11:5, 5:11, 8:11, 14:12, 12:10) 6:5
12   C GAJEWSKI Łukasz W TYPIAK Michał 3:1 (11:9, 9:11, 13:11, 13:11) 7:5
13   B NYCZ Wojciech Z BUCHTA Jakub 3:1 (11:7, 13:11, 9:11, 11:8) 8:5
14   D KLONOWSKI Błażej X PIESZCZYŃSKI Bartosz 3:0 (11:7, 11:5, 11:4) 9:5
15   A KLAG Michał Z BUCHTA Jakub 0:3 (12:14, 10:12, 9:11) 9:6
16   D KLONOWSKI Błażej W TYPIAK Michał 3:1 (11:7, 11:9, 10:12, 11:7) 10:6
2025-11-22 10:00 35 MKS Rokita Brzeg Dolny 2 - WKN Świt Wrocław 5 1:10
1   A CIOCHOŃ Alan W DOBRZAŃSKI Tomasz 2:3 (11:9, 5:11, 7:11, 11:7, 13:15) 0:1
2   B DROZDOWSKA Zofia X CIEŚLAK Andrzej 1:3 (4:11, 11:8, 8:11, 7:11) 0:2
3   C ŁUKOJKO Alicja Y SZUBA Wojciech 0:3 (3:11, 7:11, 8:11) 0:3
4   D KWAPISZ Laura Z SZELID Dóra 0:3 (6:11, 6:11, 9:11) 0:4
5   A DROZDOWSKA Zofia
SZCZOTKA Kinga
W CIEŚLAK Andrzej
DOBRZAŃSKI Tomasz
0:3 (3:11, 6:11, 2:11) 0:5
6   B CIOCHOŃ Alan
MAKSYMOWICZ Mieszko
X SZELID Dóra
SZUBA Wojciech
0:3 (6:11, 6:11, 8:11) 0:6
7   A MAKSYMOWICZ Mieszko X CIEŚLAK Andrzej 0:3 (7:11, 1:11, 2:11) 0:7
8   B SZCZOTKA Kinga W DOBRZAŃSKI Tomasz 0:3 (5:11, 3:11, 2:11) 0:8
9   D KWAPISZ Laura Y SZUBA Wojciech 0:3 (5:11, 6:11, 5:11) 0:9
10   C ŁUKOJKO Alicja Z SZELID Dóra 3:1 (13:11, 10:12, 19:17, 11:6) 1:9
11   A MAKSYMOWICZ Mieszko Y SZUBA Wojciech 0:3 (5:11, 2:11, 3:11) 1:10
2025-11-22 10:00 36 WKN Świt Wrocław 4 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 4 8:10
1   A KRAWIEC Tomasz W KOWALCZYK Piotr 2:3 (11:5, 7:11, 11:2, 3:11, 9:11) 0:1
2   B TUDAJ Tymoteusz X KŁUSEK Jacek 3:0 (11:5, 11:6, 11:9) 1:1
3   C GRODZISKI Jakub Y SHEHDA Ivan 3:2 (7:11, 11:7, 5:11, 11:9, 15:13) 2:1
4   D MAZUR Tomasz Z OLSZEWSKI Dawid 3:0 (14:12, 11:8, 11:5) 3:1
5   A TUDAJ Tymoteusz
KOŚCIUKIEWICZ Michał
W KŁUSEK Jacek
KOWALCZYK Piotr
0:3 (10:12, 6:11, 8:11) 3:2
6   B MAZUR Tomasz
KRAWIEC Tomasz
X OLSZEWSKI Dawid
SHEHDA Ivan
3:1 (14:12, 11:7, 6:11, 14:12) 4:2
7   A KRAWIEC Tomasz X KŁUSEK Jacek 1:3 (6:11, 7:11, 11:9, 9:11) 4:3
8   B TUDAJ Tymoteusz W KOWALCZYK Piotr 1:3 (6:11, 6:11, 11:9, 3:11) 4:4
9   D MAZUR Tomasz Y SHEHDA Ivan 3:0 (11:9, 11:6, 11:6) 5:4
10   C GRODZISKI Jakub Z OLSZEWSKI Dawid 0:3 (7:11, 8:11, 8:11) 5:5
11   A KRAWIEC Tomasz Y SHEHDA Ivan 3:2 (4:11, 11:5, 11:6, 9:11, 11:8) 6:5
12   C KOŚCIUKIEWICZ Michał W KOWALCZYK Piotr 0:3 (7:11, 4:11, 4:11) 6:6
13   B TUDAJ Tymoteusz Z OLSZEWSKI Dawid 1:3 (6:11, 7:11, 11:6, 8:11) 6:7
14   D MAZUR Tomasz X KŁUSEK Jacek 3:0 (11:7, 11:1, 11:6) 7:7
15   A KRAWIEC Tomasz Z OLSZEWSKI Dawid 0:3 (7:11, 3:11, 8:11) 7:8
16   D MAZUR Tomasz W KOWALCZYK Piotr 2:3 (4:11, 11:7, 5:11, 12:10, 9:11) 7:9
17   B TUDAJ Tymoteusz Y SHEHDA Ivan 3:2 (9:11, 11:6, 5:11, 11:9, 11:6) 8:9
18   C KOŚCIUKIEWICZ Michał X KŁUSEK Jacek 1:3 (7:11, 11:8, 9:11, 12:14) 8:10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Drużyna LZS Tęcza Pisarzowice 2 wycofała się z rozgrywek przed rozpoczęciem I rundy.