
| Numer zawodnika: | 2365 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1975 |
| Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 71980 |
| Numer licencji okres.: | 8522 |
| Data wydania: | 08.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 10:00 11. WKN Świt Wrocław 5 - WKN Świt Wrocław 4 9:9 |
|||||||
| 6 | B |
SZELID Dóra SZUBA Wojciech |
X |
TUDAJ Tymoteusz SOKÓŁ Kacper |
3:0 (11:4, 11:9, 11:8) |
|
|
| 11 | A | SZUBA Wojciech | Y | TUDAJ Tymoteusz | 2:3 (11:4, 4:11, 11:4, 8:11, 9:11) |
|
|
| 17 | B | DOBRZAŃSKI Jakub | Y | TUDAJ Tymoteusz | 3:2 (11:6, 3:11, 11:9, 9:11, 11:9) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 10:00 ⇨ 2025-10-13 18:00 24. MKS Rokita Brzeg Dolny 2 - WKN Świt Wrocław 4 2:10 |
|||||||
| 1 | A | CIOCHOŃ Alan | W | TUDAJ Tymoteusz | 3:1 (11:8, 11:8, 10:12, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
DROZDOWSKA Zofia SZCZOTKA Kinga |
W |
GRODZISKI Jakub TUDAJ Tymoteusz |
0:3 (2:11, 3:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | DROZDOWSKA Zofia | W | TUDAJ Tymoteusz | 0:3 (4:11, 4:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | ŁUKOJKO Alicja | W | TUDAJ Tymoteusz | 1:3 (11:6, 7:11, 5:11, 6:11) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 10:00 16. WKN Świt Wrocław 4 - WKN Świt Wrocław 3 0:10 |
|||||||
| 2 | B | TUDAJ Tymoteusz | X | GÓRA Cyryl | 0:3 (7:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
TUDAJ Tymoteusz RUSINEK-ŻUR Aleksandra |
X |
DĄBROWSKI Damian GÓRA Cyryl |
0:3 (6:11, 7:11, 4:11) |
|
|
| 8 | B | TUDAJ Tymoteusz | W | KALANDARAU Artur | 0:3 (6:11, 2:11, 4:11) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 10:00 30. MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 3 - WKN Świt Wrocław 4 0:10 |
|||||||
| 1 | A | GOŁOJUCH Paweł | W | TUDAJ Tymoteusz | 1:3 (16:14, 6:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 8 | B | PIESZCZYŃSKI Bartosz | W | TUDAJ Tymoteusz | 0:3 (3:11, 2:11, 8:11) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-22 10:00 36. WKN Świt Wrocław 4 - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 4 8:10 |
|||||||
| 2 | B | TUDAJ Tymoteusz | X | KŁUSEK Jacek | 3:0 (11:5, 11:6, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
TUDAJ Tymoteusz KOŚCIUKIEWICZ Michał |
W |
KŁUSEK Jacek KOWALCZYK Piotr |
0:3 (10:12, 6:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | TUDAJ Tymoteusz | W | KOWALCZYK Piotr | 1:3 (6:11, 6:11, 11:9, 3:11) |
|
|
| 13 | B | TUDAJ Tymoteusz | Z | OLSZEWSKI Dawid | 1:3 (6:11, 7:11, 11:6, 8:11) |
|
|
| 17 | B | TUDAJ Tymoteusz | Y | SHEHDA Ivan | 3:2 (9:11, 11:6, 5:11, 11:9, 11:6) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-29 10:00 37. LZS Trzebnica 2 - WKN Świt Wrocław 4 10:0 |
|||||||
| 2 | B | ŁAMASZ Tomasz | X | TUDAJ Tymoteusz | 3:0 (11:5, 11:5, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
MODELSKI Marcin ŁAMASZ Tomasz |
W |
TUDAJ Tymoteusz KRAWIEC Tomasz |
3:1 (5:11, 11:3, 11:6, 11:5) |
|
|
| 7 | A | MODELSKI Marcin | X | TUDAJ Tymoteusz | 3:0 (11:5, 11:6, 13:11) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-13 10:00 47. WKN Świt Wrocław 4 - WKS MOSiR Syców 2 10:6 |
|||||||
| 3 | C | TUDAJ Tymoteusz | Y | ŚWIATLAK Sławomir | 3:1 (11:9, 11:5, 4:11, 16:14) |
|
|
| 10 | C | TUDAJ Tymoteusz | Z | PIETRUS Adrian | 2:3 (11:6, 8:11, 9:11, 11:8, 8:11) |
|
|
| 12 | C | TUDAJ Tymoteusz | W | BORUSIEWICZ Zbigniew | 2:3 (8:11, 12:10, 6:11, 12:10, 10:12) |
|
|
|
7WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 10:00 63. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 5 - WKN Świt Wrocław 4 0:10 |
|||||||
| 3 | C | MATKOWSKI Tymoteusz | Y | TUDAJ Tymoteusz | 0:3 (5:11, 4:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
KLAG Michał GAJEWSKI Łukasz |
W |
TUDAJ Tymoteusz SOKÓŁ Kacper |
0:3 (2:11, 9:11, 5:11) |
|
|
| 9 | D | NYCZ Wojciech | Y | TUDAJ Tymoteusz | 0:3 (7:11, 4:11, 7:11) |
|
|
| Nr DOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 2234 | BORUSIEWICZ Zbigniew | 1985 |
| 2116 | CIOCHOŃ Alan | 2013 |
| 1477 | DOBRZAŃSKI Jakub | 2001 |
| 2420 | DROZDOWSKA Zofia | 2016 |
| 2417 | GOŁOJUCH Paweł | 1973 |
| 2308 | GÓRA Cyryl | 2001 |
| 2156 | KALANDARAU Artur | 1992 |
| 993 | KŁUSEK Jacek | 1965 |
| 2129 | KOWALCZYK Piotr | 1989 |
| 2194 | ŁAMASZ Tomasz | 1987 |
| 2421 | ŁUKOJKO Alicja | 2016 |
| 2396 | MATKOWSKI Tymoteusz | 2014 |
| 2019 | MODELSKI Marcin | 1974 |
| 2393 | NYCZ Wojciech | 2011 |
| 2091 | OLSZEWSKI Dawid | 1980 |
| 2410 | PIESZCZYŃSKI Bartosz | 2014 |
| 1918 | PIETRUS Adrian | 1990 |
| 2401 | SHEHDA Ivan | 1969 |
| 2377 | SZUBA Wojciech | 1995 |
| 2146 | ŚWIATLAK Sławomir | 1968 |