
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2011 |
| Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2005 |
| Przynależność klubowa: | FRAF Kobierzyce |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 10:00 21. KU AZS UE Wrocław 4 - FRAF Kobierzyce 7:10 |
|||||||
| 16 | D | ZAJĄC Zofia | W | OPLACHKO Oleksandr | 0:3 (4:11, 9:11, 1:11) |
|
|