
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2011 |
| Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1958 |
| Przynależność klubowa: | MKS Rokita Brzeg Dolny |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 10:00 9. KU AZS UE Wrocław 4 - MKS Rokita Brzeg Dolny 10:1 |
|||||||
| 9 | D | ZAJĄC Zofia | Y | SZARZYŃSKI Eugeniusz | 3:2 (7:11, 11:8, 11:4, 6:11, 11:4) |
|
|