
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2011 |
| Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1999 |
| Przynależność klubowa: | WKN Świt Wrocław |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
7WR | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 18. | 2025-04-05 10:00 114. WKSN Świt Wrocław 3 - KU AZS UE Wrocław 5 1:10 |
|||||||
| 9 | D | SOŁTYS Artur | Y | ZAJĄC Zofia | 1:3 (8:11, 7:11, 11:8, 5:11) |
|
|