
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2011 |
| Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1971 |
| Przynależność klubowa: | ULKS Ciechów |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-20 10:00 50. KU AZS UE Wrocław 4 - ULKS Ciechów 2 10:3 |
|||||||
| 1 | A | ZAJĄC Zofia | W | BOROWIAK Daniel | 0:3 (11:13, 7:11, 6:11) |
|
|