
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2011 |
| Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2005 |
| Przynależność klubowa: | MGLKS Odra Oława |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-24 18:15 3. MGLKS Odra Oława - KU AZS UE Wrocław 4 2:10 |
|||||||
| 3 | C | MICHNIACKI Franciszek | Y | ZAJĄC Zofia | 1:3 (11:9, 2:11, 10:12, 4:11) |
|
|