
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1980 |
| Przynależność klubowa: | LKTS Zenit Międzybórz |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1977 |
| Przynależność klubowa: | MLKS Victoria Jelcz-Laskowice |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-21 18:00 36. LKTS Zenit Międzybórz - MLKS Victoria Jelcz-Laskowice 2 10:8 |
|||||||
| 2 | B | KOWALSKI Dominik | X | PRUSZYŃSKI Marcin | 3:0 (11:7, 11:2, 11:9) |
|
|