
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1980 |
| Przynależność klubowa: | LKTS Zenit Międzybórz |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1996 |
| Przynależność klubowa: | MLKS Sudety Międzylesie |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3W | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2023-12-09 16:00 48. MLKS Sudety Międzylesie - LKTS Zenit Międzybórz 7:10 |
|||||||
| 12 | C | JURKIEWICZ Bartosz | W | KOWALSKI Dominik | 2:3 (7:11, 11:4, 4:11, 11:8, 9:11) |
|
|