
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1980 |
| Przynależność klubowa: | LKTS Zenit Międzybórz |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2008 |
| Przynależność klubowa: | KU AZS Wrocław |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5WRa | I runda | Runda 2. - Kolejka 13. | 2022-02-26 10:00 62. KU AZS UE Wrocław III - LKTS Zenit Międzybórz II 10:7 |
|||||||
| 15 | A | MALARZ Dawid | Z | KOWALSKI Dominik | 3:0 (11:5, 12:10, 12:10) |
|
|