
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1980 |
| Przynależność klubowa: | LKTS Zenit Międzybórz |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1976 |
| Przynależność klubowa: | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4WR | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-20 18:00 13. LKTS Zenit Międzybórz - UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 2 10:5 |
|||||||
| 2 | B | KOWALSKI Dominik | X | MAGYAR Laszlo | 3:1 (9:11, 11:9, 11:5, 13:11) |
|
|