
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1980 |
| Przynależność klubowa: | LKTS Zenit Międzybórz |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1975 |
| Przynależność klubowa: | UKS Orzeł Prusice |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4WR | I runda | Runda 2. - Kolejka 22. | 2023-05-20 14:00 130. UKS Orzeł Prusice - LKTS Zenit Międzybórz 2 7:10 |
|||||||
| 17 | B | KARYŚ Krzysztof | Y | KOWALSKI Dominik | 0:3 (8:11, 6:11, 9:11) |
|
|